Id	Study	Session	StudySession	SL	TL	Task	Text	Part	SGroup	TGroup	STid	SGid	STseg	TokS	LenS	TTid	TGid	TTseg	TokT	LenT	Ins	Del	Munit	InEff	FixS	TrtS	OrtS	OrtT	MU1rtS	MU1rtT	FFTimeS	FFDurS	FixT	TrtT	FFTimeT	FFDurT	CrossS	CrossT	Pause	Dur	End	Edit	Pause1	Time1	Ins1	Del1	Dur1	End1	Edit1	Pause2	Time2	Ins2	Del2	Dur2	End2	Edit2	PauseR	TimeR	InsR	DelR	DurR	EditR	Edit
1	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	Condoleezza	Condoleezza	1	1	1	1	11	1	1	1	1	11	24	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4344	2671	7015	Condoleezza_	4344	4344	12	0	2406	6750	Condoleezza_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Condoleezza_
2	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	Rice	Rice	2	2	1	1	4	2	2	1	1	4	20	10	1	2.8182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	265	10360	17375	Rice_heeft[tfeeh	265	7015	10	5	7641	14656	Rice_heeft[tfeeh]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Rice_heeft[tfeeh
3	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	that	dat	6	6	1	1	4	5	5	1	1	4	8	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	16406	13422	753797	[at_d	2719	17375	3	0	219	17594	at_	0	0	0	0	0	0	---	13687	740687	1	0	0	d[	[at_d
4	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	a	een	7	7	1	1	1	6	6	1	1	1	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	93	703	18390	een_	93	17687	4	0	344	18031	een_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	een_
5	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	military	militaire	8	8	1	1	8	8	8	1	1	8	20	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6624	3579	29062	ilitaire_m	359	18390	9	0	1125	19515	ilitaire_	6265	26765	1	0	0	26765	m	0	0	0	0	0	---	ilitaire_m
6	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	attack	aanval	9	9	1	1	6	9	9	1	1	6	26	12	2	2.6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2454	11343	33312	aanval_in_Ir[rI_]_[_ni	157	19672	7	0	828	20500	aanval_	2297	29062	6	6	4032	33094	in_Ir[rI_]_[_ni]	0	0	0	0	0	---	aanval_in_Ir[rI_]_[_ni
7	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	on	op	14	14	1	1	2	10	10	1	1	2	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	218	516	33828	[op_	218	33312	3	0	282	33594	op_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[op_
8	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	Iran	Iran	15	15	1	1	4	11	11	1	1	4	16	6	1	2.0909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	234	2828	36656	Iran_mom[mom	234	33828	8	3	2125	35953	Iran_mom[mom]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Iran_mom[mom
9	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	""""	""""	16	16	1	1	1	12	12	1	1	1	2	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	703	94	36750	"["""	703	36656	1	0	0	36656	""""	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	"["""
10	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	is_on_the_agenda	op_de_agenda_staat	17	17+20+21+22	1	4	13	16	16+17+18+19	1	4	13	36	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	156	2250	43359	op_de_agenda_staat	156	41109	18	0	1844	42953	op_de_agenda_staat	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	op_de_agenda_staat
11	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	simply	absoluut	18	18	1	1	6	14	14	1	1	6	18	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	-4	1515	1094	40656	absoluut_	1515	39562	9	0	922	40484	absoluut_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	absoluut_
12	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	not	niet	19	19	1	1	3	15	15	1	1	3	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	172	453	41109	niet_	172	40656	5	0	297	40953	niet_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	niet_
13	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	at_this_point	momenteel	23	23+24+25	1	3	11	13	13	1	1	13	20	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	6	94	2812	39562	momenteel_	94	36750	10	0	1297	38047	momenteel_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	momenteel_
14	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	""""	""""	26	26	1	1	1	20	20	1	1	1	2	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	406	156	43515	""""	406	43359	1	0	0	43359	""""	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	""""
15	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	.	.	27	27	1	1	1	21	21	1	1	1	4	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	156	3704	47219	._	156	43515	2	0	829	44344	._	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	._
16	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	be	---	3	268	1	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	241	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
17	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	be	---	4	268	1	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
18	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	be	---	5	268	1	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
19	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	be	---	10	268	1	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
20	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	be	---	11	268	1	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
21	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	be	---	12	268	1	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
22	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	be	---	13	268	1	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
23	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	But	Maar	28	28	2	1	3	22	22	2	1	3	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	-240	2875	781	48000	Maar_	2875	47219	5	0	546	47765	Maar_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Maar_
24	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	notwithstanding	ondanks	29	29	2	1	15	23	23	2	1	15	16	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	235	1640	49640	ondanks_	235	48000	8	0	890	48890	ondanks_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	ondanks_
25	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	Rice	Rice	30	30	2	1	4	24	24	2	1	4	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	750	688	50328	Rice	750	49640	4	0	485	50125	Rice	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Rice
26	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	's	's	31	31	2	1	2	25	25	2	1	2	32	26	1	8.4286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	203	7547	57875	's_gerust[tsureg]stellin[nillets	203	50328	16	13	7203	57531	's_gerust[tsureg]stellin[nillets]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	's_gerust[tsureg]stellin[nillets
27	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	disavowal	geruststelling	32	32	2	1	9	26	26	2	1	9	34	4	1	1.2581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	344	9687	67562	[geruststelling,_[_,]_	344	57875	17	2	6640	64515	geruststelling,_[_,]_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[geruststelling,_[_,]_
28	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	recent	recente	34	34	2	1	6	29	29	2	1	6	28	12	1	2.4118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3750	7140	78937	recente_verkon[nokrev	3750	71797	14	6	6703	78500	recente_verkon[nokrev]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	recente_verkon[nokrev
29	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	statements	aankondigingen	35	35	2	1	10	30	30	2	1	10	30	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	437	2016	80953	[aankondigingen_	437	78937	15	0	1969	80906	aankondigingen_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[aankondigingen_
30	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	by	van	36	36	2	1	2	31	31	2	1	2	14	6	1	2.3333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	47	1687	82640	vzn_[_nz]an_	47	80953	7	3	1531	82484	vzn_[_nz]an_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	vzn_[_nz]an_
31	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	the	de	37	37	2	1	3	32	32	2	1	3	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	156	6891	89531	de_	156	82640	3	0	329	82969	de_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	de_
32	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	Bush_administration	Bushregering	38	38+39	2	2	18	33	33	2	1	19	26	2	1	1.1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6562	3219	92750	Bushregerin[n]ng	6562	89531	13	1	3031	92562	Bushregerin[n]ng	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Bushregerin[n]ng
33	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	,	,	40	40	2	1	1	34	34	2	1	1	4	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7125	953	153312	_[,	188	92750	1	0	0	92750	_	6937	152531	1	0	0	152531	,	0	0	0	0	0	---	_[,
34	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	starting_with	beginnend_met	41	41+42	2	2	12	35	35+36	2	2	12	28	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	781	2641	155953	_beginnend_met	781	153312	14	0	2563	155875	_beginnend_met	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_beginnend_met
35	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	President	de_president	43	43	2	1	9	47	47+48	2	2	8	26	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	6281	4750	189031	_de_president	6281	184281	13	0	1719	186000	_de_president	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_de_president
36	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	State	State	46	46	2	1	5	39	39	2	1	5	12	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	3	172	969	159047	_State	172	158078	6	0	906	158984	_State	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_State
37	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	of	of	47	47	2	1	2	40	40	2	1	2	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	63	359	159406	_of	63	159047	3	0	250	159297	_of	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_of
38	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	the	the	48	48	2	1	3	41	41	2	1	3	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	109	563	159969	_the	109	159406	4	0	453	159859	_the	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_the
39	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	Union	Union	49	49	2	1	5	42	42	2	1	5	28	18	5	4.2727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7203	35233	772874	_Unionspeech[hceeps[_]-[-''	110	159969	6	0	843	160812	_Union	157	161297	6	6	1859	163156	speech[hceeps]	2093	755890	0	1	0	'	_Unionspeech[hceeps[_]-[-''
40	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	address	de_toespraak	50	50	2	1	7	37	37+45	2	2	6	32	6	5	1.4444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	1	19766	10281	755890	_de_[_e]e_[toespraak['['	78	155953	5	2	1953	157906	_de_[_e]e	328	161140	1	0	0	161140	_	13110	753797	0	1	0	'	_de_[_e]e_[toespraak['['
41	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	and	en	51	51	2	1	3	50	50	2	1	3	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1	3031	1188	190219	_en	3031	189031	3	0	188	189219	_en	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_en
42	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	Vice_President	vice_-_president	52	52+53	2	2	13	55	55+56+57	2	3	12	30	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	719	2750	196969	_vice-president	719	194219	15	0	2046	196265	_vice-president	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_vice-president
43	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	Dick	Dick	54	54	2	1	4	58	58	2	1	4	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	704	1468	198437	_Dick	704	196969	5	0	1296	198265	_Dick	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_Dick
44	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	Cheney	Cheney	55	55	2	1	6	59	59	2	1	6	14	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	172	1188	199625	_Cheney	172	198437	7	0	953	199390	_Cheney	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_Cheney
45	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	comments	de_uitspraken	57	57	2	1	8	52	52+53	2	2	7	28	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	2	1000	4000	194219	_de_uitspraken	1000	190219	14	0	3281	193500	_de_uitspraken	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_de_uitspraken
46	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	about	over	58	58	2	1	5	60	60	2	1	5	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	235	672	200297	_over	235	199625	5	0	609	200234	_over	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_over
47	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	a	een	59	59	2	1	1	61	61	2	1	1	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	63	515	200812	_een	63	200297	4	0	343	200640	_een	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_een
48	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	possible	mogelijke	60	60	2	1	8	62	62	2	1	8	20	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	172	1219	202031	_mogelijke	172	200812	10	0	1078	201890	_mogelijke	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_mogelijke
49	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	Israeli	Israëlische	61	61	2	1	7	63	63	2	1	7	26	2	1	1.1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	141	4266	206297	_Isre[e]aëlische	141	202031	13	1	4156	206187	_Isre[e]aëlische	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_Isre[e]aëlische
50	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	attack	aanval	63	63	2	1	6	64	64	2	1	6	14	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	110	1843	208140	_aanval	110	206297	7	0	1297	207594	_aanval	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_aanval
51	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	on	op	64	64	2	1	2	65	65	2	1	2	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	546	1157	209297	_op	546	208140	3	0	875	209015	_op	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_op
52	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	Iran	Iran	65	65	2	1	4	66	66	2	1	4	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	250	781	210328	Iran	250	209547	4	0	515	210062	Iran	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Iran
53	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	,	,	66	66	2	1	1	67	67	2	1	1	4	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	548	11844	221922	_,	282	209297	1	0	0	209297	_	266	210328	1	0	0	210328	,	0	0	0	0	0	---	_,
54	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	are_reminiscent_of	doen_denken_aan	67	67+68+69	2	3	16	27	27+68+69	2	3	16	32	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40	3	3219	6766	95453	doen_denken_aan_	3047	67562	5	0	485	68047	doen_	172	92922	11	0	2343	95265	denken_aan_	0	0	0	0	0	---	doen_denken_aan_
55	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	the	de	70	70	2	1	3	70	70	2	1	3	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	1	188	984	96437	de_	188	95453	3	0	312	95765	de_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	de_
56	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	rhetoric	retoriek	71	71	2	1	8	71	71	2	1	8	18	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	672	2860	99297	retoriek_	672	96437	9	0	1391	97828	retoriek_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	retoriek_
57	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	in	in	72	72	2	1	2	75	75	2	1	2	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	906	344	102078	in_	906	101734	3	0	266	102000	in_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	in_
58	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	the	de	73	73	2	1	3	76	76	2	1	3	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	78	375	102453	de_	78	102078	3	0	234	102312	de_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	de_
59	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	months	maanden	74	74	2	1	6	77	77	2	1	6	16	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	141	906	103359	maanden_	141	102453	8	0	797	103250	maanden_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	maanden_
60	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	leading_up_to	voor	75	75+76+77	2	3	11	78	78	2	1	13	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	109	547	103906	voor_	109	103359	5	0	422	103781	voor_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	voor_
61	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	the	de	78	78	2	1	3	79	79	2	1	3	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	125	594	104500	de_	125	103906	3	0	391	104297	de_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	de_
62	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	invasion	inval	79	79	2	1	8	80	80	2	1	8	12	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	203	984	105484	inval_	203	104500	6	0	906	105406	inval_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	inval_
63	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	of	in	80	80	2	1	2	81	81	2	1	2	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	78	438	105922	in_	78	105484	3	0	203	105687	in_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	in_
64	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	Iraq	Irak	81	81	2	1	4	82	82	2	1	4	52	44	1	10.7778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	235	33390	139312	Irak._[_.],.[.,],_bijvoorbeeld_het[teh_dleebroovjib_,	235	105922	26	22	32031	137953	Irak._[_.],.[.,],_bijvoorbeeld_het[teh_dleebroovjib_,]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Irak._[_.],.[.,],_bijvoorbeeld_het[teh_dleebroovjib_,
65	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	in	in	82	82	2	1	2	72	72	2	1	2	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	1	1469	1047	100344	in_	1469	99297	3	0	547	99844	in_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	in_
66	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	2003	2003	83	83	2	1	4	73	73	2	1	4	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	500	1390	101734	2003	500	100344	4	0	484	100828	2003	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	2003
67	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	.	.	84	84	2	1	1	83	83	2	1	1	12	6	2	2.7143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	12953	13719	222422	[._Dat[taD_	1359	139312	5	3	6282	145594	._Dat[taD]	11594	221922	1	0	0	221922	_	0	0	0	0	0	---	[._Dat[taD_
68	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	be	---	33	268	2	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	184	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
69	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	be	---	44	268	2	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
70	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	be	---	45	268	2	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
71	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	be	---	56	268	2	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
72	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	be	---	62	268	2	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
73	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	Rice	Rice	86	86	3	1	4	84	84	3	1	4	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-182	500	734	223156	Rice_	500	222422	5	0	515	222937	Rice_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Rice_
74	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	herself	zelf	87	87	3	1	7	85	85	3	1	7	16	6	1	2.0909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	219	10375	233531	zelfmaa[aam]_	219	223156	8	3	10250	233406	zelfmaa[aam]_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	zelfmaa[aam]_
75	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	made_clear	maakte_duidelijk	88	88+89	3	2	9	86	86+88	3	2	9	34	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	125	3813	237344	maakte_duidelijk_	125	233531	17	0	3750	237281	maakte_duidelijk_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	maakte_duidelijk_
76	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	that	dat	90	90	3	1	4	89	89	3	1	4	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	63	828	238172	dat_	63	237344	4	0	484	237828	dat_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	dat_
77	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	""""	""""	91	91	3	1	1	90	90	3	1	1	12	10	1	7.6667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	344	4281	242453	"""Het_g[g_teH"	344	238172	6	5	4047	242219	"""Het_g[g_teH]"	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	"""Het_g[g_teH"
78	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	the	het	92	92	3	1	3	91	91	3	1	3	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	234	469	242922	[het_	234	242453	4	0	344	242797	het_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[het_
79	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	Iranian	Iraanse	93	93	3	1	7	95	95	3	1	7	16	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2672	1000	283703	[Iraanse_	2672	282703	8	0	906	283609	Iraanse_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[Iraanse_
80	lecontra	P01_T26	lecontra@P01_T26	en	nl	T	26	P01	regime	regering	94	94	3	1	6	96	96	3	1	6	18	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	94	1828	285531	regering_	94	283703	9	0	1000	284703	regering_[	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	regering_
