Id	Study	Session	StudySession	SL	TL	Task	Text	Part	SGroup	TGroup	STid	SGid	STseg	TokS	LenS	TTid	TGid	TTseg	TokT	LenT	Ins	Del	Munit	InEff	FixS	TrtS	OrtS	OrtT	MU1rtS	MU1rtT	FFTimeS	FFDurS	FixT	TrtT	FFTimeT	FFDurT	CrossS	CrossT	Pause	Dur	End	Edit	Pause1	Time1	Ins1	Del1	Dur1	End1	Edit1	Pause2	Time2	Ins2	Del2	Dur2	End2	Edit2	PauseR	TimeR	InsR	DelR	DurR	EditR	Edit
1	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	Killer	凶手	1	1	1	1	6	1	1	1	1	6	2	0	1	1.0000	3	404	261	0	0	0	19031	127	0	0	0	0	1	1	32044	600	32644	凶手	32044	32044	1	0	0	32044	凶手	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	凶手
2	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	nurse	护士	2	2	1	1	5	2	2	1	1	5	2	0	1	1.0000	7	3289	3289	0	0	0	8626	370	0	0	0	0	1	1	600	707	33351	护士	600	32644	1	0	0	32644	护士	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	护士
3	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	receives	被判	3	3	1	1	8	3	3	1	1	8	2	0	1	1.0000	8	2180	2026	0	0	0	2090	170	0	0	0	0	1	1	707	784	34135	被判	707	33351	1	0	0	33351	被判	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	被判
4	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	four	四个	4	4	1	1	4	4	4	1	1	4	2	0	1	1.0000	3	2039	2039	0	0	0	23758	93	0	0	0	0	1	1	784	2040	36175	四个	784	34135	1	0	0	34135	四个	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	四个
5	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	life_sentences	无期徒刑	5	5+6	1	2	13	6	6	1	1	14	2	0	1	1.0000	15	5396	2823	0	0	0	15	753	0	0	0	0	2	2	2040	2131	38306	无期徒刑	2040	36175	1	0	0	36175	无期徒刑	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	无期徒刑
6	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	Hospital_nurse	医院的_护士	7	7+8	2	2	13	8	8+9	2	2	13	4	0	1	1.0000	5	1682	1682	0	0	0	4149	797	0	0	0	0	3	2	2131	1261	39567	医院的护士	2131	38306	2	0	528	38834	医院的护士	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	医院的护士
7	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	Colin_Norris	科琳诺瑞斯	9	9+10	2	2	11	10	10	2	1	12	2	0	1	1.0000	12	4249	3437	0	0	0	4944	656	0	0	0	0	1	2	733	2227	41794	科琳诺瑞斯	733	39567	1	0	0	39567	科琳诺瑞斯	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	科琳诺瑞斯
8	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	was_imprisoned_for_life	受到_永久_监禁	11	11+12+13+14	2	4	20	17	17+18+19	2	3	21	6	0	1	1.0000	26	10064	6988	0	0	0	5600	1083	0	0	0	0	9	4	261	2164	48171	受到永久监禁	261	46007	3	0	1702	47709	受到永久监禁	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	受到永久监禁
9	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	for	由于_而	16	16	2	1	3	11	11+16	2	2	2	4	0	2	1.0000	1	173	0	0	0	0	44647	173	0	0	0	0	-8	2	3193	903	46007	由于而	2227	41794	1	0	0	41794	由于	966	45746	1	0	0	45746	而	0	0	0	0	0	---	由于而
10	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	the_killing_of	杀害	17	17+18+19	2	3	12	12	12	2	1	14	2	0	1	1.0000	5	1519	1519	0	0	0	795	413	0	0	0	0	1	3	642	827	43263	杀害	642	42436	1	0	0	42436	杀害	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	杀害
11	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	four	四个	20	20	2	1	4	14	14	2	1	4	2	0	1	1.0000	4	1453	1453	0	0	0	11715	270	0	0	0	0	2	1	674	843	44780	四个	674	43937	1	0	0	43937	四个	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	四个
12	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	of_his	她的	21	21+22	2	2	5	13	13	2	1	6	2	0	1	1.0000	1	136	0	0	0	0	43679	136	0	0	0	0	-1	2	827	674	43937	她的	827	43263	1	0	0	43263	她的	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	她的
13	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	patients	病人	23	23	2	1	8	15	15	2	1	8	2	0	1	1.0000	5	1548	1548	0	0	0	11980	260	0	0	0	0	2	1	843	966	45746	病人	843	44780	1	0	0	44780	病人	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	病人
14	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	.	。	24	24	2	1	1	20	20	2	1	1	2	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	462	1057	49228	。	462	48171	1	0	0	48171	。	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	。
15	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	could	---	15	152	2	1	5	0	0	0	1	5	0	0	0	1.0000	20	7909	0	0	0	0	11044	270	0	0	0	0	1	128	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
16	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	32_year_old	三十二岁的	25	25+26+27	3	3	9	21	21	3	1	11	2	0	1	1.0000	4	1030	1030	0	0	0	12245	140	0	0	0	0	0	-127	1057	912	50140	三十二岁的	1057	49228	1	0	0	49228	三十二岁的	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	三十二岁的
17	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	Norris	诺瑞斯_她	28	28	3	1	6	22	22+29	3	2	5	4	0	2	1.0000	7	1931	1510	0	0	0	9562	340	0	0	0	0	8	3	2077	1432	55581	诺瑞斯她	912	50140	1	0	0	50140	诺瑞斯	1165	55022	1	0	0	55022	她	0	0	0	0	0	---	诺瑞斯她
18	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	from	来_自	29	29	3	1	4	23	23+24	3	2	3	4	0	1	1.0000	4	1283	1147	0	0	0	12620	677	0	0	0	0	-6	1	873	891	51904	来自	873	51013	2	0	420	51433	来自	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	来自
19	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	Glasgow	格拉斯_格拉斯_哥	30	30	3	1	7	25	25+26+27	3	3	5	6	0	1	1.0000	8	2771	910	0	1434	0	9905	97	0	0	0	0	4	1	471	3118	55022	格拉斯格拉斯哥	471	51904	3	0	1953	53857	格拉斯格拉斯哥	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	格拉斯格拉斯哥
20	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	killed	杀死_了	31	31	3	1	6	40	40+41	3	2	5	4	0	1	1.0000	4	2935	2275	0	0	0	14398	273	0	0	0	0	14	1	276	1543	66488	杀死了	276	64945	2	0	679	65624	杀死了	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	杀死了
21	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	the_four_women	四_名_女_性	32	32+33+34	3	3	12	42	42+43+44+45	3	4	11	8	0	1	1.0000	16	5516	3066	0	0	0	14663	210	0	0	0	0	4	3	864	1353	67841	四名女性	864	66488	4	0	996	67484	四名女性	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	四名女性
22	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	in_2002	在_二零零二年	35	35+36	3	2	6	30	30+31	3	2	6	4	0	1	1.0000	1	160	0	0	0	0	71385	160	0	0	0	0	-15	2	559	2193	57774	在二零零二年	559	55581	2	0	247	55828	在二零零二年	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	在二零零二年
23	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	by	通过_而	37	37	3	1	2	32	32+39	3	2	1	4	0	2	1.0000	3	591	197	0	0	0	55582	197	0	0	0	0	9	1	3239	2388	64945	通过而	1946	57774	1	0	0	57774	通过	1293	64669	1	0	0	64669	而	0	0	0	0	0	---	通过而
24	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	giving	给_注射	38	38	3	1	6	34	34+36	3	2	5	4	0	2	1.0000	5	1492	1492	0	0	0	15162	193	0	0	0	0	-5	1	2927	1681	62382	给注射	2112	59886	1	0	0	59886	给	815	61194	1	0	0	61194	注射	0	0	0	0	0	---	给注射
25	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	them	病人	39	39	3	1	4	35	35	3	1	4	2	0	1	1.0000	1	374	374	0	0	0	57798	374	0	0	0	0	1	1	493	815	61194	病人	493	60379	1	0	0	60379	病人	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	病人
26	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	large_amounts_of	大量	40	40+41+42	3	3	14	37	37	3	1	16	2	0	1	1.0000	8	2326	2326	0	0	0	15381	176	0	0	0	0	2	3	1188	994	63376	大量	1188	62382	1	0	0	62382	大量	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	大量
27	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	sleeping_medicine	安眠药	43	43+44	3	2	16	38	38	3	1	17	2	0	1	1.0000	7	2260	1893	0	0	0	15552	250	0	0	0	0	1	2	994	1293	64669	安眠药	994	63376	1	0	0	63376	安眠药	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	安眠药
28	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	.	。	45	45	3	1	1	46	46	3	1	1	2	0	1	1.0000	1	267	267	0	0	0	67329	267	0	0	0	0	8	1	357	711	68552	。	357	67841	1	0	0	67841	。	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	。
29	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	Yesterday	昨天_昨天	46	46	4	1	9	47	47+50	4	2	8	4	0	2	1.0000	3	450	167	0	0	0	6988	167	0	0	0	0	4	1	1703	2174	72908	昨天昨天	711	68552	1	0	0	68552	昨天	992	72385	1	0	0	72385	昨天	0	0	0	0	0	---	昨天昨天
30	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	he	她_她	48	48	4	1	2	48	48+51	4	2	1	4	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	2	2174	1647	73365	她她	1651	70203	1	0	0	70203	她	523	72908	1	0	0	72908	她	0	0	0	0	0	---	她她
31	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	was_found_guilty_of	由于_被_判_被判_有_罪	49	49+50+51+52	4	4	16	49	49+59+60+62+63+64	4	6	14	12	0	2	1.0000	15	6705	1103	0	0	0	37658	160	0	0	0	0	16	4	4053	3566	82572	由于被判被判有罪	1190	71393	1	0	0	71393	由于	2863	79998	5	0	2353	82351	被判被判有罪	0	0	0	0	0	---	由于被判被判有罪
32	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	following_a_long_trial	在一次_长时间_的_审判_之_后	57	57+58+59+60	4	4	19	52	52+53+54+55+56+57	4	6	17	12	0	1	1.0000	9	5083	2349	0	2640	0	16223	543	0	0	0	0	-12	8	457	6633	79998	在一次长时间的审判之后	457	73365	6	0	3770	77135	在一次长时间的审判之后	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	在一次长时间的审判之后
33	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	.	。	61	61	4	1	1	65	65	4	1	1	2	0	1	1.0000	2	370	370	0	0	0	80823	160	0	0	0	0	13	1	221	2143	84715	。	221	82572	1	0	0	82572	。	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	。
34	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	could	---	47	152	4	1	5	0	0	0	1	5	0	0	0	1.0000	20	7909	0	0	0	0	11044	270	0	0	0	0	1	91	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
35	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	could	---	53	152	4	1	5	0	0	0	1	5	0	0	0	1.0000	20	7909	0	0	0	0	11044	270	0	0	0	0	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
36	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	could	---	54	152	4	1	5	0	0	0	1	5	0	0	0	1.0000	20	7909	0	0	0	0	11044	270	0	0	0	0	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
37	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	could	---	55	152	4	1	5	0	0	0	1	5	0	0	0	1.0000	20	7909	0	0	0	0	11044	270	0	0	0	0	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
38	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	could	---	56	152	4	1	5	0	0	0	1	5	0	0	0	1.0000	20	7909	0	0	0	0	11044	270	0	0	0	0	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
39	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	He	她	62	62	5	1	2	66	66	5	1	2	2	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-90	2143	914	85629	她	2143	84715	1	0	0	84715	她	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	她
40	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	was_given	被_判	63	63+64	5	2	8	67	67+68	5	2	8	4	0	1	1.0000	4	1590	1590	0	0	0	82602	386	0	0	0	0	2	2	914	568	86197	被判	914	85629	2	0	222	85851	被判	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	被判
41	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	four	四_项	65	65	5	1	4	69	69+70	5	2	3	4	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	346	1038	87235	四项	346	86197	2	0	407	86604	四项	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	四项
42	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	life_sentences	无期徒刑	66	66+67	5	2	13	71	71	5	1	14	2	0	1	1.0000	5	2737	2627	0	0	0	83288	193	0	0	0	0	1	2	631	1041	88276	无期徒刑	631	87235	1	0	0	87235	无期徒刑	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	无期徒刑
43	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	,	。	68	68	5	1	1	72	72	5	1	1	2	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1041	1450	89726	。	1041	88276	1	0	0	88276	。	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	。
44	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	one	一项是	69	69	5	1	3	73	73	6	1	3	2	0	1	1.0000	1	347	347	0	0	0	88483	347	0	0	0	0	1	1	1450	2241	91967	一项是	1450	89726	1	0	0	89726	一项是	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	一项是
45	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	for	因_由于	70	70	5	1	3	74	74+75	6	2	2	4	0	1	1.0000	1	313	313	0	0	0	89497	313	0	0	0	0	2	1	2241	703	92670	因由于	2241	91967	2	0	179	92146	因由于	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	因由于
46	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	each_of_the_killings	她_的_每一_次_行凶	71	71+72+73+74	5	4	17	76	76+77+78+79+80	6	5	16	10	0	1	1.0000	6	2479	1549	0	0	0	16800	360	0	0	0	0	5	4	524	3515	96185	她的每一次行凶	524	92670	5	0	2590	95260	她的每一次行凶	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	她的每一次行凶
47	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	.	，	75	75	5	1	1	81	81	6	1	1	2	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	925	1140	97325	，	925	96185	1	0	0	96185	，	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	，
48	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	He	她	76	76	6	1	2	82	82	6	1	2	2	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1140	321	97646	她	1140	97325	1	0	0	97325	她	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	她
49	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	will_have_to	将会	77	77+78+79	6	3	10	83	83	6	1	12	2	0	1	1.0000	2	557	557	0	0	0	96252	240	0	0	0	0	1	3	321	771	98417	将会	321	97646	1	0	0	97646	将会	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	将会
50	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	serve	服刑	80	80	6	1	5	85	85	6	1	5	2	0	1	1.0000	2	653	653	0	0	0	96486	386	0	0	0	0	2	1	968	551	99936	服刑	968	99385	1	0	0	99385	服刑	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	服刑
51	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	at_least	至少	81	81+82	6	2	7	84	84	6	1	8	2	0	1	1.0000	2	730	730	0	0	0	97188	417	0	0	0	0	-1	2	771	968	99385	至少	771	98417	1	0	0	98417	至少	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	至少
52	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	30_years	三十年	83	83+84	6	2	7	86	86	6	1	8	2	0	1	1.0000	4	1437	1437	0	0	0	97609	443	0	0	0	0	2	2	551	676	100612	三十年	551	99936	1	0	0	99936	三十年	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	三十年
53	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	.	。	85	85	6	1	1	87	87	6	1	1	2	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	676	3102	103714	。	676	100612	1	0	0	100612	。	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	。
54	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	Police_officer	警官	86	86+87	7	2	13	88	88	7	1	14	2	0	1	1.0000	6	2190	2190	0	0	0	99762	506	0	0	0	0	1	2	3102	1043	104757	警官	3102	103714	1	0	0	103714	警官	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	警官
55	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	Chris_Gregg	克利斯_格雷_格	88	88+89	7	2	10	89	89+90+91	7	3	9	6	0	1	1.0000	3	3902	2769	0	1133	0	100869	326	0	0	0	0	3	2	1043	1682	106439	克利斯格雷格	1043	104757	3	0	1310	106067	克利斯格雷格	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	克利斯格雷格
56	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	said_that	说_，	90	90+91	7	2	8	92	92+93	7	2	8	4	0	1	1.0000	1	467	0	0	0	0	116672	467	0	0	0	0	2	2	372	1685	108124	说，	372	106439	2	0	448	106887	说，	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	说，
57	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	Norris	诺瑞斯	92	92	7	1	6	94	94	7	1	6	2	0	1	1.0000	1	794	794	0	0	0	106329	794	0	0	0	0	1	1	1237	2329	110453	诺瑞斯	1237	108124	1	0	0	108124	诺瑞斯	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	诺瑞斯
58	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	had_been_acting_strangely	行为_古_怪	93	93+94+95+96	7	4	22	99	99+100+101	7	3	23	6	0	1	1.0000	6	2719	2569	0	150	0	106173	153	0	0	0	0	7	4	401	1065	113075	行为古怪	401	112010	3	0	804	112814	行为古怪	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	行为古怪
59	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	around	在_附_近	97	97	7	1	6	95	95+97+98	7	3	4	6	0	2	1.0000	1	160	160	0	0	0	109278	160	0	0	0	0	-6	1	2743	1143	112010	在附近	2329	110453	1	0	0	110453	在	414	111234	2	0	375	111609	附近	0	0	0	0	0	---	在附近
60	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	the_hospital	医院	98	98+99	7	2	11	96	96	7	1	12	2	0	1	1.0000	4	1446	1153	0	0	0	109699	493	0	0	0	0	1	2	367	414	111234	医院	367	110820	1	0	0	110820	医院	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	医院
61	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	.	。	100	100	7	1	1	102	102	7	1	1	2	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	261	5231	118306	。	261	113075	1	0	0	113075	。	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	。
62	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	Only	正是_才能	101	101	8	1	4	103	103+110	8	2	3	4	0	2	1.0000	1	203	203	0	0	0	112460	203	0	0	0	0	8	1	6680	1173	123547	正是才能	5231	118306	1	0	0	118306	正是	1449	123112	1	0	0	123112	才能	0	0	0	0	0	---	正是才能
63	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	the_awareness_of	的_注意	102	102+103+104	8	3	14	107	107+108	8	2	15	4	0	1	1.0000	11	4269	4269	0	0	0	112663	210	0	0	0	0	-3	3	517	2398	123112	的注意	517	120714	2	0	949	121663	的注意	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	的注意
64	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	other	其他	105	105	8	1	5	104	104	8	1	5	2	0	1	1.0000	1	246	246	0	0	0	116111	246	0	0	0	0	-3	1	738	835	119879	其他	738	119044	1	0	0	119044	其他	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	其他
65	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	hospital_staff	医院_员工	106	106+107	8	2	13	105	105+106	8	2	13	4	0	1	1.0000	6	2552	2552	0	0	0	113381	403	0	0	0	0	2	2	835	835	120714	医院员工	835	119879	2	0	318	120197	医院员工	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	医院员工
66	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	put_a_stop_to_him	让她_停止_行凶	108	108+109+110+111+112	8	5	13	111	111+112+113	8	3	15	6	0	1	1.0000	9	3276	1900	0	1376	0	115003	497	0	0	0	0	7	5	435	3769	127316	让她停止行凶	435	123547	3	0	2969	126516	让她停止行凶	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	让她停止行凶
67	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	and	，	113	113	8	1	3	114	114	8	1	3	2	0	1	1.0000	5	2032	1486	0	0	0	122242	296	0	0	0	0	1	1	800	834	128150	，	800	127316	1	0	0	127316	，	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	，
68	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	to_the_killings	不再_杀害_病人	114	114+115+116	8	3	13	115	115+116+117	8	3	13	6	0	1	1.0000	6	2433	2293	0	0	0	122538	277	0	0	0	0	3	3	834	1854	130004	不再杀害病人	834	128150	3	0	1431	129581	不再杀害病人	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	不再杀害病人
69	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	.	。	117	117	8	1	1	118	118	8	1	1	2	0	1	1.0000	2	724	724	0	0	0	128560	304	0	0	0	0	1	1	423	1884	131888	。	423	130004	1	0	0	130004	。	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	。
70	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	The_police	这名_警官	118	118+119	9	2	9	119	119+120	9	2	9	4	0	1	1.0000	2	1802	1802	0	0	0	129480	1266	0	0	0	0	2	2	1884	1628	133516	这名警官	1884	131888	2	0	366	132254	这名警官	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	这名警官
71	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	have_learned_that	从_中_了_解_到	120	120+121+122	9	3	15	121	121+122+123+124+125	9	5	13	10	0	1	1.0000	6	3254	1614	0	523	0	130744	447	0	0	0	0	5	3	1262	2701	136217	从中了解到	1262	133516	5	0	1170	134686	从中了解到	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	从中了解到
72	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	the_motive_for	的_动机	123	123+124+125	9	3	12	128	128+129	9	2	13	4	0	1	1.0000	7	3287	3077	0	0	0	132241	240	0	0	0	0	4	3	660	1330	138207	的动机	660	136877	2	0	727	137604	的动机	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	的动机
73	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	the_killings	行凶	126	126+127	9	2	11	127	127	9	1	12	2	0	1	1.0000	2	1057	1057	0	0	0	134644	727	0	0	0	0	-2	2	1531	660	136877	行凶	1531	136217	1	0	0	136217	行凶	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	行凶
74	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	was_that	是	128	128+129	9	2	7	130	130	9	1	8	2	0	1	1.0000	1	366	366	0	0	0	137561	366	0	0	0	0	3	2	603	1345	139552	是	603	138207	1	0	0	138207	是	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	是
75	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	Norris	诺瑞斯	130	130	9	1	6	131	131	9	1	6	2	0	1	1.0000	3	1333	1333	0	0	0	137935	270	0	0	0	0	1	1	1345	830	140382	诺瑞斯	1345	139552	1	0	0	139552	诺瑞斯	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	诺瑞斯
76	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	disliked	不喜_欢	131	131	9	1	8	132	132+133	9	2	7	4	0	1	1.0000	1	227	227	0	0	0	138200	227	0	0	0	0	2	1	830	625	141007	不喜欢	830	140382	2	0	438	140820	不喜欢	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	不喜欢
77	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	working_with	与_共事	132	132+133	9	2	11	134	134+137	9	2	11	4	0	2	1.0000	2	2416	743	0	0	0	139682	743	0	0	0	0	4	2	1798	1383	144001	与共事	187	141007	1	0	0	141007	与	1611	143428	1	0	0	143428	共事	0	0	0	0	0	---	与共事
78	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	old_people	老人	134	134+135	9	2	9	136	136	9	1	10	2	0	1	1.0000	3	1236	1236	0	0	0	140431	767	0	0	0	0	-1	2	810	1611	143428	老人	810	141817	1	0	0	141817	老人	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	老人
79	STC17	P06_ST1	STC17@P06_ST1	en	zh	ST	1	P06	.	。	136	136	9	1	1	138	138	9	1	1	2	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	573	1256	145257	。	573	144001	1	0	0	144001	。	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	。
