Id	Study	Session	StudySession	SL	TL	Task	Text	Part	SGroup	TGroup	STid	SGid	STseg	TokS	LenS	TTid	TGid	TTseg	TokT	LenT	Ins	Del	Munit	InEff	FixS	TrtS	OrtS	OrtT	MU1rtS	MU1rtT	FFTimeS	FFDurS	FixT	TrtT	FFTimeT	FFDurT	CrossS	CrossT	Pause	Dur	End	Edit	Pause1	Time1	Ins1	Del1	Dur1	End1	Edit1	Pause2	Time2	Ins2	Del2	Dur2	End2	Edit2	PauseR	TimeR	InsR	DelR	DurR	EditR	Edit
1	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	在_中国	na_China	1	1+2	1	2	3	2	2+3	1	2	3	20	2	2	1.2105	221	73866	9260	925	1015	0	732	291	1	925	29888	925	3	2	35520	6272	154893	na_china_[c]C	30825	30825	9	0	2762	33587	na_china_	4695	152287	1	1	1	152288	c]C	0	0	0	0	0	---	na_china_[c]C
2	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	老虎	tigres	4	4	1	1	2	8	8	1	1	2	12	0	1	1.0000	10	3547	1774	0	0	0	6519	341	1	183	57048	183	5	2	312	10562	55037	tigres	312	44475	6	0	1014	45489	tigres	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	tigres
3	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	有	há	6	6	1	1	1	4	4	1	1	1	10	4	1	2.1429	4	949	483	0	0	0	13274	133	10	1981	41292	183	-4	2	904	6802	41293	h+a[a+]á_	904	34491	5	2	2356	36847	h+a[a+]á_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	h+a[a+]á_
4	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	5000	5000	7	7	1	1	4	7	7	1	1	4	10	0	1	1.0000	9	3763	416	0	0	0	40824	416	4	1232	185999	200	3	1	4446	3182	44475	5000_	4446	41293	5	0	2870	44163	5000_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	5000_
5	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	多	mais_de	8	8	1	1	1	5	5+6	1	2	0	16	0	1	1.0000	3	683	558	0	0	0	14148	366	3	725	131851	100	-2	1	9548	18829	73866	mais_de_	9548	55037	8	0	1076	56113	mais_de_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	mais_de_
6	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	，	,	10	10	1	1	1	9	9	1	1	1	4	0	1	1.0000	2	384	0	0	0	0	190538	217	2	508	74302	158	4	2	17753	1997	75863	,_	17753	73866	2	0	218	74084	,_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	,_
7	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	但是	mas	11	11	1	1	2	10	10	1	1	2	8	0	1	1.0000	2	507	241	300	0	0	13415	241	3	799	68639	300	1	1	1779	5616	81479	mas_	1779	75863	4	0	499	76362	mas_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	mas_
8	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	老虎_的	deste_tipo_de_animais	13	13+14	1	2	3	13	13+14+15+16	1	4	1	52	2	2	1.0784	10	2854	1597	0	0	283	13649	142	10	2571	90526	283	6	3	108997	6382	534163	deles_[eles]este_tipo_de_animais	2013	90293	6	0	1154	91447	deles_	0	0	0	0	0	0	---	106984	530511	20	1	3652	eles]este_tipo_de_animais	deles_[eles]este_tipo_de_animais
9	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	圈养	a_conservação	15	15	1	1	2	11	11+12	1	2	1	28	0	1	1.0000	8	2280	0	0	0	0	141523	166	0	0	0	0	-5	1	5117	8814	90293	a_conservação_	5117	81479	14	0	6801	88280	a_conservação_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	a_conservação_
10	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	不	não	17	17	1	1	1	17	17	1	1	1	8	0	1	1.0000	10	3755	0	0	0	0	213236	167	0	0	0	0	6	2	1576	1638	94661	não_	1576	93023	4	0	936	93959	não_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	não_
11	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	是	é	18	18	1	1	1	18	18	1	1	1	4	0	1	1.0000	5	2074	292	0	0	0	76689	142	4	659	169712	142	1	1	702	3822	98483	é_	702	94661	2	0	140	94801	é_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	é_
12	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	为了	para	19	19	1	1	2	21	21	1	1	2	10	0	1	1.0000	13	3297	1256	0	0	0	14725	183	6	2289	459655	333	3	1	3682	1342	99825	para_	3682	98483	5	0	842	99325	para_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	para_
13	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	保护_这个_物种	protegê-los	20	20+21+23	1	3	6	22	22	1	1	8	26	6	1	1.5714	17	5514	241	3030	0	117	15942	241	21	6311	1340	142	1	4	500	11653	111478	proteg~[#~]é[é]ê-los	500	99825	13	3	8455	108280	proteg~[#~]é[é]ê-los	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	proteg~[#~]é[é]ê-los
14	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	。	.	24	24	1	1	1	23	23	1	1	1	4	0	1	1.0000	2	683	683	0	0	0	17283	258	5	1450	194875	816	1	1	3198	2995	114473	._	3198	111478	2	0	234	111712	._	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	._
15	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	前景	---	3	86	1	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	99	33986	0	0	0	0	7627	150	1	266	24834	266	1	62	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
16	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	前景	---	5	86	1	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	99	33986	0	0	0	0	7627	150	1	266	24834	266	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
17	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	前景	---	9	86	1	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	99	33986	0	0	0	0	7627	150	1	266	24834	266	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
18	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	前景	---	12	86	1	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	99	33986	0	0	0	0	7627	150	1	266	24834	266	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
19	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	前景	---	16	86	1	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	99	33986	0	0	0	0	7627	150	1	266	24834	266	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
20	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	前景	---	22	86	1	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	99	33986	0	0	0	0	7627	150	1	266	24834	266	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
21	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	据	Segundo	25	25	2	1	1	24	24	2	1	1	20	4	1	1.4706	2	475	0	0	0	0	254062	300	11	5553	184906	725	-5	-61	2761	3214	117687	Segundos_[_s]_	2761	114473	10	2	3026	117499	Segundos_[_s]_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Segundos_[_s]_
22	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	估计	as_estimativas	26	26	2	1	2	25	25+26	2	2	1	28	0	1	1.0000	4	1175	908	0	0	1865	16425	217	11	4496	118528	1865	2	1	188	8096	125783	as_estimativas	188	117687	14	0	2839	120526	as_estimativas	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	as_estimativas
23	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	，	,	27	27	2	1	1	27	27	2	1	1	4	0	1	1.0000	3	750	0	0	0	0	253890	159	3	882	203439	133	1	1	5257	1435	127218	,_	5257	125783	2	0	234	126017	,_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	,_
24	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	中国	na_China	28	28	2	1	2	33	33+34	2	2	1	18	2	1	1.2353	4	1158	308	0	0	0	19967	308	7	2108	242596	117	7	1	406	10467	152287	na_china[c]C	406	141820	9	1	5772	147592	na_china[c]C[	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	na_china[c]C
25	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	有	existem	29	29	2	1	1	28	28	2	1	1	16	0	1	1.0000	3	791	0	0	0	0	262579	358	7	2690	230552	117	-6	1	1201	7254	134472	existem_	1201	127218	8	0	1794	129012	existem_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	existem_
26	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	3500	3500	31	31	2	1	4	30	30	2	1	4	10	0	1	1.0000	15	4303	791	0	0	0	16659	225	2	417	418752	142	2	2	5460	2637	137109	3500_	5460	134472	5	0	2309	136781	3500_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	3500_
27	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	只_虎	tigres	32	32+34	2	2	2	31	31	2	1	3	14	0	1	1.0000	9	2840	0	0	0	0	263484	391	4	3530	238836	916	1	3	328	1201	138310	tigres_	328	137109	7	0	1045	138154	tigres_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	tigres_
28	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	野生	selvagens	33	33	2	1	2	32	32	2	1	2	20	0	1	1.0000	10	2513	374	0	108	0	17112	166	7	2648	242705	1316	1	-1	156	3510	141820	selvagens_	156	138310	10	0	3104	141414	selvagens_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	selvagens_
29	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	。	.	35	35	2	1	1	35	35	2	1	1	8	4	1	2.6000	2	575	0	0	0	0	291377	217	2	424	334231	191	3	2	2605	8143	163036	._o_[_o	2605	154893	4	2	7457	162350	._o_[_o]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	._o_[_o
30	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	前景	---	30	86	2	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	99	33986	0	0	0	0	7627	150	1	266	24834	266	1	51	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
31	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	中国	da_China	36	36	3	1	2	39	39+40	3	2	1	18	0	1	1.0000	11	2133	425	0	0	0	16893	217	8	1857	264327	250	4	-50	7145	2948	177045	da_China_	7145	174097	9	0	2152	176249	da_China_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	da_China_
32	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	政府	O_Governo	37	37	3	1	2	36	36+37	3	2	1	20	0	1	1.0000	10	3322	458	117	0	0	21308	349	3	475	161054	117	-4	1	686	11061	174097	[O_Governo_	686	163036	10	0	3916	166952	O_Governo_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[O_Governo_
33	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	曾_承诺	prometeu	38	38+39	3	2	3	41	41	3	1	4	18	0	1	1.0000	9	1974	591	0	0	92	21651	259	21	7763	177964	92	5	2	796	2808	179853	prometeu_	796	177045	9	0	1778	178823	prometeu_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	prometeu_
34	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	在_之前	até	40	40+43	3	2	3	46	46	3	1	4	20	12	1	3.6667	9	2605	715	0	0	0	22244	474	5	1250	304185	316	5	4	2184	7754	210570	até_ao_fim[mif_oa	2184	202816	10	6	5850	208666	até_ao_fim[mif_oa]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	até_ao_fim[mif_oa
35	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	2022_年	2022	41	41+42	3	2	5	47	47	3	1	6	8	0	1	1.0000	11	5504	417	0	0	0	189493	417	0	0	0	0	1	-2	1904	2761	213331	[2022	1904	210570	4	0	811	211381	2022	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[2022
36	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	数量	número	48	48	3	1	2	45	45	3	1	2	14	0	1	1.0000	7	2122	0	0	0	0	340829	166	10	3098	290550	807	-2	7	2777	12090	200336	número_	2777	188246	7	0	3760	192006	número_[	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	número_
37	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	翻_一番	dobrado	49	49+50	3	2	3	43	43	3	1	4	20	4	2	1.4706	6	1058	324	0	0	0	545	149	12	5027	192270	449	-2	2	9360	10873	202816	du[u]obrar_[r]do	1030	179853	8	1	5616	185469	du[u]obrar_	8330	200336	2	1	296	200632	r]do	0	0	0	0	0	---	du[u]obrar_[r]do
38	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	。	.	51	51	3	1	1	48	48	3	1	1	14	10	1	5.0000	4	1016	0	0	0	84	393324	133	5	1050	227292	84	5	1	1950	16957	230288	._os[so]Os_[_sO	1950	213331	7	5	16302	229633	._os[so]Os_[_sO]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	._os[so]Os_[_sO
39	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	前景	---	44	86	3	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	99	33986	0	0	0	0	7627	150	1	266	24834	266	1	35	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
40	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	前景	---	45	86	3	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	99	33986	0	0	0	0	7627	150	1	266	24834	266	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
41	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	前景	---	46	86	3	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	99	33986	0	0	0	0	7627	150	1	266	24834	266	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
42	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	前景	---	47	86	3	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	99	33986	0	0	0	0	7627	150	1	266	24834	266	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
43	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	保护	a_proteção	52	52	4	1	2	53	53+54	4	2	1	22	0	1	1.0000	14	4189	1274	0	0	0	22119	109	2	1067	323342	192	2	-34	4508	4072	244344	[a_proteção_	4508	240272	11	0	2434	242706	a_proteção_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[a_proteção_
44	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	老虎	dos_tigres	53	53	4	1	2	55	55+56	4	2	1	22	0	1	1.0000	6	1223	192	0	0	0	357	192	2	583	403167	283	2	1	1638	7753	252097	dos_tigres_	1638	244344	11	0	7394	251738	dos_tigres_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	dos_tigres_
45	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	人士	As_pessoas	55	55	4	1	2	49	49+50	4	2	1	28	6	1	1.5217	2	849	0	0	0	0	244889	266	6	1507	387068	300	-7	2	655	9984	240272	[As_pessoas_c[c]de[ed	655	230288	14	3	5476	235764	As_pessoas_c[c]de[ed]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[As_pessoas_c[c]de[ed
46	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	说	dizem_que	56	56	4	1	1	57	57+58	4	2	0	20	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	874	488110	375	9	1	359	4337	256434	dizem_que_	359	252097	10	0	1326	253423	dizem_que_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	dizem_que_
47	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	在_中国	na_China	58	58+59	4	2	3	59	59+60	4	2	3	18	0	1	1.0000	3	625	441	0	0	0	110510	100	8	2903	338411	166	2	3	3011	7925	264359	na_China_	3011	256434	9	0	2917	259351	na_China_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	na_China_
48	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	正在	estão_a	62	62	4	1	2	61	61+62	4	2	1	28	12	1	2.4118	1	191	0	0	0	416	313342	191	7	2050	266386	416	2	3	5008	10530	274889	estão_a_aparec[cerapa	5008	264359	14	6	7971	272330	estão_a_aparec[cerapa]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	estão_a_aparec[cerapa
49	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	涌现	criadas	63	63	4	1	2	64	64	4	1	2	18	2	2	1.2353	3	1065	516	0	0	0	262065	516	19	9582	352483	624	2	1	10094	16442	298866	[criar[r]das_	2559	274889	5	0	811	275700	criar	7535	283547	4	1	1716	285263	r]das_	0	0	0	0	0	---	[criar[r]das_
50	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	保护	protecção	67	67	4	1	2	69	69	4	1	2	20	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	208	0	0	1	208	320081	208	5	4	12465	10202	418737	proteção_c	2528	318788	9	0	1638	320426	proteção_	9937	412981	1	0	0	412981	c	0	0	0	0	0	---	proteção_c
51	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	野生	selvagens	68	68	4	1	2	74	74	4	1	2	20	2	1	1.2105	1	208	208	0	0	0	304918	208	0	0	0	0	5	1	265	4556	333062	ser[r]lvagens	265	328506	10	1	2559	331065	ser[r]lvagens	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	ser[r]lvagens
52	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	动	dos_animais	69	69	4	1	1	70	70+71	4	2	0	24	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	375	591414	375	-4	1	2808	3853	327087	dos_animais_	2808	323234	12	0	2028	325262	dos_animais_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	dos_animais_
53	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	植物	plantas	70	70	4	1	2	73	73	4	1	2	16	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	867	335931	142	3	1	1825	1419	328506	plantas_	1825	327087	8	0	1154	328241	plantas_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	plantas_
54	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	民间	não-governamentais	72	72	4	1	2	67	67	4	1	2	38	0	1	1.0000	39	15536	5793	0	458	0	31745	83	25	10498	383449	1191	-6	2	2043	12434	318788	não-governamentais_	2043	306354	19	0	9906	316260	não-governamentais_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	não-governamentais_
55	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	机构	organizações	73	73	4	1	2	66	66	4	1	2	26	0	1	1.0000	8	3165	2374	0	0	166	4460	433	13	6361	301751	166	-1	1	13603	7488	306354	organizações_	13603	298866	13	0	5445	304311	organizações_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	organizações_
56	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	。	.	74	74	4	1	1	75	75	4	1	1	4	0	1	1.0000	2	250	141	0	0	0	173440	141	0	0	0	0	9	1	1997	3151	336213	._	1997	333062	2	0	1170	334232	._	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	._
57	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	前景	---	54	86	4	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	99	33986	0	0	0	0	7627	150	1	266	24834	266	1	12	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
58	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	前景	---	57	86	4	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	99	33986	0	0	0	0	7627	150	1	266	24834	266	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
59	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	前景	---	60	86	4	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	99	33986	0	0	0	0	7627	150	1	266	24834	266	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
60	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	前景	---	61	86	4	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	99	33986	0	0	0	0	7627	150	1	266	24834	266	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
61	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	前景	---	64	86	4	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	99	33986	0	0	0	0	7627	150	1	266	24834	266	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
62	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	前景	---	65	86	4	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	99	33986	0	0	0	0	7627	150	1	266	24834	266	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
63	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	前景	---	66	86	4	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	99	33986	0	0	0	0	7627	150	1	266	24834	266	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
64	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	前景	---	71	86	4	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	99	33986	0	0	0	0	7627	150	1	266	24834	266	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
65	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	这个	Este	75	75	5	1	2	76	76	5	1	2	10	0	1	1.0000	11	4123	3290	0	0	0	28578	92	0	0	0	0	-7	-11	1981	1388	337601	Este_	1981	336213	5	0	1029	337242	Este_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Este_
66	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	状况	facto	76	76	5	1	2	77	77	5	1	2	12	0	1	1.0000	10	3540	2949	0	0	0	32431	1082	0	0	0	0	1	1	359	9282	346883	facto_	359	337601	6	0	1404	339005	facto_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	facto_
67	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	使	faz	77	77	5	1	1	78	78	5	1	1	10	2	1	1.4444	6	1849	1849	0	0	0	33508	283	0	0	0	0	1	1	7878	19828	366711	faze[e]_	7878	346883	5	1	1950	348833	faze[e]_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	faze[e]_
68	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	很多	muitos	78	78	5	1	2	81	81	5	1	2	18	4	1	1.5333	15	6385	4594	0	0	0	36690	233	0	0	0	0	3	1	17878	9859	376570	muitos_te[et	17878	366711	9	2	9407	376118	muitos_te[et]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	muitos_te[et
69	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	对_保护	acerca_da_protecção	80	80+85	5	2	3	86	86+87+88	5	3	2	40	0	2	1.0000	16	6236	2665	0	0	0	45	316	1	208	397208	208	7	7	6630	28736	412981	_acerca_da_proteçãoc	312	276012	1	0	0	276012	_[	6318	391780	19	0	11264	403044	acerca_da_proteçãoc	0	0	0	0	0	---	_acerca_da_proteçãoc
70	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	野生	selvagens	83	83	5	1	2	91	91	5	1	2	18	0	1	1.0000	5	2164	932	0	0	0	58561	441	0	0	0	0	3	-2	405	2528	423527	selvagens	405	420999	9	0	1919	422918	selvagens	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	selvagens
71	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	动物	dos_animais	84	84	5	1	2	89	89+90	5	2	1	24	0	1	1.0000	8	1524	1291	0	0	0	66564	291	1	108	455443	108	-2	1	5756	2262	420999	dos_animais_	5756	418737	12	0	1857	420594	dos_animais_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	dos_animais_
72	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	感到	possuam	87	87	5	1	2	82	82	5	1	2	16	0	1	1.0000	18	7442	1248	0	0	0	4086	133	0	0	0	0	-7	3	452	5882	382452	[possuam_	452	376570	8	0	1467	378037	possuam_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[possuam_
73	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	乐观	optimista	88	88	5	1	2	85	85	5	1	2	20	0	1	1.0000	14	12090	300	0	0	0	89543	300	0	0	0	0	3	1	4415	9328	391780	optimista_	4415	382452	10	0	3010	385462	optimista_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	optimista_
74	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	。	.	89	89	5	1	1	92	92	5	1	1	2	0	1	1.0000	78	27859	10597	0	0	0	91353	199	1	208	455584	208	7	1	609	106984	530511	.	609	423527	1	0	0	423527	.[	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	.
75	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	前景	---	79	86	5	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	99	33986	0	0	0	0	7627	150	1	266	24834	266	1	-3	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
76	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	前景	---	81	86	5	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	99	33986	0	0	0	0	7627	150	1	266	24834	266	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
77	MS13	P21_T4	MS13@P21_T4	zh	pt	T	4	P21	前景	---	82	86	5	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1.0000	99	33986	0	0	0	0	7627	150	1	266	24834	266	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
