Id	Study	Session	StudySession	SL	TL	Task	Text	Part	SGroup	TGroup	STid	SGid	STseg	TokS	LenS	TTid	TGid	TTseg	TokT	LenT	Ins	Del	Munit	InEff	FixS	TrtS	OrtS	OrtT	MU1rtS	MU1rtT	FFTimeS	FFDurS	FixT	TrtT	FFTimeT	FFDurT	CrossS	CrossT	Pause	Dur	End	Edit	Pause1	Time1	Ins1	Del1	Dur1	End1	Edit1	Pause2	Time2	Ins2	Del2	Dur2	End2	Edit2	PauseR	TimeR	InsR	DelR	DurR	EditR	Edit
1	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	Worldwide	全球	1	1	1	1	9	1	1	1	1	9	0	0	0	1.0000	3	680	0	0	0	0	62796	160	8	2325	61030	374	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
2	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	Cancer	癌症	2	2	1	1	6	2	2	1	1	6	2	0	1	1.0000	3	1171	577	0	0	0	66452	250	0	0	0	0	1	1	72047	2546	74593	癌症率	72047	72047	1	0	0	72047	癌症率	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	癌症率
3	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	Rates	患病率	3	3	1	1	5	3	3	1	1	5	2	0	1	1.0000	5	1639	1089	0	0	0	1733	610	0	0	0	0	1	1	4937	2672	86015	患病	4937	83343	1	0	0	83343	患病	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	患病
4	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	Rising	升高	4	4	1	1	6	4	4	1	1	6	6	4	2	3.6667	2	1393	970	2239	0	2837	72014	970	30	13991	65155	1273	1	1	5218	10250	87515	上升[升上]升高_	2546	74593	2	2	3813	78406	上升[升上]升高	2672	86015	1	0	0	86015	_	0	0	0	0	0	---	上升[升上]升高_
5	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	Around_the_world_,	全球	5	5+6+7+8	2	4	15	5	5	2	1	18	2	4	1	-7.0000	11	3463	2293	0	650	0	514	434	3	1276	112280	766	1	4	4891	7594	100672	全球各地[地各	4891	93078	1	2	6375	99453	全球各地[地各]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	全球各地[地各
6	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	one_in_six	有_六分之一_的_人	9	9+10+11	2	3	8	6	6+7+8+9	2	4	7	8	0	1	1.0000	8	3014	3014	0	0	0	952	253	1	197	111280	197	4	3	1219	6328	107000	[有六分之一的人	1219	100672	4	0	3890	104562	有六分之一的人	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[有六分之一的人
7	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	deaths	死	12	12	2	1	6	10	10	2	1	6	2	0	1	1.0000	5	2066	1679	0	0	0	1202	537	0	0	0	0	1	1	2438	1390	108390	死于	2438	107000	1	0	0	107000	死于	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	死于
8	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	is_from	于	13	13+14	2	2	6	11	11	2	1	7	0	0	0	1.0000	3	941	0	0	0	0	93733	207	0	0	0	0	1	2	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
9	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	cancer_.	癌症_。	15	15+16	2	2	7	12	12+13	2	2	7	6	2	1	1.8000	4	2050	1443	0	0	0	2342	486	3	1000	638374	160	2	2	1390	5125	113515	癌症。/[/	1390	108390	3	1	844	109234	癌症。/[/]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	癌症。/[/
10	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	And_a_new	一_项_新_的	17	17+18+19	3	3	7	14	14+15+16+17	3	4	6	2	0	1	1.0000	1	213	213	0	0	0	109452	213	0	0	0	0	4	3	4281	2469	115984	[一项新的研究表明	4281	113515	1	0	0	113515	一项新的研究表明	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[一项新的研究表明
11	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	study	研究	20	20	3	1	5	18	18	3	1	5	2	6	2	-3.0000	1	196	196	1133	0	0	111092	196	4	1553	114874	120	1	1	7688	6906	132765	，[，明表	2469	115984	1	0	0	115984	，	5219	130828	0	3	328	131156	，明表]	0	0	0	0	0	---	，[，明表
12	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	notes	发现	21	21	3	1	5	19	19	3	1	5	2	0	1	1.0000	1	277	277	0	0	0	114530	277	0	0	0	0	1	1	1609	5750	138515	[发现	1609	132765	1	0	0	132765	发现[	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[发现
13	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	an_increase_in	有所_上升_。	22	22+23+24	3	3	12	23	23+24+25	3	3	12	8	2	1	1.5714	10	4430	4234	0	0	0	4171	633	0	0	0	0	6	3	13313	2703	154531	[有所上升/[/]。_	13313	151828	4	1	1875	153703	有所上升/[/]。_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[有所上升/[/]。_
14	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	cancer	癌症	25	25	3	1	6	21	21	3	1	6	2	0	1	1.0000	9	3389	2566	0	0	0	3327	160	1	1137	136874	1137	-4	1	4656	5219	130828	癌症发病	4656	125609	1	0	0	125609	癌症发病[	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	癌症发病
15	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	rates	发病	26	26	3	1	5	22	22	3	1	5	0	0	0	1.0000	3	1566	0	0	0	0	5936	386	1	483	133905	483	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
16	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	around_the_world_.	全球	27	27+28+29+30	3	4	15	20	20	3	1	18	2	2	2	5.0000	24	7600	4317	0	0	0	6327	360	0	0	0	0	-2	4	10719	17969	151828	全球的[的	4969	120953	1	0	0	120953	全球的	5750	138515	0	1	0	138515	的]	0	0	0	0	0	---	全球的[的
17	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	This_study	该_研究	31	31+32	4	2	9	26	26+27	4	2	9	4	0	1	1.0000	10	4293	3839	0	0	0	8358	553	2	477	193171	107	7	2	2969	8469	166672	该研究	2969	158203	2	0	1734	159937	该研究	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	该研究
18	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	comes_from	由_展开_，	33	33+34	4	2	9	28	28+39+40	4	3	8	6	4	1	3.6667	14	5590	5590	561	0	0	118514	217	3	561	167186	234	13	2	3406	10969	207859	展开，旨在[在旨	3406	196890	3	2	6235	203125	展开，旨在[在旨]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	展开，旨在[在旨
19	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	the_International_Agency_for_Research_on_Cancer_,	国际_癌症_研究所	35	35+36+37+38+39+40+41+42	4	8	42	36	36+37+38	4	3	47	6	0	1	1.0000	33	10888	9001	0	616	0	10108	620	0	0	0	0	-4	8	4547	9468	196890	国际癌症研究所	4547	187422	3	0	6062	193484	国际癌症研究所	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	国际癌症研究所
20	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	an_agency_of	隶属_于	43	43+44+45	4	3	10	29	29+30	4	2	11	2	0	1	1.0000	7	1970	1533	0	0	0	12077	500	4	1959	190389	370	-7	3	1906	2375	170953	隶属于	1906	168578	1	0	0	168578	隶属于	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	隶属于
21	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	the_World_Health_Organization	世卫组织	46	46+47+48+49	4	4	26	31	31	4	1	29	2	0	1	1.0000	12	3057	2256	0	0	0	12952	424	4	1457	172967	707	2	4	2375	844	171797	世卫组织	2375	170953	1	0	0	170953	世卫组织	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	世卫组织
22	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	(_WHO_)_.	（_WHO_）_的	50	50+51+52+53	4	4	6	32	32+33+34+35	4	4	6	8	0	1	1.0000	5	2391	1257	0	0	930	18374	1090	1	930	174499	930	4	4	844	15625	187422	（）WHO的	844	171797	4	0	11078	182875	（）WHO的	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	（）WHO的
23	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	It_attempts_to	旨在	54	54+55+56	5	3	12	41	41	5	1	14	2	0	1	1.0000	12	4966	4753	0	0	0	14561	540	3	666	222030	336	6	3	4734	3984	211843	[旨在	4734	207859	1	0	0	207859	旨在	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[旨在
24	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	estimate_the_number_of	估算	57	57+58+59+60	5	4	19	42	42	5	1	22	2	0	1	1.0000	19	5509	3902	0	0	0	15858	487	7	4344	218780	546	1	4	3984	1922	213765	估算	3984	211843	1	0	0	211843	估算	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	估算
25	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	cancer	癌症	61	61	5	1	6	47	47	5	1	6	2	0	1	1.0000	5	1612	1402	0	0	0	24421	633	1	137	240342	137	5	1	4781	485	239328	癌症发病率	4781	238843	1	0	0	238843	癌症发病率	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	癌症发病率
26	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	cases	发病率	62	62	5	1	5	48	48	5	1	5	0	0	0	1.0000	6	1609	0	0	0	0	217077	450	2	1173	241030	614	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
27	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	and	和	63	63	5	1	3	49	49	5	1	3	2	0	1	1.0000	6	1857	1440	0	0	0	25061	380	0	0	0	0	1	1	485	4453	243781	和	485	239328	1	0	0	239328	和	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	和
28	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	cancer_death_rates	死亡人数_。	64	64+65+66	5	3	16	50	50+51	5	2	17	14	2	4	1.3077	8	2370	543	0	0	0	25436	543	0	0	0	0	2	3	13127	8373	246968	_由的死亡人数/[/]。_	1500	87515	1	0	0	87515	_	6735	166672	1	0	0	166672	由	0	0	0	0	0	---	_由的死亡人数/[/]。_
29	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	in	的	67	67	5	1	2	46	46	5	1	2	2	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	167	656436	167	-5	1	4750	4781	238843	[的	4750	234062	1	0	0	234062	的	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[的
30	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	185	185_个	68	68	5	1	3	43	43+44	5	2	2	8	0	1	1.0000	5	2383	2143	0	0	0	21280	790	6	3657	231811	373	-3	1	1922	2219	215984	185个	1922	213765	4	0	1157	214922	185个	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	185个
31	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	countries_.	国家	69	69+70	5	2	10	45	45	5	1	11	10	20	2	-3.4444	19	5195	3319	0	0	0	311	174	12	4333	221889	150	2	2	4123	15017	234062	国家癌症患病人数和死亡[亡死和数人病患症癌的	1062	215984	1	0	0	215984	国家	3061	219484	4	10	9828	229312	癌症患病人数和死亡[亡死和数人病患症癌的]	0	0	0	0	0	---	国家癌症患病人数和死亡[亡死和数人病患症癌的
32	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	The_study	研究	71	71+72	6	2	8	52	52	6	1	9	2	0	1	1.0000	5	1962	503	0	0	0	26014	503	1	563	265139	563	7	2	2953	4468	255093	研究	2953	250625	1	0	0	250625	研究	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	研究
33	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	estimates_that	估计_，	73	73+74	6	2	13	53	53+54	6	2	13	4	0	1	1.0000	11	3624	1340	0	0	0	248342	230	6	2586	264874	274	2	2	4468	4172	259265	估计，	4468	255093	2	0	282	255375	估计，	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	估计，
34	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	18_million	1800万_，	75	75+76	6	2	9	61	61+62	6	2	9	22	18	3	8.2000	7	2604	2027	3918	320	3101	248577	300	27	12107	166436	140	8	2	5766	53890	707234	1800万，今年[年今]季尼安尼季，]；季尼安[安尼季[；]，	656	274609	8	2	28781	303390	1800万，今年[年今]季尼安	0	0	0	0	0	0	---	4891	706453	3	1	781	；]，	1800万，今年[年今]季尼安尼季，]；季尼安[安尼季[；]，
35	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	new	新增	77	77	6	1	3	56	56	6	1	3	2	0	1	1.0000	4	1066	527	0	0	0	238686	337	6	1845	301421	380	-6	1	4360	265	266562	新增癌症人数	4360	266297	1	0	0	266297	新增癌症人数[	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	新增癌症人数
36	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	cancer	癌症	78	78	6	1	6	57	57	6	1	6	0	4	1	-1.6667	9	2275	1303	0	0	0	238389	297	4	886	269499	216	1	1	265	4438	271000	[数人	265	266562	0	2	172	266734	数人]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[数人
37	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	cases	病例	79	79	6	1	5	58	58	6	1	5	2	0	1	1.0000	2	633	633	0	0	0	257014	203	2	406	308499	206	1	1	4266	1828	272828	[病例	4266	271000	1	0	0	271000	病例	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[病例
38	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	will	将	80	80	6	1	4	59	59	6	1	4	2	0	1	1.0000	3	966	966	0	0	0	29624	190	0	0	0	0	1	1	1828	1125	273953	将	1828	272828	1	0	0	272828	将	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	将
39	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	be_reported	达	81	81+82	6	2	10	60	60	6	1	11	2	0	1	1.0000	3	580	390	0	0	0	238139	250	2	523	298061	226	1	2	1125	656	274609	达	1125	273953	1	0	0	273953	达	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	达
40	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	in_2018_.	2018年	83	83+84+85	6	3	7	55	55	6	1	9	10	0	3	1.0000	7	2327	550	0	0	0	26530	424	9	2210	259530	376	-5	3	4280	7111	266297	_208年	219	87734	1	0	0	87734	_	3890	259265	2	0	142	259407	20	0	0	0	0	0	---	_208年
41	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	about	约	89	89	7	1	5	71	71	7	1	5	2	0	1	1.0000	11	3597	2914	0	0	0	27499	1363	0	0	0	0	16	4	1282	2140	316140	约	1282	314000	1	0	0	314000	约	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	约
42	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	9.6_million	960万_。	90	90+91	7	2	10	72	72+73	7	2	10	20	0	4	1.0000	18	4154	487	0	0	0	28858	257	0	0	0	0	2	2	3358	10015	320656	___1960万。_	250	87984	2	0	203	88187	__	828	154531	1	0	0	154531	_	0	0	0	0	0	---	___1960万。_
43	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	people	人数	92	92	7	1	6	68	68	7	1	6	2	0	1	1.0000	4	1086	1086	0	0	0	29108	516	3	1390	677342	160	-5	1	1562	1750	311015	人数	1562	309265	1	0	0	309265	人数	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	人数
44	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	are_expected_to	将_达到	93	93+94+95	7	3	13	69	69+70	7	2	14	4	0	1	1.0000	14	4213	3137	0	0	0	29842	270	2	510	681436	410	2	3	1750	2985	314000	将达到	1750	311015	2	0	1703	312718	将达到	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	将达到
45	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	die_of	死_于	96	96+97	7	2	5	64	64+65	7	2	5	2	2	2	5.0000	8	2297	1454	0	0	0	30530	426	2	713	312296	313	-6	2	44375	2141	679625	死于[安	2391	305781	1	0	0	305781	死于	0	0	0	0	0	0	---	41984	679406	0	1	0	安	死于[安
46	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	cancer	癌症_的	98	98	7	1	6	66	66+67	7	2	5	2	0	1	1.0000	9	3087	1577	0	0	0	282655	356	4	1236	312124	173	3	1	1922	1562	309265	癌症的	1922	307703	1	0	0	307703	癌症的	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	癌症的
47	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	this_year_.	今年	99	99+100+101	7	3	9	63	63	7	1	11	2	0	1	1.0000	20	5215	0	0	0	0	31889	547	2	923	685608	420	-4	3	1515	4891	706453	[今年	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	1515	701562	1	0	0	今年[	[今年
48	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	that	---	86	129	7	1	4	0	0	0	1	4	0	0	0	1.0000	38	11391	0	0	0	0	27233	253	1	983	71014	983	1	28	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
49	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	that	---	87	129	7	1	4	0	0	0	1	4	0	0	0	1.0000	38	11391	0	0	0	0	27233	253	1	983	71014	983	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
50	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	that	---	88	129	7	1	4	0	0	0	1	4	0	0	0	1.0000	38	11391	0	0	0	0	27233	253	1	983	71014	983	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
51	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	The_study	研究	102	102+103	8	2	8	74	74	8	1	9	2	0	1	1.0000	9	3081	0	0	0	0	33108	537	11	6571	325280	2253	8	-27	6094	156	327656	研究发现	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	6094	327500	1	0	0	研究发现	研究发现
52	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	found_that_,	发现_，	104	104+105+106	8	3	10	75	75+76	8	2	11	2	0	1	1.0000	15	4317	0	0	0	0	33655	427	6	1779	266452	166	2	4	156	8437	336093	，	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	156	327656	1	0	0	，	，
53	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	around_the_world_,	全球_范围_内_，	107	107+108+109+110	8	4	15	77	77+78+79+80	8	4	15	4	0	1	1.0000	12	3606	0	0	0	0	36889	183	1	210	689624	210	4	4	8437	8563	344656	全球范围内，	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	8437	336093	2	0	141	全球范围内，	全球范围内，
54	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	one_in_five	五分之一_的	111	111+112+113	8	3	9	81	81+82	8	2	10	4	0	1	1.0000	3	904	0	0	0	0	323389	140	3	783	347905	260	2	3	8422	1906	346562	五分之一的	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	8422	344656	2	0	516	五分之一的	五分之一的
55	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	men	男性	114	114	8	1	3	83	83	8	1	3	2	0	1	1.0000	3	796	0	0	0	0	37936	130	1	1147	346733	1147	1	1	1390	735	347297	男性	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	1390	346562	1	0	0	男性	男性
56	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	and	和	115	115	8	1	3	84	84	8	1	3	2	0	1	1.0000	2	508	0	0	0	0	344671	334	0	0	0	0	1	1	735	4390	351687	和	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	735	347297	1	0	0	和	和
57	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	one_in_six	去_六分之一_的	116	116+117+118	8	3	8	85	85+86+87	8	3	8	12	14	3	-27.0000	4	1440	0	0	0	0	338577	347	0	0	0	0	3	3	4625	24015	420968	去六分之一的女性性女的一之]之一一]以[以]一的	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	203	407343	6	2	7125	一]以[以]一的[	去六分之一的女性性女的一之]之一一]以[以]一的
58	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	women	女性	119	119	8	1	5	88	88	8	1	5	4	2	2	2.3333	8	2770	0	0	0	0	35186	230	7	3709	371139	1383	1	1	4280	2500	407343	的女性[的	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	3812	407140	2	1	0	的	的女性[的
59	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	develop	会_罹患	120	120	8	1	7	89	89+90	8	2	6	4	0	1	1.0000	8	2024	0	0	0	0	35983	100	3	1150	392514	377	2	1	1062	5094	374906	会罹患	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	1062	369812	2	0	2485	会罹患	会罹患
60	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	cancer	癌症_；	121	121	8	1	6	91	91+92	8	2	5	8	6	1	5.0000	4	1016	0	0	0	0	36499	210	15	8357	320561	760	2	1	2609	11562	386468	癌症。研究[究研。]；	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	2609	374906	4	3	5719	癌症。研究[究研。]；	癌症。研究[究研。]；
61	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	that	---	122	129	8	1	4	0	0	0	1	4	0	0	0	1.0000	38	11391	0	0	0	0	27233	253	1	983	71014	983	1	8	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
62	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	that	---	123	129	8	1	4	0	0	0	1	4	0	0	0	1.0000	38	11391	0	0	0	0	27233	253	1	983	71014	983	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
63	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	that	---	124	129	8	1	4	0	0	0	1	4	0	0	0	1.0000	38	11391	0	0	0	0	27233	253	1	983	71014	983	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
64	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	that	---	125	129	8	1	4	0	0	0	1	4	0	0	0	1.0000	38	11391	0	0	0	0	27233	253	1	983	71014	983	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
65	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	more_than	多于	130	130+132	9	2	8	101	101	9	1	9	2	2	1	5.0000	14	4618	0	0	0	0	39561	417	1	1273	418358	1273	5	3	6500	2407	423375	[余]于	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	6500	420968	1	1	1079	余]于[	[余]于
66	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	men	男性	131	131	9	1	3	100	100	9	1	3	4	4	3	9.0000	5	1244	0	0	0	0	39967	373	10	6313	393108	814	-1	-1	11874	4751	427937	男性人数人群中数人	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	1859	425234	1	2	172	数人	男性人数人群中数人
67	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	women	女性_。	133	133	9	1	5	102	102+103	9	2	4	18	6	5	1.9231	3	973	260	0	0	0	40655	260	9	3465	331608	260	3	2	8515	23282	439297	___会在[在会多余女性的[的[。_	234	154765	3	0	469	155234	___	0	0	0	0	0	0	---	828	435968	2	1	2469	。_	___会在[在会多余女性的[的[。_
68	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	die_of	死_于	134	134+135	9	2	5	93	93+94	9	2	5	2	0	1	1.0000	6	2370	0	0	0	0	40905	383	0	0	0	0	-10	2	5843	2516	388984	死于	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	5843	386468	1	0	0	死于	死于
69	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	cancer_.	癌症_的_群体_中_，	136	136+137	9	2	7	95	95+96+97+98+99	9	5	4	6	4	3	3.6667	14	4378	0	0	0	0	41296	283	3	2596	397421	2163	6	2	5907	13203	434250	癌症的，群人]群体	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	2531	427937	2	2	1453	群人]群体[	癌症的，群人]群体
70	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	that	---	126	129	9	1	4	0	0	0	1	4	0	0	0	1.0000	38	11391	0	0	0	0	27233	253	1	983	71014	983	1	-8	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
71	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	that	---	127	129	9	1	4	0	0	0	1	4	0	0	0	1.0000	38	11391	0	0	0	0	27233	253	1	983	71014	983	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
72	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	that	---	128	129	9	1	4	0	0	0	1	4	0	0	0	1.0000	38	11391	0	0	0	0	27233	253	1	983	71014	983	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
73	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	The_study	研究	138	138+139	10	2	8	104	104	10	1	9	4	4	1	9.0000	5	2406	0	0	0	0	42452	1126	6	4376	446874	510	2	10	1500	8063	449422	研究预计[计预	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	1500	441359	2	2	6516	研究预计[计预]	研究预计[计预
74	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	estimates_that	估计_，	140	140+141	10	2	13	105	105+106	10	2	13	4	0	1	1.0000	20	6587	0	0	0	0	43577	194	4	1343	467671	640	2	2	1547	5875	455297	[估计，	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	1547	449422	2	0	109	估计，	[估计，
75	LiTian2019New	P44_T09	LiTian2019New@P44_T09	en	zh	T	09	P44	nearly	接近	142	142	10	1	6	119	119	10	1	6	2	0	1	1.0000	8	2987	0	0	0	0	46217	136	10	2957	571374	170	13	1	1891	1531	549828	接近	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	1891	548297	1	0	0	接近	接近
