Id	Study	Session	StudySession	SL	TL	Task	Text	Part	SGroup	TGroup	STid	SGid	STseg	TokS	LenS	TTid	TGid	TTseg	TokT	LenT	Ins	Del	Munit	InEff	FixS	TrtS	OrtS	OrtT	MU1rtS	MU1rtT	FFTimeS	FFDurS	FixT	TrtT	FFTimeT	FFDurT	CrossS	CrossT	Pause	Dur	End	Edit	Pause1	Time1	Ins1	Del1	Dur1	End1	Edit1	Pause2	Time2	Ins2	Del2	Dur2	End2	Edit2	PauseR	TimeR	InsR	DelR	DurR	EditR	Edit
1	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	Spielberg	Spielberg	1	1	1	1	9	1	1	1	1	9	26	6	1	1.5714	6	2213	2034	0	179	1915	3233	240	6	1915	15076	60	1	1	14811	2899	17710	Spielberg_vie[eiv	14811	14811	13	3	2741	17552	Spielberg_vie[eiv]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Spielberg_vie[eiv
2	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	shows	giver	2	2	1	1	5	2	2	1	1	5	14	2	1	1.3077	4	937	937	1056	0	299	4	359	2	1355	17110	1056	1	1	158	2566	20276	[giver_P[P	158	17710	7	1	2278	19988	giver_P[P]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[giver_P[P
3	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	Beijing	Beijing	3	3	1	1	7	3	3	1	1	7	16	0	1	1.0000	7	1297	699	1376	419	579	3034	60	5	2014	19402	1376	1	1	288	1783	22059	[Beijing_	288	20276	8	0	1660	21936	Beijing_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[Beijing_
4	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	red	det_røde	4	4	1	1	3	4	4+5	1	2	2	18	0	1	1.0000	1	160	160	0	0	0	13202	160	0	0	0	0	2	1	123	1664	23723	det_røde_	123	22059	9	0	1480	23539	det_røde_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	det_røde_
5	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	card	kort	5	5	1	1	4	6	6	1	1	4	12	2	1	1.3636	2	1655	1655	0	0	1096	13381	1476	6	1973	23769	179	1	1	184	7060	30783	kort_m[m	184	23723	6	1	4549	28272	kort_m[m]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	kort_m[m
6	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	over	pga	6	6	1	1	4	7	7	1	1	4	8	0	1	1.0000	9	1975	1776	2093	0	0	2436	319	6	2173	25822	339	1	1	2511	1405	32188	[pga_	2511	30783	4	0	1018	31801	pga_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[pga_
7	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	Darfur	Darfur	7	7	1	1	6	8	8	1	1	6	14	0	1	1.0000	3	558	438	738	120	1037	24367	199	3	1835	31644	738	1	1	387	4405	36593	Darfur_	387	32188	7	0	1892	34080	Darfur_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Darfur_
8	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	In	I	8	8	2	1	2	9	9	2	1	2	6	2	1	1.8000	0	0	0	1854	0	0	0	0	2	1854	35811	199	1	1	2513	966	37559	Ie[e]_	2513	36593	3	1	784	37377	Ie[e]_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Ie[e]_
9	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	a	en	9	9	2	1	1	10	10	2	1	1	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	182	300	37859	en_	182	37559	3	0	145	37704	en_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	en_
10	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	gesture	handling	10	10	2	1	7	11	11	2	1	7	18	0	1	1.0000	2	518	279	239	239	1456	33897	279	4	1695	37705	239	1	1	155	2111	39970	handling_	155	37859	9	0	1892	39751	handling_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	handling_
11	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	sure	der_helt_sikkert	11	11	2	1	4	12	12+13+14	2	3	2	34	0	1	1.0000	2	440	440	0	0	439	502	160	1	439	40117	439	3	1	219	3435	43405	der_helt_sikkert_	219	39970	17	0	3114	43084	der_helt_sikkert_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	der_helt_sikkert_
12	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	to_rattle	vil_ryste	12	12+13	2	2	8	15	15+16	2	2	8	20	0	1	1.0000	5	1314	1314	0	0	0	2197	219	0	0	0	0	2	2	321	1691	45096	vil_ryste_	321	43405	10	0	1542	44947	vil_ryste_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	vil_ryste_
13	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	the	den	14	14	2	1	3	17	17	2	1	3	8	0	1	1.0000	5	597	597	538	0	0	383	99	3	797	45022	538	1	1	149	937	46033	den_	149	45096	4	0	556	45652	den_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	den_
14	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	Chinese	kinesiske	15	15	2	1	7	18	18	2	1	7	20	0	1	1.0000	3	300	300	478	0	1715	11049	60	4	2193	45580	478	1	1	381	2270	48303	kinesiske_	381	46033	10	0	1920	47953	kinesiske_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	kinesiske_
15	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	Government	regering	16	16	2	1	10	19	19	2	1	10	42	24	2	3.5263	4	837	837	0	0	3370	35233	199	25	6698	48511	79	1	1	4671	11516	98172	regering_satr[rta]tat[t]rtede[edetrats	350	48303	21	4	9086	57389	regering_satr[rta]tat[t]rtede	4321	96119	0	8	1384	97503	edetrats]	0	0	0	0	0	---	regering_satr[rta]tat[t]rtede[edetrats
16	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	Steven	Steven	18	18	2	1	6	21	21	2	1	6	18	4	1	1.5333	3	400	400	0	0	2153	48271	60	13	3709	58320	877	2	2	449	2355	60570	Sve[ev]teven_	449	58215	9	2	2125	60340	Sve[ev]teven_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Sve[ev]teven_
17	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	Spielberg	Spielberg	19	19	2	1	9	22	22	2	1	9	22	2	2	1.1905	7	1058	559	339	0	2352	49268	60	17	5403	60533	339	1	1	2888	4451	101360	Spielber[r]rg_	230	60570	10	1	3295	63865	Spielber[r]rg	2658	101182	1	0	0	101182	_	0	0	0	0	0	---	Spielber[r]rg_
18	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	pulled_out	trak_sig_ud	20	20+21	2	2	9	20	20+23+24	2	3	8	24	0	3	1.0000	12	1935	1257	718	0	0	49508	299	4	1077	52518	279	2	2	1224	4163	102064	_[traksig_ud_	377	57766	1	0	0	57766	_	669	98172	4	0	352	98524	trak	0	0	0	0	0	---	_[traksig_ud_
19	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	of	af	22	22	2	1	2	25	25	2	1	2	6	0	2	1.0000	2	398	398	0	0	0	52897	119	0	0	0	0	1	1	1103	3010	103966	_af	978	64843	1	0	0	64843	_	125	102064	2	0	67	102131	af	0	0	0	0	0	---	_af
20	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	the_Olympics	Olympiaden	23	23+25	2	2	11	26	26	2	1	12	22	0	1	1.0000	18	6779	5643	1176	0	1714	5287	259	12	3429	64879	817	1	3	1108	1773	67724	Olympiaden_	1108	65951	11	0	1632	67583	Olympiaden_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Olympiaden_
21	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	Beijing	i_Beijing	24	24	2	1	7	27	27+28	2	2	6	40	20	1	2.9048	3	498	338	0	0	0	63723	79	0	0	0	0	2	-1	141	6315	74039	i_Beijing_ved_at_pro[orp_ta_dev	141	67724	20	10	6048	73772	i_Beijing_ved_at_pro[orp_ta_dev]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	i_Beijing_ved_at_pro[orp_ta_dev
22	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	to	med_at	26	26	2	1	2	29	29+30	2	2	1	14	0	1	1.0000	7	879	879	877	0	398	7699	60	3	1275	70402	239	2	2	267	854	74893	[med_at_	267	74039	7	0	678	74717	med_at_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[med_at_
23	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	protest	protestere	27	27	2	1	7	31	31	2	1	7	22	0	1	1.0000	3	857	857	0	0	937	9095	319	3	937	74967	120	1	1	176	2109	77002	protestere_	176	74893	11	0	1763	76656	protestere_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	protestere_
24	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	against	mod	28	28	2	1	7	32	32	2	1	7	8	0	1	1.0000	4	777	538	0	0	319	69385	179	2	498	77160	319	1	1	346	854	77856	mod_	346	77002	4	0	395	77397	mod_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	mod_
25	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	China_'s	Kinas	29	29+30	2	2	7	33	33	2	1	8	12	0	1	1.0000	5	1316	818	1575	0	180	53355	140	2	1755	77499	1575	1	2	459	2840	80696	Kinas_	459	77856	6	0	2499	80355	Kinas_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Kinas_
26	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	backing	opbakning	31	31	2	1	7	34	34	2	1	7	20	0	1	1.0000	6	1414	1075	299	0	598	11129	199	3	897	80510	299	1	1	341	1444	82140	opbakning_	341	80696	10	0	1219	81915	opbakning_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	opbakning_
27	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	for	af	32	32	2	1	3	35	35	2	1	3	6	0	1	1.0000	3	677	159	0	0	0	79174	159	3	279	83321	60	1	1	225	1724	83864	af_	225	82140	3	0	1142	83282	af_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	af_
28	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	Sudan_'s	Sudans	33	33+34	2	2	7	36	36	2	1	8	14	0	1	1.0000	11	2411	876	578	0	697	53256	79	7	1355	83660	159	1	2	582	1166	85030	Sudans_	582	83864	7	0	1044	84908	Sudans_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Sudans_
29	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	policy	politik	35	35	2	1	6	37	37	2	1	6	16	0	1	1.0000	3	838	838	0	0	1595	79553	299	6	1595	85155	498	1	1	122	1991	87021	politik_	122	85030	8	0	1384	86414	politik_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	politik_
30	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	in	i	36	36	2	1	2	38	38	2	1	2	4	0	1	1.0000	0	0	0	240	0	200	0	0	4	619	86909	240	1	1	607	515	87536	i_	607	87021	2	0	239	87260	i_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	i_
31	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	Darfur	Darbur	37	37	2	1	6	39	39	2	1	6	12	0	1	1.0000	4	1037	638	359	399	99	82663	638	2	458	87408	359	1	1	276	1177	88713	Darbur	276	87536	6	0	896	88432	Darbur	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Darbur
32	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	.	.	38	38	2	1	1	40	40	2	1	1	4	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	281	1932	90645	._	281	88713	2	0	246	88959	._	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	._
33	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	,	---	17	77	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1.0000	2	200	0	0	0	0	176387	140	1	678	11846	678	1	39	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
34	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	His	Hans	39	39	3	1	3	41	41	3	1	3	10	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	499	0	0	3	578	91156	359	0	-38	3521	5868	104360	Hans_	1686	90645	4	0	1153	91798	Hans[	1835	103966	1	0	0	103966	_	0	0	0	0	0	---	Hans_
35	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	withdrawal	tilbagetrækning	40	40	3	1	10	42	42	3	1	10	32	0	1	1.0000	3	1036	1036	758	0	738	88445	239	16	2970	104036	279	1	1	394	2830	107190	tilbagetrækning_	394	104360	16	0	2426	106786	tilbagetrækning_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	tilbagetrækning_
36	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	comes	sker	41	41	3	1	5	43	43	3	1	5	10	0	1	1.0000	3	439	439	0	0	419	88704	60	1	419	107385	419	1	1	404	929	108119	sker_	404	107190	5	0	440	107630	sker_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	sker_
37	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	in	i	42	42	3	1	2	44	44	3	1	2	4	0	1	1.0000	1	200	200	0	0	0	88783	200	0	0	0	0	1	1	489	244	108363	i_	489	108119	2	0	90	108209	i_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	i_
38	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	the_wake	kølvandet	43	43+44	3	2	7	45	45	3	1	8	20	0	1	1.0000	3	1017	598	1237	0	180	90658	259	4	1856	107823	1237	1	2	154	3644	112007	kølvandet_	154	108363	10	0	1616	109979	kølvandet_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	kølvandet_
39	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	of	på	45	45	3	1	2	46	46	3	1	2	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2028	1520	113527	på_	2028	112007	3	0	549	112556	på_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	på_
40	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	fighting	de_kampe	46	46	3	1	8	47	47+48	3	2	7	16	0	1	1.0000	4	1415	1415	0	0	1355	109279	578	1	1355	114104	1355	2	1	971	2757	116284	de_kampe	971	113527	8	0	2208	115735	de_kampe	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	de_kampe
41	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	flaring_up	der_er_blusset_op	47	47+48	3	2	9	50	50+51+52+53	3	4	7	36	0	1	1.0000	9	1477	1317	0	160	0	109877	140	0	0	0	0	5	2	549	3908	120192	der_er_blusset_op_	549	116284	18	0	3708	119992	der_er_blusset_op_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	der_er_blusset_op_
42	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	again	igen	49	49	3	1	5	54	54	3	1	5	10	0	1	1.0000	2	419	419	0	0	0	119686	319	2	259	120683	60	1	1	200	513	120705	igen_	200	120192	5	0	394	120586	igen_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	igen_
43	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	in	i	50	50	3	1	2	55	55	3	1	2	4	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	119	336	121041	i_	119	120705	2	0	100	120805	i_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	i_
44	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	Darfur	Darfur	51	51	3	1	6	56	56	3	1	6	14	0	1	1.0000	1	239	239	777	0	498	53515	239	4	1494	120982	777	1	1	236	4727	125768	Darfur_	236	121041	7	0	3307	124348	Darfur_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Darfur_
45	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	and	som	52	52	3	1	3	57	57	3	1	3	8	0	1	1.0000	3	718	718	200	0	299	113346	279	4	559	125587	100	1	1	1420	651	126419	som_	1420	125768	4	0	251	126019	som_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	som_
46	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	is_set	skal	53	53+54	3	2	5	58	58	3	1	6	10	0	1	1.0000	2	260	260	0	0	658	113206	120	4	658	126684	319	1	2	400	3112	129531	skal_	400	126419	5	0	925	127344	skal_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	skal_
47	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	to_embarrass	genere	55	55+56	3	2	11	59	59	3	1	12	14	0	1	1.0000	8	1317	1317	259	0	519	113127	60	5	1017	129495	259	1	2	2187	1590	131121	genere_	2187	129531	7	0	1086	130617	genere_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	genere_
48	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	China	Kina	57	57	3	1	5	60	60	3	1	5	8	0	1	1.0000	4	597	597	0	0	279	120145	59	2	777	131429	279	1	1	504	1894	133015	Kina	504	131121	4	0	453	131574	Kina	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Kina
49	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	,	,	58	58	3	1	1	61	61	3	1	1	4	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1441	317	133332	,_	1441	133015	2	0	182	133197	,_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	,_
50	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	which	som	59	59	3	1	5	62	62	3	1	5	8	0	1	1.0000	2	319	319	0	0	299	130931	199	3	438	133343	159	1	1	135	460	133792	som_	135	133332	4	0	239	133571	som_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	som_
51	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	has	har	60	60	3	1	3	63	63	3	1	3	8	0	1	1.0000	4	998	200	0	0	0	130691	60	1	60	138267	60	1	1	221	866	134658	har_	221	133792	4	0	619	134411	har_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	har_
52	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	sought	forsøgt	61	61	3	1	6	64	64	3	1	6	16	0	1	1.0000	2	558	299	0	0	638	132366	299	4	778	134918	140	1	1	247	1063	135721	forsøgt_	247	134658	8	0	961	135619	forsøgt_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	forsøgt_
53	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	to	at	62	62	3	1	2	65	65	3	1	2	6	0	1	1.0000	3	818	279	219	0	0	131728	279	2	458	135576	219	1	1	102	2893	138614	at_	102	135721	3	0	286	136007	at_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	at_
54	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	halt	sætte_en_stopper_for	63	63	3	1	4	66	66+67+68+69	3	4	1	52	10	1	1.4651	4	1016	598	0	418	2990	135815	239	13	3070	138706	339	4	1	2607	21699	160313	stands[sdnat]ætte_en_stopper_for_	2607	138614	26	5	21499	160113	stands[sdnat]ætte_en_stopper_for_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	stands[sdnat]ætte_en_stopper_for_
55	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	the	de	64	64	3	1	3	70	70	3	1	3	6	0	1	1.0000	4	1237	1237	0	0	0	133841	359	2	140	161255	60	1	1	200	802	161115	de_	200	160313	3	0	582	160895	de_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	de_
56	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	negative	negative	65	65	3	1	8	71	71	3	1	8	18	0	1	1.0000	20	5503	5443	0	0	857	132027	319	2	857	161414	60	1	1	220	1202	162317	negative_	220	161115	9	0	1084	162199	negative_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	negative_
57	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	fallout	resultater	66	66	3	1	7	72	72	3	1	7	22	0	1	1.0000	16	3371	3371	0	0	1136	134220	180	4	1136	162471	80	1	1	118	1506	163823	resultater_	118	162317	11	0	1373	163690	resultater_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	resultater_
58	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	from	der_kommer_af	67	67	3	1	4	73	73+74+75	3	3	2	28	0	1	1.0000	4	1057	1057	499	0	0	134419	240	1	499	163687	499	3	1	133	2176	165999	der_kommer_af_	133	163823	14	0	2063	165886	der_kommer_af_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	der_kommer_af_
59	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	having	at_have	68	68	3	1	6	76	76+77	3	2	5	16	0	1	1.0000	11	2950	2950	0	0	60	116895	60	1	60	166000	60	2	1	113	1977	167976	at_have_	113	165999	8	0	1817	167816	at_have_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	at_have_
60	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	close	tætte	69	69	3	1	5	78	78	3	1	5	12	0	1	1.0000	9	2452	2392	498	0	239	5566	219	2	737	167934	498	1	1	160	893	168869	tætte_	160	167976	6	0	693	168669	tætte_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	tætte_
61	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	ties	bånd	70	70	3	1	4	79	79	3	1	4	14	4	1	1.7273	6	1315	1056	0	259	778	117194	279	5	778	169151	60	1	1	200	1943	170812	bon[no]ånd_	200	168869	7	2	1749	170618	bon[no]ånd_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	bon[no]ånd_
62	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	to	til	71	71	3	1	2	80	80	3	1	2	8	0	1	1.0000	1	219	219	0	0	0	117493	219	0	0	0	0	1	1	194	399	171211	til_	194	170812	4	0	291	171103	til_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	til_
63	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	the	den	72	72	3	1	3	81	81	3	1	3	8	0	1	1.0000	1	220	220	0	0	578	147179	220	1	578	171303	578	1	1	108	1238	172449	den_	108	171211	4	0	383	171594	den_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	den_
64	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	Sudanese	sudanske	73	73	3	1	8	82	82	3	1	8	26	8	1	1.8421	2	239	239	917	0	2093	147678	179	13	3528	171901	519	1	1	855	2850	175299	sudanske_gere[ereg	855	172449	13	4	2701	175150	sudanske_gere[ereg]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	sudanske_gere[ereg
65	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	government	regering	74	74	3	1	10	83	83	3	1	10	16	0	1	1.0000	7	1615	917	0	179	220	11507	60	2	439	175689	220	1	1	149	1239	176538	[regering	149	175299	8	0	908	176207	regering	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[regering
66	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	.	.	75	75	3	1	1	84	84	3	1	1	4	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	259	206213	259	1	1	331	941	177479	._	331	176538	2	0	295	176833	._	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	._
67	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	China	Kina	76	76	4	1	5	85	85	4	1	5	10	0	1	1.0000	4	717	219	0	0	0	175929	59	2	578	178481	139	1	1	646	891	178370	Kina_	646	177479	5	0	718	178197	Kina_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Kina_
68	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	which	som	78	78	4	1	5	86	86	4	1	5	8	0	1	1.0000	2	318	59	0	0	100	147419	59	3	658	178640	100	1	2	173	601	178971	som_	173	178370	4	0	374	178744	som_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	som_
69	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	has	har	79	79	4	1	3	87	87	4	1	3	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	697	0	0	5	1175	179218	359	1	1	227	2900	181871	har_	227	178971	4	0	1561	180532	har_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	har_
70	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	extensive	omfattende	80	80	4	1	9	88	88	4	1	9	22	0	1	1.0000	5	857	758	0	0	1416	53774	60	3	1416	182109	459	1	1	1339	2019	183890	omfattende_	1339	181871	11	0	1423	183294	omfattende_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	omfattende_
71	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	investments	investeringer	81	81	4	1	11	89	89	4	1	11	28	0	1	1.0000	5	975	856	618	0	499	176886	79	5	1436	183585	618	1	1	596	1914	185804	investeringer_	596	183890	14	0	1343	185233	investeringer_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	investeringer_
72	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	in	i	82	82	4	1	2	90	90	4	1	2	4	0	1	1.0000	1	60	0	0	0	0	192038	60	0	0	0	0	1	1	571	301	186105	i_	571	185804	2	0	184	185988	i_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	i_
73	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	the	den	83	83	4	1	3	91	91	4	1	3	8	0	1	1.0000	1	279	279	0	0	0	185498	279	0	0	0	0	1	1	117	770	186875	den_	117	186105	4	0	284	186389	den_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	den_
74	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	Sudanese	sudanesiske	84	84	4	1	8	92	92	4	1	8	24	0	1	1.0000	4	798	798	617	0	2233	178142	59	10	3169	186396	59	1	1	486	2809	189684	sudanesiske_	486	186875	12	0	2539	189414	sudanesiske_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	sudanesiske_
75	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	oil_industry	olieindustri	85	85+86	4	2	11	93	93	4	1	12	24	0	1	1.0000	2	418	179	0	0	1336	185299	179	5	1735	189725	817	1	2	270	3326	193010	olieindustri	270	189684	12	0	1666	191350	olieindustri	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	olieindustri
76	KTHJ08	P14_T3	KTHJ08@P14_T3	en	da	T	3	P14	,	,	87	87	4	1	1	94	94	4	1	1	4	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1660	448	193458	,_	1660	193010	2	0	262	193272	,_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	,_
