Id	Study	Session	StudySession	SL	TL	Task	Text	Part	SGroup	TGroup	STid	SGid	STseg	TokS	LenS	TTid	TGid	TTseg	TokT	LenT	Ins	Del	Munit	InEff	FixS	TrtS	OrtS	OrtT	MU1rtS	MU1rtT	FFTimeS	FFDurS	FixT	TrtT	FFTimeT	FFDurT	CrossS	CrossT	Pause	Dur	End	Edit	Pause1	Time1	Ins1	Del1	Dur1	End1	Edit1	Pause2	Time2	Ins2	Del2	Dur2	End2	Edit2	PauseR	TimeR	InsR	DelR	DurR	EditR	Edit
1	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	Killer	Drabsdømt	1	1	1	1	6	1	1	1	1	6	20	0	1	1.0000	7	1734	1734	0	0	518	5481	219	4	838	12140	199	1	1	10633	1988	12621	Drabsdømt_	10633	10633	10	0	1742	12375	Drabsdømt_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Drabsdømt_
2	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	nurse	sygeplejerske	2	2	1	1	5	2	2	1	1	5	40	12	1	1.8276	1	239	239	0	0	5063	4982	239	9	5223	12957	2034	1	1	246	5822	18443	syte[et]t[t]geplejerst[t]få[åf]ke_	246	12621	20	6	5685	18306	syte[et]t[t]geplejerst[t]få[åf]ke_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	syte[et]t[t]geplejerst[t]få[åf]ke_
3	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	receives	får	3	3	1	1	8	3	3	1	1	8	8	0	1	1.0000	2	319	160	0	0	359	15808	160	2	877	18620	359	1	1	137	484	18927	får_	137	18443	4	0	313	18756	får_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	får_
4	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	four	fire_gange	4	4	1	1	4	4	4+5	1	2	3	24	2	1	1.1739	1	60	60	0	0	100	15728	60	1	100	19536	100	2	1	171	2290	21217	fire_gange_v[v	171	18927	12	1	2028	20955	fire_gange_v[v]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	fire_gange_v[v
5	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	life_sentences	livstid	5	5+6	1	2	13	6	6	1	1	14	14	0	1	1.0000	3	577	0	0	378	0	21929	60	0	0	0	0	1	2	262	2048	23265	[livstid	262	21217	7	0	916	22133	livstid	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[livstid
6	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	Hospital_nurse	Hospitalssygeplejerske	7	7+8	2	2	13	8	8	2	1	14	46	0	1	1.0000	1	398	398	0	0	2852	6498	398	9	3352	23364	878	2	2	1132	4041	27306	Hospitalssygeplejerske_	1132	23265	23	0	3796	27061	Hospitalssygeplejerske_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Hospitalssygeplejerske_
7	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	Colin	Colin	9	9	2	1	5	9	9	2	1	5	12	0	1	1.0000	2	379	379	0	0	777	26554	60	2	777	27691	119	1	1	245	1240	28546	Colin_	245	27306	6	0	1030	28336	Colin_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Colin_
8	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	Norris	Norris	10	10	2	1	6	10	10	2	1	6	14	0	1	1.0000	4	1496	1496	0	0	579	4783	179	5	1836	29026	319	1	1	210	3205	31751	Norris_	210	28546	7	0	1710	30256	Norris_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Norris_
9	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	was	fik	11	11	2	1	3	11	11	2	1	3	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	260	0	0	3	380	32176	260	1	1	1495	683	32434	fik_	1495	31751	4	0	537	32288	fik_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	fik_
10	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	imprisoned_for_life	en_livstidsdom	12	12+13+14	2	3	17	14	14+15	2	2	18	38	8	1	1.5161	7	1395	1395	817	0	0	28508	60	2	877	34868	817	4	3	230	3815	39156	[en_lif[f]vstidsfom[mof]dom_	230	35341	19	4	3687	39028	en_lif[f]vstidsfom[mof]dom_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[en_lif[f]vstidsfom[mof]dom_
11	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	today	i_dag	15	15	2	1	5	12	12+13	2	2	4	14	2	1	1.3077	1	199	199	0	0	0	28807	199	0	0	0	0	-3	1	146	2907	35341	i_dag_l[l	146	32434	7	1	2677	35111	i_dag_l[l]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	i_dag_l[l
12	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	for	for	16	16	2	1	3	16	16	2	1	3	8	0	1	1.0000	1	220	220	0	0	0	33173	220	2	259	39753	199	4	1	128	427	39583	for_	128	39156	4	0	292	39448	for_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	for_
13	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	the_killing	drab	17	17+18	2	2	10	17	17	2	1	11	12	2	1	1.3636	4	817	817	0	0	897	29824	299	2	897	39972	478	1	2	135	1433	41016	drag[g]b_	135	39583	6	1	1291	40874	drag[g]b_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	drag[g]b_
14	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	of	på	19	19	2	1	2	18	18	2	1	2	6	0	1	1.0000	1	239	239	379	0	0	39274	239	1	379	40909	379	1	1	142	401	41417	på_	142	41016	3	0	189	41205	på_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	på_
15	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	four	fire	20	20	2	1	4	19	19	2	1	4	10	0	1	1.0000	0	0	0	179	0	80	0	0	3	319	41308	179	1	1	212	558	41975	fire_	212	41417	5	0	434	41851	fire_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	fire_
16	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	of_his_patients	patienter	21	21+22+23	2	3	13	20	20	2	1	15	18	0	1	1.0000	2	519	519	0	0	1076	39533	200	5	1076	42025	200	1	3	124	1630	43605	patienter	124	41975	9	0	1446	43421	patienter	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	patienter
17	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	.	.	24	24	2	1	1	21	21	2	1	1	4	0	1	1.0000	2	200	200	0	0	0	42663	60	0	0	0	0	1	1	184	297	43902	._	184	43605	2	0	126	43731	._	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	._
18	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	32_year_old	Den_32-årige	25	25+26+27	3	3	9	22	22+23	3	2	10	26	0	1	1.0000	1	239	239	199	0	120	42903	239	2	319	43700	199	2	3	171	2036	45938	Den_32-årige_	171	43902	13	0	1825	45727	Den_32-årige_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Den_32-årige_
19	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	Norris	Norris	28	28	3	1	6	24	24	3	1	6	14	0	1	1.0000	2	419	239	219	180	280	45435	239	2	499	45893	219	1	1	211	915	46853	Norris_	211	45938	7	0	795	46733	Norris_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Norris_
20	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	from	fra	29	29	3	1	4	25	25	3	1	4	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	60	48704	60	1	1	120	655	47508	fra_	120	46853	4	0	338	47191	fra_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	fra_
21	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	Glasgow	Glasgow	30	30	3	1	7	26	26	3	1	7	16	0	1	1.0000	2	1118	1118	0	0	458	46790	80	3	458	48784	60	1	1	317	3576	51084	Glasgow_	317	47508	8	0	2308	49816	Glasgow_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Glasgow_
22	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	killed	dræbte	31	31	3	1	6	27	27	3	1	6	18	4	1	1.5333	3	618	618	338	0	2154	47947	60	4	2651	50858	338	1	1	1268	2637	53721	drø[ø]æf[f]bte_	1268	51084	9	2	2492	53576	drø[ø]æf[f]bte_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	drø[ø]æf[f]bte_
23	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	the_four	fire	32	32+33	3	2	7	30	30	3	1	8	10	0	1	1.0000	0	0	0	718	0	0	0	0	2	778	55104	718	3	2	523	522	55666	fire_	523	55144	5	0	371	55515	fire_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	fire_
24	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	women	kvinder	34	34	3	1	5	31	31	3	1	5	16	0	1	1.0000	2	518	518	0	0	757	46631	139	2	896	55842	757	1	1	151	1389	57055	kvinder_	151	55666	8	0	1277	56943	kvinder_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	kvinder_
25	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	in	i	35	35	3	1	2	28	28	3	1	2	4	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	1	145	309	54030	i_	145	53721	2	0	112	53833	i_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	i_
26	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	2002	2002	36	36	3	1	4	29	29	3	1	4	10	0	1	1.0000	2	200	0	0	0	259	56619	60	1	259	54327	259	1	1	197	1114	55144	2002_	197	54030	5	0	591	54621	2002_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	2002_
27	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	by	ved	37	37	3	1	2	32	32	3	1	2	8	0	1	1.0000	1	200	200	0	0	0	30362	200	1	519	57596	519	3	1	112	482	57537	ved_	112	57055	4	0	388	57443	ved_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	ved_
28	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	giving	at_give	38	38	3	1	6	33	33+34	3	2	5	16	0	1	1.0000	1	219	219	0	0	0	54008	219	1	79	80006	79	2	1	94	1104	58641	at_give_	94	57537	8	0	912	58449	at_give_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	at_give_
29	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	them	dem	39	39	3	1	4	35	35	3	1	4	8	0	1	1.0000	2	199	60	0	139	0	58593	60	0	0	0	0	1	1	192	768	59409	dem_	192	58641	4	0	568	59209	dem_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	dem_
30	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	large	store	40	40	3	1	5	36	36	3	1	5	12	0	1	1.0000	1	219	219	379	0	638	56859	219	4	1017	59191	80	1	1	200	891	60300	store_	200	59409	6	0	744	60153	store_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	store_
31	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	amounts	mængder	41	41	3	1	7	37	37	3	1	7	20	4	1	1.4706	2	240	240	60	0	1795	58832	60	8	1915	60288	60	1	1	147	2080	62380	mææn[næ]ngder_	147	60300	10	2	1937	62237	mææn[næ]ngder_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	mææn[næ]ngder_
32	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	of_sleeping_medicine	sovemedicin	42	42+43+44	3	3	18	38	38	3	1	20	26	4	1	1.3478	2	418	239	0	179	2531	57098	239	9	2670	62441	279	1	3	143	3563	65943	sovemedicion[no]n	143	62380	13	2	3320	65700	sovemedicion[no]n	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	sovemedicion[no]n
33	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	.	.	45	45	3	1	1	39	39	3	1	1	4	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	243	729	66672	._	243	65943	2	0	139	66082	._	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	._
34	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	Yesterday	i_går	46	46	4	1	9	42	42+43	4	2	8	12	0	1	1.0000	3	478	478	0	0	0	63338	299	0	0	0	0	4	1	254	930	69141	i_går_	254	68211	6	0	802	69013	i_går_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	i_går_
35	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	he	Han	48	48	4	1	2	40	40	4	1	2	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	60	92566	60	-3	2	590	644	67316	Han_	590	66672	4	0	465	67137	Han_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Han_
36	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	was	blev	49	49	4	1	3	41	41	4	1	3	10	0	1	1.0000	1	80	80	0	0	638	64355	80	2	638	67346	239	1	1	179	895	68211	blev_	179	67316	5	0	641	67957	blev_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	blev_
37	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	found	kendt	50	50	4	1	5	44	44	4	1	5	12	0	1	1.0000	1	340	0	0	0	676	70495	340	2	676	69220	259	3	1	128	704	69845	kendt_	128	69141	6	0	559	69700	kendt_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	kendt_
38	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	guilty	skyldig	51	51	4	1	6	45	45	4	1	6	16	0	1	1.0000	1	140	140	0	0	539	67026	140	1	539	69937	539	1	1	145	1927	71772	skyldig_	145	69845	8	0	1042	70887	skyldig_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	skyldig_
39	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	of	i	52	52	4	1	2	46	46	4	1	2	4	0	1	1.0000	1	179	179	0	0	259	71433	179	2	259	71871	60	1	1	885	845	72617	i_	885	71772	2	0	315	72087	i_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	i_
40	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	four	fire	53	53	4	1	4	47	47	4	1	4	10	0	1	1.0000	2	319	240	918	0	0	71173	240	2	918	72170	120	1	1	530	1008	73625	fire_	530	72617	5	0	543	73160	fire_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	fire_
41	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	counts_of_murder	drabssigtelser	54	54+55+56	4	3	14	48	48	4	1	16	30	0	1	1.0000	6	937	778	0	159	1674	66787	60	6	2073	74244	199	1	3	465	3138	76763	drabssigtelser_	465	73625	15	0	3051	76676	drabssigtelser_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	drabssigtelser_
42	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	following	efter	57	57	4	1	9	49	49	4	1	9	12	0	1	1.0000	3	1336	1276	0	0	598	44059	1216	1	598	77095	598	1	1	87	741	77504	efter_	87	76763	6	0	601	77364	efter_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	efter_
43	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	a	en	58	58	4	1	1	50	50	4	1	1	6	0	1	1.0000	2	279	0	0	0	0	79049	179	1	319	77713	319	1	1	140	276	77780	en_	140	77504	3	0	164	77668	en_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	en_
44	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	long	lang	59	59	4	1	4	51	51	4	1	4	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	678	0	0	2	877	78052	678	1	1	112	1008	78788	lang_	112	77780	5	0	847	78627	lang_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	lang_
45	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	trial	retssag	60	60	4	1	5	52	52	4	1	5	14	0	1	1.0000	2	260	120	0	140	0	75061	120	0	0	0	0	1	1	161	1274	80062	retssag	161	78788	7	0	1095	79883	retssag	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	retssag
46	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	.	.	61	61	4	1	1	53	53	4	1	1	4	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	99	0	0	2	537	80106	99	1	1	179	482	80544	._	179	80062	2	0	142	80204	._	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	._
47	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	,	---	47	47	4	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	299	8591	299	1	-14	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
48	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	He	Han	62	62	5	1	2	54	54	5	1	2	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	519	0	0	2	519	80683	80	0	15	340	927	81471	Han_	340	80544	4	0	734	81278	Han_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Han_
49	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	was_given	modtog	63	63+64	5	2	8	55	55	5	1	9	14	0	1	1.0000	2	419	419	478	0	619	79407	220	6	1615	81242	478	1	2	193	1036	82507	modtog_	193	81471	7	0	877	82348	modtog_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	modtog_
50	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	four	fire	65	65	5	1	4	56	56	5	1	4	10	0	1	1.0000	1	60	60	0	0	438	39194	60	2	438	82737	100	1	1	159	479	82986	fire_	159	82507	5	0	358	82865	fire_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	fire_
51	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	life_sentences	livstidsdomme	66	66+67	5	2	13	57	57	5	1	14	26	0	1	1.0000	3	439	120	0	319	958	79866	120	6	1037	83215	339	1	2	121	2177	85163	livstidsdomme	121	82986	13	0	1932	84918	livstidsdomme	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	livstidsdomme
52	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	,	,	68	68	5	1	1	58	58	5	1	1	16	12	1	5.8000	0	0	0	539	0	1515	0	0	4	2054	85149	539	1	1	245	6986	92149	,_[_]e[e]_´´en[ne´´	245	85163	8	6	6148	91311	,_[_]e[e]_´´en[ne´´]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	,_[_]e[e]_´´en[ne´´
53	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	one	en	69	69	5	1	3	59	59	5	1	3	6	0	1	1.0000	0	0	0	1156	0	0	0	0	4	1156	88500	139	1	1	838	418	92567	[en_	838	92149	3	0	221	92370	en_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[en_
54	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	for	for	70	70	5	1	3	60	60	5	1	3	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	498	0	0	2	498	92646	60	1	1	197	892	93459	for_	197	92567	4	0	651	93218	for_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	for_
55	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	each_of	hvert	71	71+72	5	2	6	61	61	5	1	7	12	0	1	1.0000	1	498	498	259	0	499	84631	498	3	817	93184	259	1	2	241	1221	94680	hvert_	241	93459	6	0	776	94235	hvert_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	hvert_
56	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	the_killings	drab	73	73+74	5	2	11	62	62	5	1	12	8	0	1	1.0000	4	538	120	259	0	0	45295	120	1	259	94659	259	1	2	445	837	95517	drab	445	94680	4	0	626	95306	drab	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	drab
57	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	.	.	75	75	5	1	1	63	63	5	1	1	4	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	211	380	95897	._	211	95517	2	0	161	95678	._	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	._
58	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	He	Han	76	76	6	1	2	64	64	6	1	2	8	0	1	1.0000	3	358	298	0	0	160	94939	59	2	160	96234	60	1	1	219	641	96538	Han_	219	95897	4	0	493	96390	Han_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Han_
59	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	will_have_to	skal	77	77+78+79	6	3	10	65	65	6	1	12	26	16	1	3.9091	1	259	259	339	0	2073	95497	259	10	2412	96434	339	1	3	148	5302	101840	skal_være_gæn[næg_eræv	148	96538	13	8	5146	101684	skal_være_gæn[næg_eræv]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	skal_være_gæn[næg_eræv
60	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	serve	afsone	80	80	6	1	5	66	66	6	1	5	14	0	1	1.0000	3	639	639	918	0	538	88639	459	5	1516	97311	60	1	1	156	1330	103170	[afsone_	156	101840	7	0	1233	103073	afsone_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[afsone_
61	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	at_least	mindst	81	81+82	6	2	7	67	67	6	1	8	14	0	1	1.0000	8	1555	1455	0	0	1715	95776	279	2	1715	103491	300	1	2	97	1859	105029	mindst_	97	103170	7	0	1111	104281	mindst_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	mindst_
62	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	30	30	83	83	6	1	2	68	68	6	1	2	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	748	416	105445	30_	748	105029	3	0	221	105250	30_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	30_
63	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	years	år	84	84	6	1	5	69	69	6	1	5	4	0	1	1.0000	2	199	199	0	0	0	105348	79	0	0	0	0	1	1	195	412	105857	år	195	105445	2	0	276	105721	år	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	år
64	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	.	.	85	85	6	1	1	70	70	6	1	1	6	2	1	1.8000	0	0	0	0	0	1296	0	0	2	1296	106243	698	1	1	136	1460	107317	._P[P	136	105857	3	1	1104	106961	._P[P]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	._P[P
65	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	Police_officer	Betjent	86	86+87	7	2	13	71	71	7	1	14	18	2	1	1.2353	3	638	638	0	0	1376	4583	180	3	1476	107579	957	1	2	356	2377	109694	[BN[N]etjent_	356	107317	9	1	2062	109379	BN[N]etjent_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[BN[N]etjent_
66	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	Chris	Chris	88	88	7	1	5	72	72	7	1	5	12	0	1	1.0000	5	499	499	0	0	1237	108994	60	3	1237	109971	140	1	1	315	1646	111340	Chris_	315	109694	6	0	1281	110975	Chris_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Chris_
67	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	Gregg	Gregg	89	89	7	1	5	73	73	7	1	5	12	0	1	1.0000	1	139	139	0	0	957	109732	139	3	1077	111686	59	1	1	365	1342	112682	Gregg_	365	111340	6	0	1202	112542	Gregg_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Gregg_
68	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	said	udtalte	90	90	7	1	4	74	74	7	1	4	14	0	1	1.0000	3	439	379	0	0	598	111267	60	2	598	112822	279	1	1	140	923	113605	udtalte	140	112682	7	0	716	113398	udtalte	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	udtalte
69	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	that	,_at	91	91	7	1	4	75	75+76	7	2	3	10	0	1	1.0000	0	0	0	279	0	0	0	0	1	279	113460	279	2	1	207	675	114280	,_at_	207	113605	5	0	455	114060	,_at_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	,_at_
70	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	Norris	Norris	92	92	7	1	6	77	77	7	1	6	14	0	1	1.0000	1	179	179	0	0	857	113839	179	5	977	114796	159	1	1	220	1260	115540	Norris_	220	114280	7	0	1126	115406	Norris_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Norris_
71	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	had_been	havde	93	93+94	7	2	7	78	78	7	1	8	12	0	1	1.0000	1	259	259	0	0	458	114038	259	1	458	115713	458	1	2	134	774	116314	havde_	134	115540	6	0	601	116141	havde_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	havde_
72	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	acting	udvist_adfærd	95	95	7	1	6	79	79+81	7	2	5	36	8	2	1.5517	1	80	80	0	0	1994	114616	80	8	1994	116530	240	3	1	267	6479	125560	udvæ[æ]ist_adv[v]fært_[_t]d_	173	116314	8	1	2278	118592	udvæ[æ]ist_	94	121496	10	3	3883	125379	adv[v]fært_[_t]d_	0	0	0	0	0	---	udvæ[æ]ist_adv[v]fært_[_t]d_
73	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	strangely	mistænkelig	96	96	7	1	9	80	80	7	1	9	28	4	1	1.3200	2	340	340	0	0	1715	93463	60	14	1875	118903	60	-1	1	137	2767	121496	min[n]stænl[l]kelig_	137	118729	14	2	2673	121402	min[n]stænl[l]kelig_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	min[n]stænl[l]kelig_
74	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	around	på	97	97	7	1	6	82	82	7	1	6	6	0	1	1.0000	2	339	279	0	0	0	66488	279	0	0	0	0	2	1	181	437	125997	på_	181	125560	3	0	222	125782	på_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	på_
75	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	the_hospital	hospitalets_område	98	98+99	7	2	11	83	83+84	7	2	11	36	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	239	0	0	1	239	127356	239	2	2	215	3013	129010	hospitalets_område	215	125997	18	0	2720	128717	hospitalets_område	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	hospitalets_område
76	KTHJ08	P13_T1	KTHJ08@P13_T1	en	da	T	1	P13	.	.	100	100	7	1	1	85	85	7	1	1	4	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	293	711	129721	._	293	129010	2	0	132	129142	._	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	._
