Id	Study	Session	StudySession	SL	TL	Task	Text	Part	SGroup	TGroup	STid	SGid	STseg	TokS	LenS	TTid	TGid	TTseg	TokT	LenT	Ins	Del	Munit	InEff	FixS	TrtS	OrtS	OrtT	MU1rtS	MU1rtT	FFTimeS	FFDurS	FixT	TrtT	FFTimeT	FFDurT	CrossS	CrossT	Pause	Dur	End	Edit	Pause1	Time1	Ins1	Del1	Dur1	End1	Edit1	Pause2	Time2	Ins2	Del2	Dur2	End2	Edit2	PauseR	TimeR	InsR	DelR	DurR	EditR	Edit
1	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	Spielberg	Spielberg	1	1	1	1	9	1	1	1	1	9	24	0	2	1.0000	5	816	457	0	0	0	3	139	18	3748	34893	60	1	1	7196	5981	451539	Spielberg_._	7076	7076	10	0	1998	9074	Spielberg_	120	447789	2	0	1017	448806	._	0	0	0	0	0	---	Spielberg_._
2	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	shows_red_card	boykotter	2	2+4+5	1	3	12	2	2	1	1	14	20	2	1	1.2105	12	2233	0	0	0	0	521	180	66	10662	14976	259	1	4	6692	3326	605518	[retter_skart_kritik_mod_Kina_]boykotter_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	6692	602192	10	1	1966	retter_skart_kritik_mod_Kina_]boykotter_	[retter_skart_kritik_mod_Kina_]boykotter_
3	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	Beijing	OL_i_Beijing	3	3	1	1	7	3	3+4+5	1	3	5	26	0	1	1.0000	9	1736	0	0	0	0	860	299	0	0	0	0	3	-2	1360	5697	611215	OL_i_Beijing_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	1360	605518	13	0	2754	OL_i_Beijing_	OL_i_Beijing_
4	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	over	på_grund_af	6	6	1	1	4	6	6+7+8	1	3	2	104	2	2	1.0388	4	637	0	0	0	517	98155	159	21	4404	10450	100	3	3	7127	36610	65406	kritiserer_Kina_på_rund_af_gretter_skart_[kritiserer_]kritik_mod_	233	9307	28	0	11153	20460	kritiserer_Kina_på_rund_af_g	6894	42329	24	1	5855	48184	retter_skart_[kritiserer_]kritik_mod_	0	0	0	0	0	---	kritiserer_Kina_på_rund_af_gretter_skart_[kritiserer_]kritik_mod_
5	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	Darfur	Darfur-konflikten	7	7	1	1	6	9	9	1	1	6	48	12	2	1.6486	4	619	399	79	0	1496	14537	319	60	7677	20738	79	1	1	5323	45640	637366	Darfur_[_]-konf[fnok-]_-konflikten	2380	22840	13	6	12595	35435	Darfur_[_]-konf[fnok-]_	0	0	0	0	0	0	---	2943	611215	11	0	3293	-konflikten[	Darfur_[_]-konf[fnok-]_-konflikten
6	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	In	Med	8	8	2	1	2	10	10	2	1	2	18	2	1	1.2353	1	199	199	458	0	1156	21296	199	11	2251	35352	458	1	1	17222	3331	68737	I_en_[I_en_]Med_	17222	65406	9	1	3058	68464	I_en_[I_en_]Med_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	I_en_[I_en_]Med_
7	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	a	en	9	9	2	1	1	11	11	2	1	1	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1517	69325	60	1	1	273	3018	71755	en_	273	68737	3	0	288	69025	en_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	en_
8	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	gesture	gestus	10	10	2	1	7	12	12	2	1	7	12	0	1	1.0000	21	5204	4925	0	0	0	3312	60	5	578	98992	179	1	1	2730	2818	74573	gestus	2730	71755	6	0	1095	72850	gestus	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	gestus
9	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	sure	der_med_sikkerhed	11	11	2	1	4	14	14+15+16	2	3	2	36	0	1	1.0000	13	1913	976	0	0	0	2116	379	6	776	122339	59	4	1	1723	2184	76757	der_med_sikkerhed_	1723	74573	18	0	2064	76637	der_med_sikkerhed_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	der_med_sikkerhed_
10	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	to_rattle	vil_give_genlyd_i	12	12+13	2	2	8	17	17+18+19+20	2	4	6	46	10	1	1.5405	24	3309	2351	0	0	59	3512	79	2	198	78098	59	4	2	120	6335	83092	vil_g8ive_[_evi8]ive_genlyd_i_	120	76757	23	5	6156	82913	vil_g8ive_[_evi8]ive_genlyd_i_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	vil_g8ive_[_evi8]ive_genlyd_i_
11	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	the	den	14	14	2	1	3	21	21	2	1	3	8	0	1	1.0000	7	1633	1574	0	0	0	4030	120	11	1016	97796	80	1	1	179	678	83770	den_	179	83092	4	0	304	83396	den_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	den_
12	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	Chinese	kinesiske	15	15	2	1	7	22	22	2	1	7	20	0	1	1.0000	18	2690	2232	0	0	199	2515	199	23	3110	85275	60	1	1	374	2528	86298	kinesiske_	374	83770	10	0	1763	85533	kinesiske_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	kinesiske_
13	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	Government	regering	16	16	2	1	10	23	23	2	1	10	18	2	1	1.2353	14	2114	2114	0	0	0	2834	100	8	937	89881	59	1	1	765	2169	88467	regering_[_	765	86298	9	1	1492	87790	regering_[_]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	regering_[_
14	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	,	,	17	17	2	1	1	24	24	2	1	1	14	10	1	5.0000	1	199	199	159	0	418	54831	199	10	1273	87967	159	1	1	677	2539	91006	[,_a[a]ghar[rahg	677	88467	7	5	2021	90488	,_a[a]ghar[rahg]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[,_a[a]ghar[rahg
15	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	Steven	Steven	18	18	2	1	6	26	26	2	1	6	52	6	1	1.2553	5	820	820	0	0	1356	36767	240	24	2732	121681	119	2	1	2215	33565	127207	sTEVEN_sPIELBERG_[sTEVEN_sPIELBERG_]Stevem_[_m]n_	2215	93642	26	3	33351	126993	sTEVEN_sPIELBERG_[sTEVEN_sPIELBERG_]Stevem_[_m]n_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	sTEVEN_sPIELBERG_[sTEVEN_sPIELBERG_]Stevem_[_m]n_
16	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	Spielberg	Spielberg	19	19	2	1	9	27	27	2	1	9	20	0	1	1.0000	11	1316	1316	0	0	0	37485	239	19	2132	130393	80	1	1	214	4167	131374	Spielberg_	214	127207	10	0	1626	128833	Spielberg_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Spielberg_
17	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	pulled_out	har_trukket_sig	20	20+21	2	2	9	25	25+28+29	2	3	8	32	0	2	1.0000	15	2511	1336	0	0	0	37186	80	5	639	121601	60	2	2	3059	5950	134688	[har_trukket_sig_	518	91006	4	0	421	91427	har_	2541	131374	12	0	1627	133001	trukket_sig_	0	0	0	0	0	---	[har_trukket_sig_
18	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	of	fra	22	22	2	1	2	30	30	2	1	2	8	0	1	1.0000	3	398	398	0	0	299	37027	139	14	2372	134939	60	1	1	1687	17063	151751	fra_	1687	134688	4	0	410	135098	fra_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	fra_
19	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	the_Olympics	OL	23	23+25	2	2	11	31	31	2	1	12	6	0	1	1.0000	24	4349	3970	0	0	0	38083	319	7	1375	196845	159	1	3	16653	690	152441	OL_	16653	151751	3	0	511	152262	OL_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	OL_
20	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	Beijing	i_Beijing	24	24	2	1	7	32	32+33	2	2	6	20	0	1	1.0000	14	2493	2014	0	479	0	38422	100	3	239	288337	60	2	-1	179	5353	157794	i_Beijing_	179	152441	10	0	5138	157579	i_Beijing_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	i_Beijing_
21	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	to	i	26	26	2	1	2	34	34	2	1	2	4	0	1	1.0000	3	339	160	0	0	0	110835	60	2	439	331761	239	1	2	215	492	158286	i_	215	157794	2	0	190	157984	i_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	i_
22	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	protest	protest	27	27	2	1	7	35	35	2	1	7	16	0	1	1.0000	11	2331	2192	0	0	0	61390	239	9	1177	334891	60	1	1	302	1340	159626	protest_	302	158286	8	0	1122	159408	protest_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	protest_
23	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	against	over	28	28	2	1	7	36	36	2	1	7	10	0	1	1.0000	6	1057	798	0	0	0	32939	180	6	558	209385	140	1	1	218	2423	162049	over_	218	159626	5	0	605	160231	over_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	over_
24	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	China_'s	Kinas	29	29+30	2	2	7	37	37	2	1	8	12	0	1	1.0000	24	4007	2950	0	0	0	32780	139	6	918	162931	219	1	2	1818	2087	164136	Kinas_	1818	162049	6	0	866	162915	Kinas_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Kinas_
25	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	backing	støtte	31	31	2	1	7	38	38	2	1	7	14	0	1	1.0000	21	3909	2532	0	379	0	33378	379	4	480	166759	220	1	1	1221	3288	167424	støtte_	1221	164136	7	0	1307	165443	støtte_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	støtte_
26	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	for	til	32	32	2	1	3	39	39	2	1	3	8	0	1	1.0000	8	1476	579	0	0	0	32660	100	12	1656	171345	60	1	1	1981	2348	169772	til_	1981	167424	4	0	508	167932	til_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	til_
27	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	Sudan_'s	Sudans	33	33+34	2	2	7	40	40	2	1	8	14	0	1	1.0000	21	6719	2852	0	0	0	32580	60	18	2293	171425	59	1	2	1840	5264	175036	Sudans_	1840	169772	7	0	1559	171331	Sudans_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Sudans_
28	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	policy	politik	35	35	2	1	6	41	41	2	1	6	20	4	1	1.4706	9	1257	1118	0	0	139	34275	200	5	398	175851	59	1	1	3705	3185	178221	pio[oi]olitik_	3705	175036	10	2	2994	178030	pio[oi]olitik_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	pio[oi]olitik_
29	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	in	i	36	36	2	1	2	42	42	2	1	2	4	0	1	1.0000	3	459	379	0	0	0	81487	120	9	1019	248084	100	1	1	191	413	178634	i_	191	178221	2	0	185	178406	i_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	i_
30	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	Darfur	Darfur-provinsen	37	37	2	1	6	43	43	2	1	6	32	0	1	1.0000	5	838	838	0	0	300	34495	179	23	4207	179479	80	1	1	228	4459	183093	Darfur-provinsen	228	178634	16	0	3499	182133	Darfur-provinsen	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Darfur-provinsen
31	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	.	.	38	38	2	1	1	44	44	2	1	1	4	0	1	1.0000	2	260	60	0	0	0	18146	60	0	0	0	0	1	1	960	2638	185731	._	960	183093	2	0	197	183290	._	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	._
32	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	His	Hans	39	39	3	1	3	45	45	3	1	3	10	0	1	1.0000	5	519	339	0	0	0	18226	59	5	718	192000	199	1	1	2441	7003	192734	Hans_	2441	185731	5	0	817	186548	Hans_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Hans_
33	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	withdrawal	udmelding	40	40	3	1	10	46	46	3	1	10	20	0	1	1.0000	16	2811	2054	0	0	0	18305	80	14	1375	196566	59	1	1	6186	2733	195467	udmelding_	6186	192734	10	0	2142	194876	udmelding_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	udmelding_
34	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	comes	kommer	41	41	3	1	5	47	47	3	1	5	14	0	1	1.0000	12	1831	259	0	339	0	183826	79	18	1915	196326	60	1	1	591	6657	202124	kommer_	591	195467	7	0	779	196246	kommer_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	kommer_
35	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	in	i	42	42	3	1	2	48	48	3	1	2	4	0	1	1.0000	3	638	479	120	0	0	186836	200	5	958	201530	120	1	1	5878	376	202500	i_	5878	202124	2	0	185	202309	i_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	i_
36	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	the_wake	kølvandet	43	43+44	3	2	7	49	49	3	1	8	30	10	1	1.9524	20	2971	1335	0	618	1935	186637	60	24	4168	209625	139	1	2	191	11990	214490	køn[n]lvandet_på_[_åp_]_	191	202500	15	5	11727	214227	køn[n]lvandet_på_[_åp_]_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	køn[n]lvandet_på_[_åp_]_
37	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	of	på	45	45	3	1	2	50	50	3	1	2	4	0	1	1.0000	5	500	440	0	0	0	149354	80	1	180	235523	180	1	1	263	359	214849	på	263	214490	2	0	109	214599	på	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	på
38	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	fighting	at_kampene	46	46	3	1	8	52	52+53	3	2	7	24	2	1	1.1739	17	2969	2190	0	0	0	149454	59	0	0	0	0	3	1	13537	4073	243278	at_kap[p]mpene_	13537	239205	12	1	3514	242719	at_kap[p]mpene_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	at_kap[p]mpene_
39	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	flaring	er_blusset	47	47	3	1	7	54	54+55	3	2	6	22	0	1	1.0000	9	1675	1475	0	0	0	204521	79	2	119	290032	60	2	1	559	3183	246461	er_blusset_	559	243278	11	0	2606	245884	er_blusset_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	er_blusset_
40	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	up	op	48	48	3	1	2	56	56	3	1	2	6	0	1	1.0000	1	259	259	0	0	0	233011	259	0	0	0	0	1	1	577	780	247241	op_	577	246461	3	0	387	246848	op_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	op_
41	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	again	igen	49	49	3	1	5	57	57	3	1	5	58	6	2	1.2264	8	1296	379	0	0	1556	204860	239	39	5065	219275	60	1	1	643	13601	251822	_de_opblussende_kamåp[på]pe_igen_[_de_opblussende_kampe_	250	214849	24	2	6030	220879	_de_opblussende_kamåp[på]pe_	393	247241	5	1	1950	249191	igen_[_de_opblussende_kampe_	0	0	0	0	0	---	_de_opblussende_kamåp[på]pe_igen_[_de_opblussende_kampe_
42	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	in	i	50	50	3	1	2	58	58	3	1	2	4	0	1	1.0000	3	418	0	0	0	0	229801	200	2	338	235085	179	1	1	2990	781	224650	i_	2990	223869	2	0	227	224096	i_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	i_
43	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	Darfur	Darfur	51	51	3	1	6	59	59	3	1	6	18	4	3	1.5333	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1155	234427	59	1	1	26043	30750	652491	Darfur__],_[,	554	224650	7	0	1018	225668	Darfur_	2631	251822	2	1	885	252707	_],_	22858	637366	0	1	0	,]	Darfur__],_[,
44	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	and	og	52	52	3	1	3	60	60	3	1	3	6	0	1	1.0000	6	1138	639	0	0	0	206833	260	1	60	634869	60	1	1	185	496	253388	og_	185	252892	3	0	279	253171	og_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	og_
45	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	is	har	53	53	3	1	2	61	61	3	1	2	8	0	1	1.0000	6	897	897	0	0	0	163250	60	5	399	290989	80	1	1	217	719	254107	har_	217	253388	4	0	439	253827	har_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	har_
46	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	set_to	til_hensigt	54	54+55	3	2	5	62	62+63	3	2	5	24	0	1	1.0000	16	2195	680	0	578	0	118092	160	1	140	634630	140	2	2	280	4933	259040	til_hensigt_	280	254107	12	0	4771	258878	til_hensigt_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	til_hensigt_
47	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	embarrass	at_stille_i_et_dårligt_lys	56	56	3	1	9	64	64+65+67+68+69+70	3	6	4	56	2	4	1.0727	22	2970	1914	0	697	280	117294	60	3	339	291826	180	7	1	8783	40187	311484	at_stille_i_et_dårligt_lys.[.]_	162	259040	10	0	36409	295449	at_stille_	366	296781	16	0	2331	299112	i_et_dårligt_lys	0	0	0	0	0	---	at_stille_i_et_dårligt_lys.[.]_
48	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	China	Kina	57	57	3	1	5	66	66	3	1	5	10	0	1	1.0000	9	1056	777	0	0	0	115082	119	1	60	364518	60	-4	1	366	966	296781	Kina_	366	295815	5	0	600	296415	Kina_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Kina_
49	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	which	efter_at_Kina	59	59	3	1	5	71	71+72+73	3	3	3	30	2	2	1.1379	16	1794	1495	0	0	0	117893	59	0	0	0	0	7	2	476	6913	315786	_Kina_efter_at_[_	180	304570	6	0	1725	306295	_Kina_	296	311484	9	1	1871	313355	efter_at_[_	0	0	0	0	0	---	_Kina_efter_at_[_
50	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	has	har	60	60	3	1	3	74	74	3	1	3	10	2	3	1.4444	14	2234	937	0	0	0	118630	240	9	1196	309790	359	1	1	3473	9554	316660	_har__	156	299268	1	0	0	299268	_	886	307181	4	0	425	307606	har_[	0	0	0	0	0	---	_har__
51	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	sought	forsøgt	61	61	3	1	6	75	75	3	1	6	16	0	1	1.0000	27	3647	3368	99	0	0	119528	79	6	1654	313399	99	1	1	874	1266	317926	[forsøgt_	874	316660	8	0	1092	317752	forsøgt_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[forsøgt_
52	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	to	at	62	62	3	1	2	76	76	3	1	2	6	0	1	1.0000	10	1376	1136	0	0	0	26938	299	4	678	321753	59	1	1	174	7510	325436	at_	174	317926	3	0	334	318260	at_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	at_
53	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	halt	nedtone	63	63	3	1	4	77	77	3	1	4	16	0	1	1.0000	18	2752	2673	199	0	0	27257	60	6	658	324404	120	1	1	7176	1352	326788	nedtone_	7176	325436	8	0	1111	326547	nedtone_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	nedtone_
54	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	the	de	64	64	3	1	3	78	78	3	1	3	8	2	2	1.5714	13	2136	1937	0	0	200	119627	140	3	299	327714	60	1	1	1662	4134	354341	den_[n	241	326788	4	0	2231	329019	den_	1421	352742	0	1	0	352742	n]	0	0	0	0	0	---	den_[n
55	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	negative	negative	65	65	3	1	8	79	79	3	1	8	18	0	1	1.0000	36	5822	5064	0	0	0	261781	139	17	2612	330565	339	1	1	304	20323	349646	negative_	304	329323	9	0	1154	330477	negative_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	negative_
56	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	fallout	konsekvenser	66	66	3	1	7	80	80	3	1	7	26	0	2	1.0000	17	3188	3108	500	0	0	262518	339	22	3251	337822	140	1	1	20768	3528	354773	konsekvens[er_	19169	349646	10	0	1675	351321	konsekvens[	1599	354341	3	0	291	354632	er_	0	0	0	0	0	---	konsekvens[er_
57	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	from	af	67	67	3	1	4	81	81	3	1	4	6	0	1	1.0000	18	3073	2753	0	120	0	262877	180	3	339	391454	60	1	1	141	2073	356846	af_	141	354773	3	0	745	355518	af_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	af_
58	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	having	deres	68	68	3	1	6	82	82	3	1	6	12	0	1	1.0000	22	4125	4125	0	0	0	26400	339	7	638	435615	80	1	1	1328	1041	357887	deres_	1328	356846	6	0	772	357618	deres_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	deres_
59	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	close	tætte	69	69	3	1	5	83	83	3	1	5	24	12	1	2.8462	14	1994	1994	0	0	718	27337	179	18	1695	359992	60	1	1	269	3792	361679	tætte_bpmd[dm]nd[dnpb	269	357887	12	6	3221	361108	tætte_bpmd[dm]nd[dnpb]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	tætte_bpmd[dm]nd[dnpb
60	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	ties	bånd	70	70	3	1	4	84	84	3	1	4	16	6	1	2.0909	16	2455	2455	80	0	579	128499	60	14	1257	361149	80	1	1	571	2610	364289	[båpnd[dnp]nd_	571	361679	8	3	2442	364121	båpnd[dnp]nd_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[båpnd[dnp]nd_
61	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	to	med	71	71	3	1	2	85	85	3	1	2	8	0	1	1.0000	6	719	719	0	0	120	221447	120	6	560	364598	120	1	1	168	2479	366768	med_	168	364289	4	0	385	364674	med_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	med_
62	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	the	den	72	72	3	1	3	86	86	3	1	3	8	0	1	1.0000	3	358	358	0	0	0	263735	159	5	359	422576	80	1	1	2094	644	367412	den_	2094	366768	4	0	381	367149	den_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	den_
63	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	Sudanese	sudanske	73	73	3	1	8	87	87	3	1	8	26	8	1	1.8421	11	1654	1654	0	0	638	25742	80	23	2429	369921	359	1	1	263	4866	372278	sau[u]da[ada]udanske_	263	367412	13	4	4639	372051	sau[u]da[ada]udanske_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	sau[u]da[ada]udanske_
64	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	government	regering	74	74	3	1	10	88	88	3	1	10	16	0	1	1.0000	14	2113	1395	0	0	0	26101	139	23	2689	373191	60	1	1	227	1527	373805	regering	227	372278	8	0	854	373132	regering	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	regering
65	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	.	.	75	75	3	1	1	89	89	3	1	1	4	0	1	1.0000	1	80	0	60	0	0	392231	80	5	617	373390	60	1	1	673	2050	375855	._	673	373805	2	0	216	374021	._	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	._
66	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	,	---	58	58	3	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1.0000	4	639	0	0	0	0	117972	100	1	60	6642	60	1	-17	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
67	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	China	Kina	76	76	4	1	5	90	90	4	1	5	8	0	1	1.0000	8	1257	758	0	0	0	10330	100	9	1195	582314	140	0	18	1834	844	376699	Kina	1834	375855	4	0	561	376416	Kina	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Kina
68	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	,	,	77	77	4	1	1	91	91	4	1	1	4	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	239	654109	120	1	1	283	275	376974	,_	283	376699	2	0	159	376858	,_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	,_
69	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	which	som	78	78	4	1	5	92	92	4	1	5	8	0	1	1.0000	9	977	579	0	0	0	26260	120	12	1496	379053	99	1	1	116	1005	377979	som_	116	376974	4	0	550	377524	som_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	som_
70	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	has	har	79	79	4	1	3	93	93	4	1	3	8	0	1	1.0000	10	1075	637	0	0	0	25204	79	1	60	656282	60	1	1	455	1827	379806	har_	455	377979	4	0	364	378343	har_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	har_
71	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	extensive	omfattende	80	80	4	1	9	94	94	4	1	9	22	0	1	1.0000	10	1557	899	0	0	0	270394	60	8	1218	386429	140	1	1	1463	1455	381261	omfattende_	1463	379806	11	0	1243	381049	omfattende_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	omfattende_
72	KTHJ08	P02_T3	KTHJ08@P02_T3	en	da	T	3	P02	investments	inversinger	81	81	4	1	11	95	95	4	1	11	24	0	1	1.0000	17	2291	1374	0	0	0	221248	60	10	3787	413126	79	1	1	212	1795	383056	inversinger_	212	381261	12	0	1579	382840	inversinger_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	inversinger_
