Id	Study	Session	StudySession	SL	TL	Task	Text	Part	SGroup	TGroup	STid	SGid	STseg	TokS	LenS	TTid	TGid	TTseg	TokT	LenT	Ins	Del	Munit	InEff	FixS	TrtS	OrtS	OrtT	MU1rtS	MU1rtT	FFTimeS	FFDurS	FixT	TrtT	FFTimeT	FFDurT	CrossS	CrossT	Pause	Dur	End	Edit	Pause1	Time1	Ins1	Del1	Dur1	End1	Edit1	Pause2	Time2	Ins2	Del2	Dur2	End2	Edit2	PauseR	TimeR	InsR	DelR	DurR	EditR	Edit
1	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	Gestörte	Disturbed	1	1	1	1	8	1	1	1	1	8	20	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	18829	4696	23525	Disturbed_	18829	18829	10	0	4508	23337	Disturbed_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Disturbed_
2	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	Darmflora	intestinal_flora	2	2	1	1	9	2	2+3	1	2	8	40	6	1	1.3429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	188	5335	28860	inste[ets]testinal_flora_	188	23525	20	3	5054	28579	inste[ets]testinal_flora_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	inste[ets]testinal_flora_
3	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	mögliche	may	4	4	1	1	8	4	4	1	1	8	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	281	1856	30716	may_	281	28860	4	0	1497	30357	may_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	may_
4	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	Ursache	cause	5	5	1	1	7	5	5	1	1	7	12	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	359	952	31668	cause_	359	30716	6	0	702	31418	cause_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	cause_
5	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	von_Parkinson	Parkinson_'s_disease	6	6+7	1	2	12	6	6+7+8	1	3	11	102	6	3	1.1237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	91136	31855	289241	Pr[r]arkinson's_disease_An_experiement_has_shown_that_[e[An_experiment_has_shown_that_	250	31668	51	1	26380	58048	Pr[r]arkinson's_disease_An_experiement_has_shown_that_	9142	103491	0	1	0	103491	e	81744	288258	0	1	0	An_experiment_has_shown_that_	Pr[r]arkinson's_disease_An_experiement_has_shown_that_[e[An_experiment_has_shown_that_
6	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	,	---	3	43	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	36	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
7	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	Eine_Darmflora	intestinal_flora	8	8+10	2	2	13	10	10+11	2	2	13	48	14	1	1.8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-35	140	7176	68359	inste[ets]tstin[nits]estinal_flora_	140	61183	24	7	5944	67127	inste[ets]tstin[nits]estinal_flora_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	inste[ets]tstin[nits]estinal_flora_
8	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	gestörte	Disturbed	9	9	2	1	8	9	9	2	1	8	22	2	2	1.1905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	1	2012	86315	373450	disturbed_d]D	1029	59077	10	0	1966	61043	disturbed_	0	0	0	0	0	0	---	983	289241	1	1	827	d]D	disturbed_d]D
9	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	könnte	may	11	11	2	1	6	12	12	2	1	6	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1232	1280	69639	may_	1232	68359	4	0	1108	69467	may_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	may_
10	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	die	the	12	12	2	1	3	14	14	2	1	3	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	188	452	70559	the_	188	70107	4	0	327	70434	the_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	the_
11	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	Hauptursache	primary_cause	13	13	2	1	12	15	15+16	2	2	11	28	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	125	2215	72774	primary_cause_	125	70559	14	0	2122	72681	primary_cause_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	primary_cause_
12	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	der	of	14	14	2	1	3	17	17	2	1	3	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	93	577	73351	of_	93	72774	3	0	265	73039	of_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	of_
13	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	Parkinson	Parkinson	15	15	2	1	9	18	18	2	1	9	18	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	312	2668	76019	Parkinson	312	73351	9	0	2216	75567	Parkinson	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Parkinson
14	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	-	's	16	16	2	1	1	19	19	2	1	1	14	8	1	3.2857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	452	2434	78453	't_di[id_t]s_	452	76019	7	4	2262	78281	't_di[id_t]s_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	't_di[id_t]s_
15	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	Krankheit	disease	17	17	2	1	9	20	20	2	1	9	16	2	1	1.2667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	172	1700	80153	de[e]isease	172	78453	8	1	1466	79919	de[e]isease	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	de[e]isease
16	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	sein	be	18	18	2	1	4	13	13	2	1	4	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	1	172	468	70107	be_	172	69639	3	0	280	69919	be_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	be_
17	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	.	.	19	19	2	1	1	21	21	2	1	1	6	2	2	1.8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	3697	15928	114146	._II	234	80153	3	0	8424	88577	._I	3463	106954	0	1	0	106954	I]	0	0	0	0	0	---	._II
18	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	Nach	suggest_that	20	20	3	1	4	29	29+30	3	2	3	26	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	2480	3136	119762	suggest_that_	2480	116626	13	0	2543	119169	suggest_that_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	suggest_that_
19	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	eingehenden	in_-_depth	21	21	3	1	11	25	25+26+27	3	3	9	18	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	1	7504	5116	116626	n-depth_[i	312	88889	8	0	2028	90917	n-depth_	7192	114146	1	0	0	114146	i	0	0	0	0	0	---	n-depth_[i
20	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	Untersuchungen	investigations	22	22	3	1	14	28	28	3	1	14	34	4	1	1.2581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	608	11966	103491	invst[ts]estigations_	608	91525	17	2	2824	94349	invst[ts]estigations_[	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	invst[ts]estigations_
21	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	könnten	may	23	23	3	1	7	39	39	3	1	7	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	1716	1045	143817	may_	1716	142772	4	0	717	143489	may_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	may_
22	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	Darmbakterien	intestinal_bacteria	24	24	3	1	13	31	31+32	3	2	12	40	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	1	593	7737	127499	intestinal_bacteria_	593	119762	20	0	7503	127265	intestinal_bacteria_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	intestinal_bacteria_
23	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	parkinsonkranker	with_Parkinson_'s_disease	25	25	3	1	16	35	35+36+37+38	3	4	13	56	6	1	1.2353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	156	9969	142772	with_Parks[s]inos[so]son's_disease_	156	132803	28	3	8253	141056	with_Parks[s]inos[so]son's_disease_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	with_Parks[s]inos[so]son's_disease_
24	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	Tiere	of_animals	26	26	3	1	5	33	33+34	3	2	4	22	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	1	234	5304	132803	of_animals_	234	127499	11	0	5148	132647	of_animals_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	of_animals_
25	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	für	for	27	27	3	1	3	42	42	3	1	3	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	110	2371	149324	for_	110	146953	4	0	374	147327	for_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	for_
26	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	eine_Hirnfunktion	brain_function	28	28+30	3	2	16	44	44+45	3	2	16	28	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	655	1919	153692	brain_function	655	151773	14	0	1622	153395	brain_function	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	brain_function
27	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	abnehmende	declining	29	29	3	1	10	43	43	3	1	10	20	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-1	1997	2449	151773	declining_	1997	149324	10	0	1794	151118	declining_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	declining_
28	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	verantwortlich	responsible	31	31	3	1	14	41	41	3	1	14	26	2	1	1.1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	2	187	2621	146953	responsil[l]ble_	187	144332	13	1	2511	146843	responsil[l]ble_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	responsil[l]ble_
29	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	sein	be	32	32	3	1	4	40	40	3	1	4	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	328	515	144332	be_	328	143817	3	0	328	144145	be_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	be_
30	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	.	.	33	33	3	1	1	46	46	3	1	1	4	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	297	15584	169276	._	297	153692	2	0	78	153770	._	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	._
31	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	In	During	34	34	4	1	2	47	47	4	1	2	14	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15506	968	170244	During_	15506	169276	7	0	796	170072	During_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	During_
32	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	den	the	35	35	4	1	3	48	48	4	1	3	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	172	1170	171414	the_	172	170244	4	0	390	170634	the_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	the_
33	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	Experimenten	experiments	36	36	4	1	12	49	49	4	1	12	22	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	780	2683	174097	experiments	780	171414	11	0	2074	173488	experiments	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	experiments
34	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	setzten_frei	released	37	37+42	4	2	11	54	54	4	1	12	18	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	5148	1435	185625	released_	5148	184190	9	0	1326	185516	released_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	released_
35	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	die	the	38	38	4	1	3	51	51	4	1	3	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-4	609	593	174690	the_	609	174097	4	0	359	174456	the_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	the_
36	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	Darmbakterien	intestinal_bacteria	39	39	4	1	13	52	52+53	4	2	12	40	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	234	9500	184190	intestinal_bacteria_	234	174690	20	0	4352	179042	intestinal_bacteria_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	intestinal_bacteria_
37	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	chemische	chemical	40	40	4	1	9	55	55	4	1	9	18	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	109	1903	187528	chemical_	109	185625	9	0	1560	187185	chemical_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	chemical_
38	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	Verbindungen	compounds	41	41	4	1	12	56	56	4	1	12	22	2	1	1.1905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	343	2621	190149	cou[u]mpounds_	343	187528	11	1	2200	189728	cou[u]mpounds_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	cou[u]mpounds_
39	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	die	that	44	44	4	1	3	57	57	4	1	3	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	421	687	190836	that_	421	190149	5	0	562	190711	that_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	that_
40	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	die_Funktion	function	45	45+46	4	2	11	61	61	4	1	12	16	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	125	1030	206514	function	125	205484	8	0	780	206264	function	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	function
41	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	von_Hirnzellen	brain_cell	47	47+48	4	2	13	59	59+60	4	2	13	22	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	2	234	1217	205484	[brain_cell_	234	204267	11	0	1092	205359	brain_cell_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[brain_cell_
42	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	schädigten	damaged	49	49	4	1	10	58	58	4	1	10	70	54	1	7.3529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	125	13431	204267	damaged_the_function_of_the_brain_c[c_niarb_eht_fo_noitcnuf_eht	125	190836	35	27	13197	204033	damaged_the_function_of_the_brain_c[c_niarb_eht_fo_noitcnuf_eht]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	damaged_the_function_of_the_brain_c[c_niarb_eht_fo_noitcnuf_eht
43	HE17	P11_T2	HE17@P11_T2	de	en	T	2	P11	.	.#	50	50	4	1	1	62	62	4	1	1	4	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	83632	81744	373450	.#	250	206514	1	0	0	206514	.[	0	0	0	0	0	0	---	83382	373450	1	0	0	#	.#
