Id	Study	Session	StudySession	SL	TL	Task	Text	Part	SGroup	TGroup	STid	SGid	STseg	TokS	LenS	TTid	TGid	TTseg	TokT	LenT	Ins	Del	Munit	InEff	FixS	TrtS	OrtS	OrtT	MU1rtS	MU1rtT	FFTimeS	FFDurS	FixT	TrtT	FFTimeT	FFDurT	CrossS	CrossT	Pause	Dur	End	Edit	Pause1	Time1	Ins1	Del1	Dur1	End1	Edit1	Pause2	Time2	Ins2	Del2	Dur2	End2	Edit2	PauseR	TimeR	InsR	DelR	DurR	EditR	Edit
1	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	Warum	Why	1	1	1	1	5	1	1	1	1	5	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4509	998	41356	Why_	4509	40358	4	0	359	40717	Why_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Why_
2	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	Affen	monkeys	2	2	1	1	5	2	2	1	1	5	28	12	2	2.4118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	31933	7254	44585	Monkeys_couldm[Mdluoc	31294	31294	13	0	2574	33868	Monkeys_could	639	41356	1	6	2980	44336	m[Mdluoc]	0	0	0	0	0	---	Monkeys_couldm[Mdluoc
3	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	vielleicht	may	3	3	1	1	10	3	3	1	1	10	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	249	3011	47596	[may_	249	44585	4	0	2840	47425	may_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[may_
4	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	sprechen	speaking	4	4	1	1	8	7	7	1	1	8	42	24	3	3.5263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	30046	42963	123522	speaking_According_to[ot_gnidroccA	109	35428	5	0	421	35849	speak	1982	51403	16	0	35927	87330	ing_According_to	0	0	0	0	0	---	speaking_According_to[ot_gnidroccA
5	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	könnten	be_capable_of	5	5	1	1	7	4	4+5+6	1	3	5	28	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	1	1622	3916	51403	_be_capable_of	1451	35319	1	0	0	35319	_	171	47596	13	0	1825	49421	be_capable_of	0	0	0	0	0	---	_be_capable_of
6	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	Nach	is_that	6	6	2	1	4	12	12+13	2	2	3	38	22	2	3.5882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	468	12059	136033	_opinion,mo[om]_is_that[_opinion,	343	87673	12	2	4820	92493	_opinion,mo[om]_	125	128904	7	9	1950	130854	is_that[_opinion,]	0	0	0	0	0	---	_opinion,mo[om]_is_that[_opinion,
7	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	heute	today	7	7	2	1	5	11	11	2	1	5	12	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	1	187	733	128904	today_	187	128171	6	0	608	128779	today_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	today_
8	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	vorherrschender	predominant	8	8	2	1	15	9	9	2	1	15	24	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	1	63	1841	127126	predominant_	63	125285	12	0	1731	127016	predominant_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	predominant_
9	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	Sicht	The_opinion	9	9	2	1	5	8	8+10	2	2	4	28	4	3	1.3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5585	7379	140604	[Teh[he]he_opion_[in	296	123522	6	2	1700	125222	Teh[he]he_	110	127126	6	0	858	127984	opion_	0	0	0	0	0	---	[Teh[he]he_opion_[in
10	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	können	can	10	10	2	1	6	15	15	2	1	6	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	218	500	141322	can	218	140822	3	0	250	141072	can	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	can
11	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	Affen	monkeys	11	11	2	1	5	14	14	2	1	5	16	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	4447	29374	140822	monkeys_	110	92603	7	0	1201	93804	monkeys[	4337	140604	1	0	0	140604	_	0	0	0	0	0	---	monkeys_
12	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	nicht	't	12	12	2	1	5	16	16	2	1	5	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	250	468	141790	't_	250	141322	3	0	296	141618	't_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	't_
13	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	sprechen	speak	13	13	2	1	8	17	17	2	1	8	12	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	172	873	142663	speak_	172	141790	6	0	670	142460	speak_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	speak_
14	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	weil	because	15	15	2	1	4	18	18	2	1	4	16	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	203	1638	144301	because_	203	142663	8	0	1467	144130	because_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	because_
15	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	ihnen	they	16	16	2	1	5	19	19	2	1	5	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	171	1186	145487	they_	171	144301	5	0	1014	145315	they_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	they_
16	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	sowohl	both	17	17	2	1	6	21	21	2	1	6	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1731	858	148669	both_	1731	147811	5	0	546	148357	both_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	both_
17	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	die	the	18	18	2	1	3	22	22	2	1	3	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	312	1685	150354	the_	312	148669	4	0	1467	150136	the_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	the_
18	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	entsprechenden	necessary	19	19	2	1	14	23	23	2	1	14	20	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	218	2449	152803	necessary_	218	150354	10	0	1654	152008	necessary_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	necessary_
19	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	Hirnfunktionen	brain_fuctions	20	20	2	1	14	24	24+25	2	2	13	30	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	795	2403	155206	brain_fuctions_	795	152803	15	0	2294	155097	brain_fuctions_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	brain_fuctions_
20	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	als_auch	and	21	21+22	2	2	7	26	26	2	1	8	22	2	2	1.1905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8673	20577	707699	as_also_[as_also]and	109	155206	8	0	936	156142	as_also_	0	0	0	0	0	0	---	8564	689602	3	1	250	as_also]and	as_also_[as_also]and
21	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	ein	an	23	23	2	1	3	27	27	2	1	3	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1544	1342	159028	an_	1544	157686	3	0	1186	158872	an_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	an_
22	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	anatomisch	anatomically	24	24	2	1	10	28	28	2	1	10	26	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	156	2153	161181	anatomically_	156	159028	13	0	2043	161071	anatomically_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	anatomically_
23	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	geeigneter	suitable	25	25	2	1	10	29	29	2	1	10	18	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	1747	162928	suitable_	110	161181	9	0	936	162117	suitable_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	suitable_
24	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	Sprechapparat	speech_apparatus	26	26	2	1	13	30	30+31	2	2	12	46	14	2	1.8485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3198	11902	177217	sprach[hca]eech_apa[a]paratus[e]a[a]e[r	811	162928	21	4	3869	166797	sprach[hca]eech_apa[a]paratus	2387	169605	2	3	3822	173427	e]a[a]e[r]	0	0	0	0	0	---	sprach[hca]eech_apa[a]paratus[e]a[a]e[r
25	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	fehlen	lack	27	27	2	1	6	20	20	2	1	6	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11	1	172	2324	147811	lack_	172	145487	5	0	593	146080	lack_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	lack_
26	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	.	.	28	28	2	1	1	32	32	2	1	1	6	2	2	1.8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	4211	3214	178044	.[_o[o	421	167218	1	0	0	167218	.[	3790	177217	2	1	640	177857	_o[o]	0	0	0	0	0	---	.[_o[o
27	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	,	---	14	80	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	52	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
28	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	Im	Over_the	29	29	3	1	2	33	33+34	3	2	1	18	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-51	187	983	179027	[Over_the_	187	178044	9	0	843	178887	Over_the_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[Over_the_
29	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	Laufe	course	30	30	3	1	5	35	35	3	1	5	14	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	140	546	179573	course_	140	179027	7	0	452	179479	course_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	course_
30	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	der	of	31	31	3	1	3	36	36	3	1	3	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	94	437	180010	of_	94	179573	3	0	187	179760	of_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	of_
31	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	Evolution	evolution	32	32	3	1	9	37	37	3	1	9	18	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	250	4727	184737	evolution	250	180010	9	0	2683	182693	evolution	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	evolution
32	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	haben	have	33	33	3	1	5	40	40	3	1	5	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	94	546	189183	have_	94	188637	5	0	390	189027	have_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	have_
33	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	Affen	monkeys	34	34	3	1	5	39	39	3	1	5	24	8	1	1.9412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	2044	3900	188637	moneky[yke]key_[_]s_	2044	184737	12	4	3806	188543	moneky[yke]key_[_]s_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	moneky[yke]key_[_]s_
34	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	allerdings	however	35	35	3	1	10	41	41	3	1	10	16	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	156	1341	190524	however_	156	189183	8	0	1185	190368	however_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	however_
35	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	Organe	the_organs	36	36	3	1	6	43	43+44	3	2	5	30	8	2	1.6957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	42042	5538	268587	organs_thatthe_[taht	156	192116	11	0	1372	193488	organs_that	41886	264609	4	4	3307	267916	the_[taht	0	0	0	0	0	---	organs_thatthe_[taht
36	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	entwickelt	developed	37	37	3	1	10	42	42	3	1	10	20	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	1	156	1592	192116	developed_	156	190524	10	0	1436	191960	developed_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	developed_
37	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	die_notwendig_sind	necessary	39	39+42+43	3	3	16	45	45	3	1	18	30	10	2	1.9524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	859	4960	271395	_are_necessary__are_	188	193676	15	0	2043	195719	_are_necessary_	671	268587	0	5	765	269352	_are_	0	0	0	0	0	---	_are_necessary__are_
38	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	für	for	40	40	3	1	3	46	46	3	1	3	40	32	2	8.1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-3	2152	27940	272440	for_se[e]peech.[.hceeps]languageegaugnal	109	195828	20	8	26567	222395	for_se[e]peech.[.hceeps]language	2043	271395	0	8	874	272269	egaugnal]	0	0	0	0	0	---	for_se[e]peech.[.hceeps]languageegaugnal
39	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	Sprache	speech	41	41	3	1	7	47	47	3	1	7	16	4	1	1.6154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	171	9704	282144	[soe[eo]peech	171	272440	8	2	1982	274422	soe[eo]peech	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[soe[eo]peech
40	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	.	.	44	44	3	1	1	48	48	3	1	1	6	2	3	1.8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	11279	45053	291379	._R[R	328	222723	1	0	0	222723	.	7722	282144	2	0	2808	284952	_R	0	0	0	0	0	---	._R[R
41	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	,	---	38	80	3	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	36	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
42	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	Forscher	researchers	45	45	4	1	8	70	70	4	1	8	24	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	-35	577	28143	321550	esearchersr_	109	285061	10	0	2839	287900	esearchers[	468	299475	2	0	21903	321378	r_	0	0	0	0	0	---	esearchersr_
43	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	haben	have	46	46	4	1	5	71	71	4	1	5	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	172	795	322345	have_	172	321550	5	0	686	322236	have_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	have_
44	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	mit	With	47	47	4	1	3	49	49	4	1	3	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22	1	250	562	291941	[With_	250	291379	5	0	437	291816	With_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[With_
45	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	Hilfe	the_help	48	48	4	1	5	50	50+51	4	2	4	18	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	125	1747	293688	the_help_	125	291941	9	0	1638	293579	the_help_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	the_help_
46	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	von	of	49	49	4	1	3	52	52	4	1	3	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	109	920	294608	of_	109	293688	3	0	187	293875	of_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	of_
47	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	Röntgenaufnahmen	x_-_ray_images	50	50	4	1	16	53	53+54+55+56	4	4	13	28	2	2	1.1481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	4508	5039	328211	x-rays[s]_images_	733	294608	13	1	4399	299007	x-rays[s]_images	3775	328039	1	0	0	328039	_	0	0	0	0	0	---	x-rays[s]_images_
48	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	des	of_the	51	51	4	1	3	57	57+58	4	2	2	16	2	2	1.2667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	62323	3509	458331	of_the_x[x	172	328211	8	0	2605	330816	of_the_x	62151	458035	0	1	0	458035	x]	0	0	0	0	0	---	of_the_x[x
49	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	Rachen	pharynx	52	52	4	1	6	59	59	4	1	6	14	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8206	3947	472091	[p[harynx	296	458331	1	0	0	458331	p	7910	468347	6	0	2714	471061	harynx	0	0	0	0	0	---	[p[harynx
50	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	-	-	53	53	4	1	1	60	60	4	1	1	2	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1030	1544	473635	-	1030	472091	1	0	0	472091	-[	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	-
51	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	Mund	mouth	54	54	4	1	4	61	61	4	1	4	22	10	3	2.5385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2355	101059	562946	-mouth_aryn[n[ary-	608	331424	7	0	1748	333172	-mouth_	203	458534	4	1	1903	460437	aryn[n]	0	0	0	0	0	---	-mouth_aryn[n[ary-
52	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	-_Bereichs	area	55	55+56	4	2	9	62	62	4	1	10	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	187	702	334061	area_	187	333359	5	0	499	333858	area_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	area_
53	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	der	of	57	57	4	1	3	63	63	4	1	3	12	6	1	2.7143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	203	2933	336994	of_the[eht	203	334061	6	3	2699	336760	of_the[eht]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	of_the[eht
54	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	Affen	monkeys	58	58	4	1	5	64	64	4	1	5	16	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	234	2964	339958	[monkeys_	234	336994	8	0	1763	338757	monkeys_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[monkeys_
55	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	aus	from	59	59	4	1	3	65	65	4	1	3	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1201	686	340644	from_	1201	339958	5	0	515	340473	from_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	from_
56	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	der	the	60	60	4	1	3	66	66	4	1	3	50	42	3	10.3333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	40466	12792	394745	the_Makaken_fa[af_nekakaM]macaques_[_seuq]ca[acacam	171	340644	14	0	2418	343062	the_Makaken_fa	22745	366509	9	10	5195	371704	af_nekakaM]macaques_	0	0	0	0	0	---	the_Makaken_fa[af_nekakaM]macaques_[_seuq]ca[acacam
57	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	Familie	family	61	61	4	1	7	68	68	4	1	7	12	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	437	41309	390003	milyfa	78	343140	4	0	624	343764	mily[	359	372063	2	0	390	372453	fa[	0	0	0	0	0	---	milyfa
58	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	der_Makaken	Macaca	62	62+63	4	2	10	67	67	4	1	11	14	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	2	249	63290	458035	[Macaca_	249	394745	7	0	1139	395884	Macaca_[	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[Macaca_
59	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	festgestellt	discovered	64	64	4	1	12	72	72	4	1	12	22	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	109	1591	323936	discovered_	109	322345	11	0	1373	323718	discovered_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	discovered_
60	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	dass	that	66	66	4	1	4	73	73	4	1	4	10	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	88952	4305	563148	that[_	218	323936	4	0	328	324264	that	88734	562946	1	0	0	562946	_	0	0	0	0	0	---	that[_
61	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	diese	these_monkeys	67	67	4	1	5	74	74+75	4	2	4	28	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	18455	2340	710647	these_monkeys[_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	608	710522	1	0	0	_	these_monkeys[_
62	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	durchaus	in_fact	68	68	4	1	8	77	77+78	4	2	7	36	20	3	3.3529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1419	52182	743267	they_in_fact_could[dluoc[t[hey_	202	563148	18	5	20140	583288	they_in_fact_could[dluoc]	0	0	0	0	0	0	---	811	711942	0	4	437	hey_]	they_in_fact_could[dluoc[t[hey_
63	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	in_der_Lage	capable_of	69	69+70+71	4	3	9	81	81+82	4	2	10	28	6	1	1.5217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	125	2511	587141	capaböe_[_eö]le_of_	125	584630	14	3	2371	587001	capaböe_[_eö]le_of_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	capaböe_[_eö]le_of_
64	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	wären	would_would_be	72	72	4	1	5	76	76+79+80	4	3	3	30	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	1	234	2528	711942	[would_be_would_	109	583397	9	0	1108	584505	would_be_	0	0	0	0	0	0	---	125	710647	6	0	484	would_[	[would_be_would_
65	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	eine	a	74	74	4	1	4	84	84	4	1	4	4	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	2012	219	592586	a_	2012	592367	2	0	125	592492	a_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	a_
66	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	Vielzahl	large_number	75	75	4	1	8	85	85+86	4	2	7	26	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	19719	60199	680413	number_large_	94	592586	7	0	686	593272	number_	19625	621212	6	0	811	622023	large_[	0	0	0	0	0	---	number_large_
67	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	an	of	76	76	4	1	2	87	87	4	1	2	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	312	2652	596236	of_	312	593584	3	0	172	593756	of_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	of_
68	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	Wörtern	words	77	77	4	1	7	88	88	4	1	7	12	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2807	3276	596439	words_	327	589294	5	0	1061	590355	words	2480	596236	1	0	0	596236	_	0	0	0	0	0	---	words_
69	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	zu_erzeugen	forming	78	78+79	4	2	10	83	83	4	1	11	16	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	2	140	2153	589294	forming_	140	587141	8	0	1826	588967	forming_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	forming_
70	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	die	that	81	81	4	1	3	89	89	4	1	3	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	203	1123	597562	that_	203	596439	5	0	811	597250	that_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	that_
71	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	der_Sprache	language	82	82+84	4	2	10	94	94	4	1	11	16	2	1	1.2667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	58390	9189	689602	[speech]language	58390	680413	8	1	625	681038	speech]language[	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[speech]language
72	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	menschlichen	human	83	83	4	1	12	93	93	4	1	12	12	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	78	670	600011	human_	78	599341	6	0	530	599871	human_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	human_
73	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	ähnlich	similar_to	85	85	4	1	7	91	91+92	4	2	6	22	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	2	156	1373	599341	similar_to_	156	597968	11	0	1295	599263	similar_to_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	similar_to_
74	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	sind	are	86	86	4	1	4	90	90	4	1	4	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	312	406	597968	are_	312	597562	4	0	250	597812	are_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	are_
75	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	.	.#	87	87	4	1	1	95	95	4	1	1	16	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	31028	21201	743267	speech.[#	140	600011	7	0	1576	601587	speech.	0	0	0	0	0	0	---	30888	743267	1	0	0	#	speech.[#
76	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	,	---	65	80	4	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-7	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
77	HE17	P09_T1	HE17@P09_T1	de	en	T	1	P09	,	---	73	80	4	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
