Id	Study	Session	StudySession	SL	TL	Task	Text	Part	SGroup	TGroup	STid	SGid	STseg	TokS	LenS	TTid	TGid	TTseg	TokT	LenT	Ins	Del	Munit	InEff	FixS	TrtS	OrtS	OrtT	MU1rtS	MU1rtT	FFTimeS	FFDurS	FixT	TrtT	FFTimeT	FFDurT	CrossS	CrossT	Pause	Dur	End	Edit	Pause1	Time1	Ins1	Del1	Dur1	End1	Edit1	Pause2	Time2	Ins2	Del2	Dur2	End2	Edit2	PauseR	TimeR	InsR	DelR	DurR	EditR	Edit
1	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	Warum	Why	1	1	1	1	5	1	1	1	1	5	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21185	1935	23120	Why_	21185	21185	4	0	999	22184	Why_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Why_
2	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	Affen	monkeys	2	2	1	1	5	2	2	1	1	5	26	10	1	2.1765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	936	9968	33088	monl[l]keys_can_[_nac	936	23120	13	5	9219	32339	monl[l]keys_can_[_nac]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	monl[l]keys_can_[_nac
3	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	vielleicht	may_be	3	3	1	1	10	3	3+4	1	2	9	14	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	749	5148	38236	[may_be_	749	33088	7	0	5055	38143	may_be_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[may_be_
4	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	sprechen	speak	4	4	1	1	8	7	7	1	1	8	18	6	1	1.9231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	265	48313	89404	speac[c]k_ac[ca	265	41091	9	3	47580	88671	speac[c]k_ac[ca]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	speac[c]k_ac[ca
5	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	könnten	able_to	5	5	1	1	7	5	5+6	1	2	6	18	2	1	1.2353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	1	93	2855	41091	al[l]ble_to_	93	38236	9	1	2590	40826	al[l]ble_to_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	al[l]ble_to_
6	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	Nach	According_to	6	6	2	1	4	8	8+9	2	2	3	34	8	1	1.5926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	733	5788	95192	[According_to_teh_[_het	733	89404	17	4	5211	94615	According_to_teh_[_het]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[According_to_teh_[_het
7	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	heute	current	7	7	2	1	5	10	10	2	1	5	16	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	577	5554	100746	[current_	577	95192	8	0	1498	96690	current_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[current_
8	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	vorherrschender	prevailing	8	8	2	1	15	11	11	2	1	15	22	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	40123	8019	152757	prevailing_	40123	144738	11	0	2246	146984	prevailing_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	prevailing_
9	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	Sicht	opinion	9	9	2	1	5	12	12	2	1	5	18	2	2	1.2353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9829	49124	157889	opinion__[_	4056	100746	8	0	3869	104615	opinion_	5773	152757	1	1	998	153755	_[_]	0	0	0	0	0	---	opinion__[_
10	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	können_nicht	cannot	10	10+12	2	2	11	15	15	2	1	12	26	12	1	2.6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	733	14976	176281	can_[_]_not_[_ton_]not_	733	161305	13	6	14508	175813	can_[_]_not_[_ton_]not_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	can_[_]_not_[_ton_]not_
11	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	Affen	monkeys	11	11	2	1	5	14	14	2	1	5	16	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	4134	3416	161305	[monkeys_	4134	157889	8	0	2683	160572	monkeys_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[monkeys_
12	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	sprechen	speak	13	13	2	1	8	16	16	2	1	8	12	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	468	5382	181663	speak_	468	176281	6	0	1716	177997	speak_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	speak_
13	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	weil	because	15	15	2	1	4	17	17	2	1	4	16	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3666	2809	184472	because_	3666	181663	8	0	1795	183458	because_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	because_
14	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	ihnen	they	16	16	2	1	5	18	18	2	1	5	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1014	5101	189573	they_	1014	184472	5	0	1248	185720	they_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	they_
15	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	sowohl_fehlen	do_not_have	17	17+27	2	2	12	19	19+20+21	2	3	11	26	2	1	1.1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	3853	9968	199541	do_no_[_]t_have_	3853	189573	13	1	4243	193816	do_no_[_]t_have_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	do_no_[_]t_have_
16	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	die	the	18	18	2	1	3	22	22	2	1	3	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-9	5725	999	200540	the_	5725	199541	4	0	562	200103	the_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	the_
17	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	entsprechenden	appropriate	19	19	2	1	14	23	23	2	1	14	24	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	437	6754	207294	appropriate_	437	200540	12	0	4274	204814	appropriate_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	appropriate_
18	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	Hirnfunktionen	brain_functions	20	20	2	1	14	24	24+25	2	2	13	42	10	1	1.6061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2480	22480	229774	brain_fub[b]nctions_a[a]or_[_ro	2480	207294	21	5	21747	229041	brain_fub[b]nctions_a[a]or_[_ro]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	brain_fub[b]nctions_a[a]or_[_ro
19	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	als_auch	nor_do_they_have	21	21+22	2	2	7	26	26+27+28+29	2	4	5	36	2	1	1.1143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	733	8970	238744	[nor_do_they_b[b]have_	733	229774	18	1	6162	235936	nor_do_they_b[b]have_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[nor_do_they_b[b]have_
20	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	ein	an	23	23	2	1	3	30	30	2	1	3	8	2	1	1.5714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2808	5055	243799	a_[_]n_	2808	238744	4	1	4789	243533	a_[_]n_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	a_[_]n_
21	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	anatomisch	anatomically	24	24	2	1	10	31	31	2	1	10	28	2	1	1.1481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	266	7176	250975	at[t]natomically_	266	243799	14	1	5959	249758	at[t]natomically_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	at[t]natomically_
22	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	geeigneter	suitable	25	25	2	1	10	32	32	2	1	10	26	8	1	1.8421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1217	11107	262082	suo[o]itabö[ö]ke[ek]le_	1217	250975	13	4	9282	260257	suo[o]itabö[ö]ke[ek]le_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	suo[o]itabö[ö]ke[ek]le_
23	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	Sprechapparat	speach_organ	26	26	2	1	13	33	33+34	2	2	12	30	6	1	1.4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1825	42651	304733	speach_oragn[nga]gan	1825	262082	15	3	36723	298805	speach_oragn[nga]gan	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	speach_oragn[nga]gan
24	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	.	.	28	28	2	1	1	35	35	2	1	1	4	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5928	5631	310364	._	5928	304733	2	0	1513	306246	._	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	._
25	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	,	---	14	73	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	45	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
26	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	Im_Laufe	during_the_course	29	29+30	3	2	7	38	38+39+40	3	3	6	38	2	2	1.1081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-44	6317	8503	338460	During_the_course_d[D	4118	310364	18	0	4899	315263	During_the_course_	2199	335168	1	1	344	335512	d[D]	0	0	0	0	0	---	During_the_course_d[D
27	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	der	of	31	31	3	1	3	41	41	3	1	3	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	312	1825	317400	of_	312	315575	3	0	733	316308	of_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	of_
28	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	Evolution	evolution	32	32	3	1	9	42	42	3	1	9	22	4	2	1.4211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4040	26598	359489	evloution[o[o]_[_	1092	317400	9	0	5242	322642	evloution	2948	338460	2	2	17535	355995	o[o]_[_]	0	0	0	0	0	---	evloution[o[o]_[_
29	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	haben	have	33	33	3	1	5	45	45	3	1	5	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	312	11373	376665	have_	312	365292	5	0	1654	366946	have_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	have_
30	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	Affen	monkeys	34	34	3	1	5	44	44	3	1	5	18	2	1	1.2353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	3494	5803	365292	[monl[l]keys_	3494	359489	9	1	5491	364980	monl[l]keys_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[monl[l]keys_
31	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	allerdings	However	35	35	3	1	10	36	36	3	1	10	14	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	1	8003	4196	335168	However	8003	330972	7	0	1997	332969	However	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	However
32	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	Organe	the_organs	36	36	3	1	6	47	47+49	3	2	5	22	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1	9610	14196	408801	organs_the_	515	379083	7	0	2043	381126	organs_	9095	398942	4	0	436	399378	the_	0	0	0	0	0	---	organs_the_
33	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	entwickelt	developed	37	37	3	1	10	46	46	3	1	10	20	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	1	9719	2418	379083	developed_	9719	376665	10	0	1903	378568	developed_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	developed_
34	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	die	that	39	39	3	1	3	50	50	3	1	3	12	2	1	1.3636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2294	5366	388786	tj[j]hat_	2294	383420	6	1	1887	385307	tj[j]hat_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	tj[j]hat_
35	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	für	for	40	40	3	1	3	53	53	3	1	3	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	561	812	413263	for_	561	412451	4	0	515	412966	for_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	for_
36	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	Sprache	speech	41	41	3	1	7	54	54	3	1	7	12	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	297	2527	415790	speech	297	413263	6	0	1544	414807	speech	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	speech
37	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	notwendig	needed	42	42	3	1	9	52	52	3	1	9	14	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	1	1326	2324	412451	needed_	1326	410127	7	0	1763	411890	needed_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	needed_
38	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	sind	are	43	43	3	1	4	51	51	3	1	4	8	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	12902	2387	410127	are_	3479	388786	3	0	718	389504	are	9423	408801	1	0	0	408801	_	0	0	0	0	0	---	are_
39	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	.	.	44	44	3	1	1	55	55	3	1	1	4	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	983	8003	423793	._	983	415790	2	0	203	415993	._	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	._
40	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	,	---	38	73	3	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
41	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	Forscher	Researchers	45	45	4	1	8	56	56	4	1	8	24	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28	7800	4758	428551	Researchers_	7800	423793	12	0	4508	428301	Researchers_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Researchers_
42	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	haben	have	46	46	4	1	5	57	57	4	1	5	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	250	19281	447832	have_	250	428551	5	0	1872	430423	have_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	have_
43	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	mit	using	47	47	4	1	3	60	60	4	1	3	12	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3853	1280	455742	using_	3853	454462	6	0	1077	455539	using_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	using_
44	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	Hilfe	the_help	48	48	4	1	5	61	61+62	4	2	4	18	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	203	2480	458222	the_help_	203	455742	9	0	2106	457848	the_help_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	the_help_
45	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	von	of	49	49	4	1	3	63	63	4	1	3	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	374	5351	463573	of_	374	458222	3	0	406	458628	of_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	of_
46	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	Röntgenaufnahmen	X_-_ray_radiographs	50	50	4	1	16	64	64+65+66+67	4	4	13	40	6	3	1.3429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	72368	28018	562727	X-ray_[photography__]radiograpyh[hy]hs_	4945	463573	6	0	1700	465273	X-ray_	29047	516909	12	3	5507	522416	photography__]radiograpyh[hy]h	0	0	0	0	0	---	X-ray_[photography__]radiograpyh[hy]hs_
47	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	des	of_the	51	51	4	1	3	68	68+69	4	2	2	14	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	780	4649	567376	of_the_	780	562727	7	0	811	563538	of_the_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	of_the_
48	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	Rachen	throat	52	52	4	1	6	70	70	4	1	6	14	2	1	1.3077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3838	3572	570948	throat_[_	3838	567376	7	1	3136	570512	throat_[_]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	throat_[_
49	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	-	-	53	53	4	1	1	71	71	4	1	1	2	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	436	515	571463	[-	436	570948	1	0	0	570948	-	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[-
50	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	Mund	mouth	54	54	4	1	4	72	72	4	1	4	12	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	515	1248	572711	mouth_	515	571463	6	0	1061	572524	mouth_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	mouth_
51	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	-_Bereichs	area	55	55+56	4	2	9	73	73	4	1	10	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	187	12808	585519	area_	187	572711	5	0	983	573694	area_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	area_
52	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	der	of	57	57	4	1	3	74	74	4	1	3	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11825	2340	587859	of_	11825	585519	3	0	359	585878	of_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	of_
53	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	Affen	monkeys	58	58	4	1	5	75	75	4	1	5	18	2	1	1.2353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10530	12075	699821	[monkey_[_]s_	10530	687746	9	1	3198	690944	monkey_[_]s_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[monkey_[_]s_
54	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	aus	from	59	59	4	1	3	76	76	4	1	3	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8877	1061	700882	from_	8877	699821	5	0	905	700726	from_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	from_
55	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	der	the	60	60	4	1	3	77	77	4	1	3	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	156	3369	704251	the_	156	700882	4	0	234	701116	the_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	the_
56	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	Familie	family	61	61	4	1	7	79	79	4	1	7	14	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3135	11622	715873	family_	3135	704251	7	0	3869	708120	family_[	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	family_
57	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	der_Makaken	macaque	62	62+63	4	2	10	78	78	4	1	11	8	6	1	5.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	2	1887	34757	687746	[macaken_q[k]u[n]c[c	1887	652989	4	3	24227	677216	macaken_q[k]u[n]c[c]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[macaken_q[k]u[n]c[c
58	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	festgestellt	determined	64	64	4	1	12	58	58	4	1	12	20	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20	1	17409	6630	454462	determined	17409	447832	10	0	2777	450609	determined	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	determined
59	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	,	,	65	65	4	1	1	82	82	4	1	1	4	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	36630	33166	853997	[_,	4072	721521	1	0	0	721521	_	0	0	0	0	0	0	---	32558	821221	1	0	0	,	[_,
60	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	dass	that	66	66	4	1	4	83	83	4	1	4	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	390	1138	723049	that_	390	721911	5	0	624	722535	that_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	that_
61	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	diese	they	67	67	4	1	5	84	84	4	1	5	12	2	1	1.3636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	514	10172	733221	the_[_]y_	514	723049	6	1	9236	732285	the_[_]y_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	the_[_]y_
62	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	durchaus	indeed	68	68	4	1	8	86	86	4	1	8	14	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	32776	2761	856758	indeed_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	32776	853997	7	0	2761	indeed_	indeed_
63	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	in_der_Lage	able	69	69+70+71	4	3	9	87	87	4	1	11	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2340	2527	739024	able_	2340	736497	5	0	1404	737901	able_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	able_
64	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	wären	were	72	72	4	1	5	85	85	4	1	5	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	1	936	3276	736497	were_	936	733221	5	0	936	734157	were_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	were_
65	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	eine_Vielzahl_an	many	74	74+75+76	4	3	14	90	90	4	1	16	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	1342	3650	754140	[many_	1342	750490	5	0	2917	753407	many_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[many_
66	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	Wörtern	words	77	77	4	1	7	91	91	4	1	7	12	2	1	1.3636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	733	4415	758555	words_[_	733	754140	6	1	3432	757572	words_[_]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	words_[_
67	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	zu	to	78	78	4	1	2	88	88	4	1	2	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	1	1123	4087	743111	to_	1123	739024	3	0	639	739663	to_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	to_
68	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	erzeugen	produce	79	79	4	1	8	89	89	4	1	8	22	6	1	1.7059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3448	7379	750490	produce_a_[_]_[_a	3448	743111	11	3	6037	749148	produce_a_[_]_[_a]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	produce_a_[_]_[_a
69	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	,	,	80	80	4	1	1	92	92	4	1	1	4	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	983	1701	760256	[,_	983	758555	2	0	219	758774	,_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[,_
70	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	die	which	81	81	4	1	3	93	93	4	1	3	16	4	1	1.6154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1482	8377	768633	which_er[re	1482	760256	8	2	3884	764140	which_er[re]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	which_er[re
71	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	der_Sprache	speech	82	82+84	4	2	10	98	98	4	1	11	14	2	1	1.3077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	250	3525	788663	speed[d]ch	250	785138	7	1	2449	787587	speed[d]ch	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	speed[d]ch
72	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	menschlichen	human	83	83	4	1	12	97	97	4	1	12	12	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	640	1482	785138	[human_	640	783656	6	0	1232	784888	human_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[human_
73	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	ähnlich	similar_to	85	85	4	1	7	95	95+96	4	2	6	40	18	1	2.5652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	2	1763	11950	783656	similar_to_those_of_[_fo_esoht	1763	771706	20	9	11310	783016	similar_to_those_of_[_fo_esoht]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	similar_to_those_of_[_fo_esoht
74	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	sind	were	86	86	4	1	4	94	94	4	1	4	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	4493	3073	771706	[were_	4493	768633	5	0	1310	769943	were_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[were_
75	HE17	P03_T1	HE17@P03_T1	de	en	T	1	P03	.	.	87	87	4	1	1	99	99	4	1	1	74	30	7	2.3333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	31199	191570	821221	__photography_y_[y_]from_the_macacen[nec]ken_[macaken_[_from_the.	327	322969	1	0	0	322969	_	343	389847	1	0	0	389847	_	0	0	0	0	0	---	__photography_y_[y_]from_the_macacen[nec]ken_[macaken_[_from_the.
