Id	Study	Session	StudySession	SL	TL	Task	Text	Part	SGroup	TGroup	STid	SGid	STseg	TokS	LenS	TTid	TGid	TTseg	TokT	LenT	Ins	Del	Munit	InEff	FixS	TrtS	OrtS	OrtT	MU1rtS	MU1rtT	FFTimeS	FFDurS	FixT	TrtT	FFTimeT	FFDurT	CrossS	CrossT	Pause	Dur	End	Edit	Pause1	Time1	Ins1	Del1	Dur1	End1	Edit1	Pause2	Time2	Ins2	Del2	Dur2	End2	Edit2	PauseR	TimeR	InsR	DelR	DurR	EditR	Edit
1	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	Killer_nurse	Horrorverpleger	1	1+2	1	2	11	1	1	1	1	12	62	22	2	2.0732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	19124	31986	370297	Verpleger[regelpreV]Killer-verpleger[Killer]Horror[-	15250	15250	25	9	20984	36234	Verpleger[regelpreV]Killer-verpleger	0	0	0	0	0	0	---	3874	359936	6	2	1970	Killer]Horror[-]	Verpleger[regelpreV]Killer-verpleger[Killer]Horror[-
2	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	receives	krijgt	3	3	1	1	8	2	2	1	1	8	14	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	641	3141	40016	_krijgt	641	36875	7	0	2984	39859	_krijgt	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_krijgt
3	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	four	vier_keer	4	4	1	1	4	3	3+4	1	2	3	20	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	157	3703	43719	_vier_keer	157	40016	10	0	3593	43609	_vier_keer	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_vier_keer
4	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	life_sentences	levenslang	5	5+6	1	2	13	5	5	1	1	14	22	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	62	3828	47609	levenslang_	62	43781	11	0	2188	45969	levenslang_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	levenslang_
5	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	Hospital_nurse	Verpleger	7	7+8	2	2	13	6	6	2	1	14	20	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1750	3844	51391	_Verpleger	110	43719	1	0	0	43719	_	1640	47609	9	0	3063	50672	Verpleger	0	0	0	0	0	---	_Verpleger
6	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	Colin	Colin	9	9	2	1	5	7	7	2	1	5	22	10	1	2.5385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	719	2468	53859	_COlin_[_nilO]olin	719	51391	11	5	2359	53750	_COlin_[_nilO]olin	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_COlin_[_nilO]olin
7	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	Norris	Norris	10	10	2	1	6	8	8	2	1	6	14	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	109	1063	54922	_Norris	109	53859	7	0	766	54625	_Norris	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_Norris
8	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	was_imprisoned_for_life	kreeg_levenslang	11	11+12+13+14	2	4	20	9	9+11	2	2	22	44	10	3	1.5714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	453	6062	61781	_kreegleve[evel_levenslag[g]ng	297	54922	6	0	2703	57625	_kreeg	78	57797	4	4	1000	58797	leve[evel]	0	0	0	0	0	---	_kreegleve[evel_levenslag[g]ng
9	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	today	vandaag	15	15	2	1	5	10	10	2	1	5	16	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	156	797	59578	_[vandaag	94	57719	1	0	0	57719	_	62	58859	7	0	641	59500	vandaag	0	0	0	0	0	---	_[vandaag
10	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	for	voor	16	16	2	1	3	12	12	2	1	3	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	109	485	62266	_voor	109	61781	5	0	360	62141	_voor	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_voor
11	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	the	de	17	17	2	1	3	13	13	2	1	3	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	125	296	62562	_de	125	62266	3	0	218	62484	_de	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_de
12	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	killing	moorden	18	18	2	1	7	14	14	2	1	7	16	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8469	42578	410015	_moord[en	78	62562	6	0	2469	65031	_moord	0	0	0	0	0	0	---	8391	370297	2	0	453	en[	_moord[en
13	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	of	op	19	19	2	1	2	15	15	2	1	2	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	391	297	65719	_op	391	65422	3	0	219	65641	_op	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_op
14	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	his	zijn	22	22	2	1	3	16	16	2	1	3	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	78	593	66312	_zijn	78	65719	5	0	484	66203	_zijn	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_zijn
15	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	patients	patiënten	23	23	2	1	8	17	17	2	1	8	18	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	79	1953	68344	patiënten	79	66391	9	0	1437	67828	patiënten	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	patiënten
16	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	.	.	24	24	2	1	1	18	18	2	1	1	4	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	625	7891	76156	_.	109	66312	1	0	0	66312	_	516	68344	1	0	0	68344	.	0	0	0	0	0	---	_.
17	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	that	---	20	129	2	1	4	0	0	0	1	4	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	105	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
18	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	that	---	21	129	2	1	4	0	0	0	1	4	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
19	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	32	32	25	25	3	1	2	21	21	3	1	2	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-104	187	1188	78797	_32	187	77609	3	0	828	78437	_32	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_32
20	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	year_old	jaar	26	26+27	3	2	7	22	22	3	1	8	16	6	2	2.0909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	406	3469	82312	_jaar,_[_,u[u	360	78797	7	2	2422	81219	_jaar,_[_,]	46	81437	1	1	407	81844	u[u]	0	0	0	0	0	---	_jaar,_[_,u[u
21	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	Norris	Norris	28	28	3	1	6	19	19	3	1	6	12	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	1	7812	1453	77609	Norris	7812	76156	6	0	1266	77422	Norris	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Norris
22	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	from	uit	29	29	3	1	4	23	23	3	1	4	8	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	640	515	82781	[_[uit	172	81391	1	0	0	81391	_	468	82312	3	0	188	82500	uit	0	0	0	0	0	---	[_[uit
23	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	Glasgow	Glasgow	30	30	3	1	7	24	24	3	1	7	14	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	281	1094	83875	Glasgow	281	82781	7	0	844	83625	Glasgow	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Glasgow
24	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	killed	vermoordde	31	31	3	1	6	26	26	3	1	6	24	2	1	1.1739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	250	2203	86078	_vermoorde[e]de	250	83875	12	1	2094	85969	_vermoorde[e]de	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_vermoorde[e]de
25	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	the_women	vrouwen	32	32+34	3	2	8	30	30	3	1	9	34	18	2	3.1176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2375	31938	136672	_vrouwen_in_2002[_2002_ni_]_	187	86703	16	0	3406	90109	_vrouwen_in_2002	2188	108547	1	9	3515	112062	_2002_ni_]_	0	0	0	0	0	---	_vrouwen_in_2002[_2002_ni_]_
26	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	four	vier	33	33	3	1	4	29	29	3	1	4	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	109	625	86703	_vier	109	86078	5	0	438	86516	_vier	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_vier
27	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	in	in	35	35	3	1	2	27	27	3	1	2	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	2	4438	312	105031	_in	4438	104719	3	0	203	104922	_in	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_in
28	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	2002	2002	36	36	3	1	4	28	28	3	1	4	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	109	3516	108547	_2002	109	105031	5	0	1328	106359	_2002[	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_2002
29	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	by	door	37	37	3	1	2	31	31	3	1	2	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	407	671	91187	_door	407	90516	5	0	562	91078	_door	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_door
30	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	giving	toe_te_dienen	38	38	3	1	6	37	37+38+39	3	3	4	26	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	266	1531	100281	_toe_tedienen	188	98672	7	0	625	99297	_toe_te	78	99531	6	0	485	100016	dienen	0	0	0	0	0	---	_toe_tedienen
31	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	them	hen	39	39	3	1	4	32	32	3	1	4	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	1	109	422	91609	_hen	109	91187	4	0	344	91531	_hen	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_hen
32	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	large	dodelijke	40	40	3	1	5	34	34	3	1	5	22	2	1	1.1905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	109	3250	95187	_dodelijke[e]e	109	91937	11	1	3110	95047	_dodelijke[e]e	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_dodelijke[e]e
33	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	amounts_of	een_hoeveelheid	41	41+42	3	2	9	33	33+35	3	2	9	32	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	218	1766	96625	_een_hoeveelheid	78	91609	4	0	219	91828	_een	140	95187	12	0	1344	96531	_hoeveelheid	0	0	0	0	0	---	_een_hoeveelheid
34	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	sleeping_medicine	slaapmedicijn	43	43+44	3	2	16	36	36	3	1	17	28	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	94	2047	98672	_slaapmedicijn	94	96625	14	0	1859	98484	_slaapmedicijn	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_slaapmedicijn
35	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	.	.	45	45	3	1	1	40	40	3	1	1	4	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	421	4516	104719	_.	156	99453	1	0	0	99453	_	265	100281	1	0	0	100281	.	0	0	0	0	0	---	_.
36	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	Yesterday	Gisteren	46	46	4	1	9	41	41	4	1	9	18	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	24610	984	137656	Gisteren_	24610	136672	9	0	828	137500	Gisteren_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Gisteren_
37	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	he	hij	48	48	4	1	2	43	43	4	1	2	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	63	500	138672	hij_	63	138172	4	0	265	138437	hij_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	hij_
38	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	was	werd	49	49	4	1	3	42	42	4	1	3	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	156	516	138172	werd_	156	137656	5	0	453	138109	werd_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	werd_
39	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	found	bevonden	50	50	4	1	5	49	49	4	1	5	18	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	47	2860	142594	bevonden_	47	139734	9	0	2000	141734	bevonden_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	bevonden_
40	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	guilty	schuldig	51	51	4	1	6	48	48	4	1	6	18	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	265	1109	153359	chuldig_s	125	138797	8	0	890	139687	chuldig_	140	153187	1	0	0	153187	s	0	0	0	0	0	---	chuldig_s
41	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	of	voor	52	52	4	1	2	50	50	4	1	2	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	860	2859	145453	voor_	860	142594	5	0	2297	144891	voor_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	voor_
42	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	four	vier	53	53	4	1	4	52	52	4	1	4	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	78	500	146359	vier_	78	145859	5	0	360	146219	vier_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	vier_
43	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	counts_of_murder	de_moorden	54	54+55+56	4	3	14	51	51+53	4	2	15	20	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	702	5328	151281	de_moorden	562	145453	3	0	328	145781	de_	140	146359	7	0	985	147344	moorden	0	0	0	0	0	---	de_moorden
44	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	following	na	57	57	4	1	9	44	44	4	1	9	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	1	3937	328	151609	na_	3937	151281	3	0	219	151500	na_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	na_
45	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	a	een	58	58	4	1	1	45	45	4	1	1	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	109	516	152125	een_	109	151609	4	0	328	151937	een_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	een_
46	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	long	lang	59	59	4	1	4	46	46	4	1	4	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	188	484	152609	lang_	188	152125	5	0	391	152516	lang_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	lang_
47	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	trial	proces	60	60	4	1	5	47	47	4	1	5	14	0	3	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	500	3360	156016	sproce_	235	138672	1	0	0	138672	s	93	152609	5	0	438	153047	proce	0	0	0	0	0	---	sproce_
48	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	.	.	61	61	4	1	1	54	54	4	1	1	4	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	2657	5421	161437	._	2657	156016	2	0	5250	161266	._	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	._
49	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	that	---	47	129	4	1	4	0	0	0	1	4	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	68	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
50	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	He	Hij	62	62	5	1	2	55	55	5	1	2	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67	171	422	161859	Hij_	171	161437	4	0	282	161719	Hij_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Hij_
51	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	was_given	kreeg	63	63+64	5	2	8	56	56	5	1	9	12	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	140	1610	163469	kreeg_	140	161859	6	0	547	162406	kreeg_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	kreeg_
52	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	four	vier_keer	65	65	5	1	4	59	59+60	5	2	3	20	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1063	750	164219	vier_keer_	1063	163469	10	0	703	164172	vier_keer_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	vier_keer_
53	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	life_sentences	levenslang	66	66+67	5	2	13	61	61	5	1	14	20	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	47	1015	165234	levenslang	47	164219	10	0	906	165125	levenslang	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	levenslang
54	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	,	,	68	68	5	1	1	62	62	5	1	1	4	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	109	641	165875	,_	109	165234	2	0	110	165344	,_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	,_
55	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	one	een	69	69	5	1	3	63	63	5	1	3	18	2	2	1.2353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5218	4579	177016	een_keer_[keer_	531	165875	9	0	937	166812	een_keer_	4687	173531	0	1	0	173531	keer_]	0	0	0	0	0	---	een_keer_[keer_
56	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	for	voor	70	70	5	1	3	64	64	5	1	3	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	157	578	167547	voor_	157	166969	5	0	468	167437	voor_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	voor_
57	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	each_of	elke	71	71+72	5	2	6	65	65	5	1	7	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	110	515	168062	elke_	110	167547	5	0	437	167984	elke_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	elke_
58	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	the_killings	moord	73	73+74	5	2	11	66	66	5	1	12	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	78	782	168844	moord	78	168062	5	0	625	168687	moord	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	moord
59	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	.	.	75	75	5	1	1	67	67	5	1	1	4	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3642	5968	178297	.[_	157	168844	1	0	0	168844	.[	3485	177016	1	0	0	177016	_	0	0	0	0	0	---	.[_
60	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	He	Hij	76	76	6	1	2	68	68	6	1	2	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1281	7344	185641	Hij_	1281	178297	4	0	344	178641	Hij_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Hij_
61	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	will_have_to	zal	77	77+78+79	6	3	10	69	69	6	1	12	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7000	1781	187422	zal_	7000	185641	4	0	1218	186859	zal_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	zal_
62	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	serve	opgesloten_zitten	80	80	6	1	5	73	73+74	6	2	4	34	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	547	3625	194953	opgesloten_zitten	547	191328	17	0	3422	194750	opgesloten_zitten	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	opgesloten_zitten
63	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	at_least	minstens	81	81+82	6	2	7	70	70	6	1	8	18	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	2	563	1656	189078	minstens_	563	187422	9	0	1125	188547	minstens_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	minstens_
64	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	30	30	83	83	6	1	2	71	71	6	1	2	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	531	688	189766	30_	531	189078	3	0	531	189609	30_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	30_
65	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	years	jaar	84	84	6	1	5	72	72	6	1	5	10	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	157	1562	191328	jaar_	157	189766	5	0	1015	190781	jaar_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	jaar_
66	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	.	.	85	85	6	1	1	75	75	6	1	1	4	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	203	4688	199641	._	203	194953	2	0	266	195219	._	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	._
67	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	Police_officer	Politie-agent	86	86+87	7	2	13	76	76	7	1	14	28	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4422	3875	203516	Politie-agent_	4422	199641	14	0	3640	203281	Politie-agent_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Politie-agent_
68	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	Chris	Chris	88	88	7	1	5	77	77	7	1	5	14	2	1	1.3077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	235	1515	205031	Chi[i]ris_	235	203516	7	1	1343	204859	Chi[i]ris_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Chi[i]ris_
69	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	Gregg	Gregg	89	89	7	1	5	78	78	7	1	5	12	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	172	4297	209328	Gregg_	172	205031	6	0	1297	206328	Gregg_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Gregg_
70	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	said	zei	90	90	7	1	4	79	79	7	1	4	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3000	469	209797	zei_	3000	209328	4	0	391	209719	zei_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	zei_
71	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	that	dat	91	91	7	1	4	80	80	7	1	4	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	78	734	210531	dat_	78	209797	4	0	375	210172	dat_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	dat_
72	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	Norris	Norris	92	92	7	1	6	81	81	7	1	6	14	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	359	1110	211641	Norris_	359	210531	7	0	813	211344	Norris_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Norris_
73	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	had_been_acting	zich_gedroeg	93	93+94+95	7	3	13	82	82+84	7	2	14	28	2	2	1.1481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	469	2702	215437	zich_gedrog[g]eg_	297	211641	5	0	375	212016	zich_	172	213203	9	1	2172	215375	gedrog[g]eg_	0	0	0	0	0	---	zich_gedrog[g]eg_
74	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	strangely	vreemd	96	96	7	1	9	83	83	7	1	9	14	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	93	1094	213203	vreemd_	93	212109	7	0	922	213031	vreemd_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	vreemd_
75	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	around	in	97	97	7	1	6	85	85	7	1	6	6	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	62	610	216047	in_	62	215437	3	0	188	215625	in_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	in_
76	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	the	het	98	98	7	1	3	86	86	7	1	3	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	422	265	216312	het_	422	216047	4	0	203	216250	het_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	het_
77	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	hospital	ziekenhuis	99	99	7	1	8	87	87	7	1	8	30	10	1	1.9524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	62	3204	219516	ziekenuis._[_.siu]huis	62	216312	15	5	3000	219312	ziekenuis._[_.siu]huis	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	ziekenuis._[_.siu]huis
78	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	.	.	100	100	7	1	1	88	88	7	1	1	4	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	204	3656	223172	._	204	219516	2	0	328	219844	._	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	._
79	ENDU20	P01_T01	ENDU20@P01_T01	en	nl	T	01	P01	Only	Enkel	101	101	8	1	4	89	89	8	1	4	12	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3328	547	223719	Enkel_	3328	223172	6	0	484	223656	Enkel_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Enkel_
