Id	Study	Session	StudySession	SL	TL	Task	Text	Part	SGroup	TGroup	STid	SGid	STseg	TokS	LenS	TTid	TGid	TTseg	TokT	LenT	Ins	Del	Munit	InEff	FixS	TrtS	OrtS	OrtT	MU1rtS	MU1rtT	FFTimeS	FFDurS	FixT	TrtT	FFTimeT	FFDurT	CrossS	CrossT	Pause	Dur	End	Edit	Pause1	Time1	Ins1	Del1	Dur1	End1	Edit1	Pause2	Time2	Ins2	Del2	Dur2	End2	Edit2	PauseR	TimeR	InsR	DelR	DurR	EditR	Edit
1	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	Killer	القاتل	1	1	1	1	6	2	2	1	1	6	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
2	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	nurse	ممرضة	2	2	1	1	5	1	1	1	1	5	2	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	1719	49906	51625	ممرضة_القاتل_تتلقى_أربع_أحكام_بالسجن_مدى_الحياة_ممرضة_مستشفى_كولن_نوريس_سجن_مدى_الحياة_اليوم_لقتل_أربعة_من_مرضاه._قتل_نوريس_البالغ_من_العمر_32_عامًا_من_غلاسكو_النساء_الأربع_في_عام_2002_من_خلال_إعطائهن_كميات_كبيرة_من_أدوية_النوم._أمس_،_أدين_بارتكاب_أربع_جرائم_قتل_بعد_محاكمة_طويلة._وقد_حكم_عليه_بأربع_أحكام_بالسجن_مدى_الحياة_،_واحدة_لكل_جريمة_قتل._وقد_حكم_عليه_بأربع_أحكام_بالسجن_مدى_الحياة_،_واحدة_لكل_جريمة_قتل._سيتعين_عليه_العمل_لمدة_30_عامًا_على_الأقل._قال_ضابط_الشرطة_كريس_جريج_إن_نوريس_كان_يتصرف_بغرابة_حول_المستشفى._فقط_وعي_موظفي_المستشفى_الآخرين_وضع_حدا_له_وللقتل._علمت_الشرطة_أن_الدافع_وراء_عمليات_القتل_هو_أن_نوريس_لم_يعجبه_العمل_مع_كبار_السن._كان_جميع_ضحاياه_من_النساء_المسنات_الضعيفات_اللائي_يعانين_من_مشاكل_في_القلب._يمكن_اعتبار_كل_منهم_عبئا_على_موظفي_المستشفى.	1719	1719	1	0	0	1719	ممرضة_القاتل_تتلقى_أربع_أحكام_بالسجن_مدى_الحياة_ممرضة_مستشفى_كولن_نوريس_سجن_مدى_الحياة_اليوم_لقتل_أربعة_من_مرضاه._قتل_نوريس_البالغ_من_العمر_32_عامًا_من_غلاسكو_النساء_الأربع_في_عام_2002_من_خلال_إعطائهن_كميات_كبيرة_من_أدوية_النوم._أمس_،_أدين_بارتكاب_أربع_جرائم_قتل_بعد_محاكمة_طويلة._وقد_حكم_عليه_بأربع_أحكام_بالسجن_مدى_الحياة_،_واحدة_لكل_جريمة_قتل._وقد_حكم_عليه_بأربع_أحكام_بالسجن_مدى_الحياة_،_واحدة_لكل_جريمة_قتل._سيتعين_عليه_العمل_لمدة_30_عامًا_على_الأقل._قال_ضابط_الشرطة_كريس_جريج_إن_نوريس_كان_يتصرف_بغرابة_حول_المستشفى._فقط_وعي_موظفي_المستشفى_الآخرين_وضع_حدا_له_وللقتل._علمت_الشرطة_أن_الدافع_وراء_عمليات_القتل_هو_أن_نوريس_لم_يعجبه_العمل_مع_كبار_السن._كان_جميع_ضحاياه_من_النساء_المسنات_الضعيفات_اللائي_يعانين_من_مشاكل_في_القلب._يمكن_اعتبار_كل_منهم_عبئا_على_موظفي_المستشفى.[	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	ممرضة_القاتل_تتلقى_أربع_أحكام_بالسجن_مدى_الحياة_ممرضة_مستشفى_كولن_نوريس_سجن_مدى_الحياة_اليوم_لقتل_أربعة_من_مرضاه._قتل_نوريس_البالغ_من_العمر_32_عامًا_من_غلاسكو_النساء_الأربع_في_عام_2002_من_خلال_إعطائهن_كميات_كبيرة_من_أدوية_النوم._أمس_،_أدين_بارتكاب_أربع_جرائم_قتل_بعد_محاكمة_طويلة._وقد_حكم_عليه_بأربع_أحكام_بالسجن_مدى_الحياة_،_واحدة_لكل_جريمة_قتل._وقد_حكم_عليه_بأربع_أحكام_بالسجن_مدى_الحياة_،_واحدة_لكل_جريمة_قتل._سيتعين_عليه_العمل_لمدة_30_عامًا_على_الأقل._قال_ضابط_الشرطة_كريس_جريج_إن_نوريس_كان_يتصرف_بغرابة_حول_المستشفى._فقط_وعي_موظفي_المستشفى_الآخرين_وضع_حدا_له_وللقتل._علمت_الشرطة_أن_الدافع_وراء_عمليات_القتل_هو_أن_نوريس_لم_يعجبه_العمل_مع_كبار_السن._كان_جميع_ضحاياه_من_النساء_المسنات_الضعيفات_اللائي_يعانين_من_مشاكل_في_القلب._يمكن_اعتبار_كل_منهم_عبئا_على_موظفي_المستشفى.
3	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	receives	تتلقى	3	3	1	1	8	3	3	1	1	8	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
4	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	four	أربع	4	4	1	1	4	4	4	1	1	4	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
5	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	life_sentences	أحكام_بالسجن_مدى_الحياة	5	5+6	1	2	13	5	5+6+7+8	1	4	11	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
6	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	Hospital	مستشفى	7	7	2	1	8	10	10	2	1	8	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
7	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	nurse	ممرضة	8	8	2	1	5	9	9	2	1	5	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
8	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	Colin	كولن	9	9	2	1	5	11	11	2	1	5	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
9	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	Norris	نوريس	10	10	2	1	6	12	12	2	1	6	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
10	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	was_imprisoned	سجن	11	11+12	2	2	13	13	13	2	1	14	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
11	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	for_life	مدى_الحياة	13	13+14	2	2	7	14	14+15	2	2	7	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
12	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	today	اليوم	15	15	2	1	5	16	16	2	1	5	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
13	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	for_the_killing_of	لقتل	16	16+17+18+19	2	4	15	17	17	2	1	18	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
14	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	four	أربعة	20	20	2	1	4	18	18	2	1	4	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
15	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	of	من	21	21	2	1	2	19	19	2	1	2	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
16	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	his_patients	مرضاه	22	22+23	2	2	11	20	20	2	1	12	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
17	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	.	.	24	24	2	1	1	21	21	2	1	1	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
18	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	32_year_old	البالغ_من_العمر_32_عامًا	25	25+26+27	3	3	9	24	24+25+26+27+28	3	5	7	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
19	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	Norris	نوريس	28	28	3	1	6	23	23	3	1	6	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
20	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	from	من	29	29	3	1	4	29	29	3	1	4	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
21	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	Glasgow	غلاسكو	30	30	3	1	7	30	30	3	1	7	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
22	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	killed	قتل	31	31	3	1	6	22	22	3	1	6	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
23	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	the_four_women	النساء_الأربع	32	32+33+34	3	3	12	31	31+32	3	2	13	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
24	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	in	في_عام	35	35	3	1	2	33	33+34	3	2	1	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
25	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	2002	2002	36	36	3	1	4	35	35	3	1	4	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
26	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	by	من_خلال	37	37	3	1	2	36	36+37	3	2	1	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
27	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	giving_them	إعطائهن	38	38+39	3	2	10	38	38	3	1	11	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
28	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	large	كبيرة	40	40	3	1	5	40	40	3	1	5	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
29	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	amounts	كميات	41	41	3	1	7	39	39	3	1	7	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
30	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	of	من	42	42	3	1	2	41	41	3	1	2	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
31	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	sleeping	النوم	43	43	3	1	8	43	43	3	1	8	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
32	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	medicine	أدوية	44	44	3	1	8	42	42	3	1	8	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
33	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	.	.	45	45	3	1	1	44	44	3	1	1	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
34	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	Yesterday	أمس	46	46	4	1	9	45	45	4	1	9	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
35	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	,	،	47	47	4	1	1	46	46	4	1	1	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
36	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	he_was_found_guilty_of	أدين_بارتكاب	48	48+49+50+51+52	4	5	18	47	47+48	4	2	21	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
37	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	four	أربع	53	53	4	1	4	49	49	4	1	4	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
38	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	counts_of_murder	جرائم_قتل	54	54+55+56	4	3	14	50	50+51	4	2	15	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
39	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	following	بعد	57	57	4	1	9	52	52	4	1	9	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
40	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	a_long	طويلة	58	58+59	4	2	5	54	54	4	1	6	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
41	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	trial	محاكمة	60	60	4	1	5	53	53	4	1	5	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
42	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	.	.	61	61	4	1	1	55	55	4	1	1	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
43	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	He	عليه	62	62	5	1	2	58	58	5	1	2	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
44	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	was_given	وقد_حكم	63	63+64	5	2	8	56	56+57	5	2	8	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	2	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
45	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	four	بأربع	65	65	5	1	4	59	59	5	1	4	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
46	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	life_sentences	أحكام_بالسجن_مدى_الحياة	66	66+67	5	2	13	60	60+61+62+63	5	4	11	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
47	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	,	،	68	68	5	1	1	64	64	5	1	1	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
48	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	one	واحدة	69	69	5	1	3	65	65	5	1	3	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
49	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	for_each	لكل	70	70+71	5	2	7	66	66	5	1	8	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
50	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	of_the_killings	جريمة_قتل	72	72+73+74	5	3	13	67	67+68	5	2	14	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
51	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	.	.	75	75	5	1	1	69	69	5	1	1	0	2	1	-3.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	49906	0	51625	[وقد_حكم_عليه_بأربع_أحكام_بالسجن_مدى_الحياة_،_واحدة_لكل_جريمة_قتل._]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	49906	51625	0	1	0	وقد_حكم_عليه_بأربع_أحكام_بالسجن_مدى_الحياة_،_واحدة_لكل_جريمة_قتل._]	[وقد_حكم_عليه_بأربع_أحكام_بالسجن_مدى_الحياة_،_واحدة_لكل_جريمة_قتل._]
52	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	He	عليه	76	76	6	1	2	71	71	6	1	2	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
53	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	will_have	سيتعين	77	77+78	6	2	8	70	70	6	1	9	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	2	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
54	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	to_serve	العمل	79	79+80	6	2	7	72	72	6	1	8	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
55	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	at_least	على_الأقل	81	81+82	6	2	7	76	76+77	6	2	7	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
56	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	30	لمدة_30	83	83	6	1	2	73	73+74	6	2	1	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
57	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	years	عامًا	84	84	6	1	5	75	75	6	1	5	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
58	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	.	.	85	85	6	1	1	78	78	6	1	1	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
59	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	Police	الشرطة	86	86	7	1	6	81	81	7	1	6	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
60	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	officer	ضابط	87	87	7	1	7	80	80	7	1	7	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
61	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	Chris	كريس	88	88	7	1	5	82	82	7	1	5	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
62	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	Gregg	جريج	89	89	7	1	5	83	83	7	1	5	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
63	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	said	قال	90	90	7	1	4	79	79	7	1	4	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
64	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	that	إن	91	91	7	1	4	84	84	7	1	4	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
65	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	Norris	نوريس	92	92	7	1	6	85	85	7	1	6	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
66	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	had	كان	93	93	7	1	3	86	86	7	1	3	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
67	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	been_acting	يتصرف	94	94+95	7	2	10	87	87	7	1	11	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
68	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	strangely	بغرابة	96	96	7	1	9	88	88	7	1	9	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
69	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	around	حول	97	97	7	1	6	89	89	7	1	6	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
70	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	the_hospital	المستشفى	98	98+99	7	2	11	90	90	7	1	12	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
71	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	.	.	100	100	7	1	1	91	91	7	1	1	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
72	ARMT19	P09_MT1	ARMT19@P09_MT1	en	ar	MT	1	P09	Only	فقط	101	101	8	1	4	92	92	8	1	4	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
