Id	Study	Session	StudySession	SL	TL	Task	Text	Part	SGroup	TGroup	STid	SGid	STseg	TokS	LenS	TTid	TGid	TTseg	TokT	LenT	Ins	Del	Munit	InEff	FixS	TrtS	OrtS	OrtT	MU1rtS	MU1rtT	FFTimeS	FFDurS	FixT	TrtT	FFTimeT	FFDurT	CrossS	CrossT	Pause	Dur	End	Edit	Pause1	Time1	Ins1	Del1	Dur1	End1	Edit1	Pause2	Time2	Ins2	Del2	Dur2	End2	Edit2	PauseR	TimeR	InsR	DelR	DurR	EditR	Edit
1	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	Killer	القاتل	1	1	1	1	6	2	2	1	1	6	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
2	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	nurse	ممرضه	2	2	1	1	5	1	1	1	1	5	2	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	1860	0	1860	ممرضه_القاتل_يتلقى_أربعه_احكام_بالسجن_مدي_الحياة_وسجنت_ممرضه_المستشفى_كولن_نوريس_من_أجل_الحياة_اليوم_لقتل_أربعه_من_مرضاه._32_السنه_القديمة_نوريس_من_غلاسكو_قتل_أربع_نساء_في_2002_من_خلال_إعطائهم_كميات_كبيره_من_الادويه_المنومة._الامس_،_أدين_بأربع_تهم_بالقتل_بعد_محاكمه_طويلة._وحكم_عليه_بأربعه_احكام_بالسجن_مدي_الحياة_،_واحده_لكل_جريمة_من_عمليات_القتل._سيكون_عليه_ان_يخدم_30_عاما_علي_الأقل._وقال_ضابط_الشرطة_كريس_غريغ_ان_نوريس_كان_يتصرف_بغرابه_حول_المستشفى._فقط_الوعي_من_موظفي_المستشفى_الآخرين_وضعوا_حدا_له_ولعمليات_القتل._وقد_علمت_الشرطة_ان_الدافع_وراء_عمليات_القتل_هو_ان_نوريس_يكره_العمل_مع_كبار_السن._وكان_جميع_ضحاياه_من_النساء_المسنات_الضعيفات_اللواتي_لديهن_مشاكل_في_القلب._ويمكن_اعتبار_جميع_هذه_الفئات_عبئا_علي_موظفي_المستشفيات.	1860	1860	1	0	0	1860	ممرضه_القاتل_يتلقى_أربعه_احكام_بالسجن_مدي_الحياة_وسجنت_ممرضه_المستشفى_كولن_نوريس_من_أجل_الحياة_اليوم_لقتل_أربعه_من_مرضاه._32_السنه_القديمة_نوريس_من_غلاسكو_قتل_أربع_نساء_في_2002_من_خلال_إعطائهم_كميات_كبيره_من_الادويه_المنومة._الامس_،_أدين_بأربع_تهم_بالقتل_بعد_محاكمه_طويلة._وحكم_عليه_بأربعه_احكام_بالسجن_مدي_الحياة_،_واحده_لكل_جريمة_من_عمليات_القتل._سيكون_عليه_ان_يخدم_30_عاما_علي_الأقل._وقال_ضابط_الشرطة_كريس_غريغ_ان_نوريس_كان_يتصرف_بغرابه_حول_المستشفى._فقط_الوعي_من_موظفي_المستشفى_الآخرين_وضعوا_حدا_له_ولعمليات_القتل._وقد_علمت_الشرطة_ان_الدافع_وراء_عمليات_القتل_هو_ان_نوريس_يكره_العمل_مع_كبار_السن._وكان_جميع_ضحاياه_من_النساء_المسنات_الضعيفات_اللواتي_لديهن_مشاكل_في_القلب._ويمكن_اعتبار_جميع_هذه_الفئات_عبئا_علي_موظفي_المستشفيات.	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	ممرضه_القاتل_يتلقى_أربعه_احكام_بالسجن_مدي_الحياة_وسجنت_ممرضه_المستشفى_كولن_نوريس_من_أجل_الحياة_اليوم_لقتل_أربعه_من_مرضاه._32_السنه_القديمة_نوريس_من_غلاسكو_قتل_أربع_نساء_في_2002_من_خلال_إعطائهم_كميات_كبيره_من_الادويه_المنومة._الامس_،_أدين_بأربع_تهم_بالقتل_بعد_محاكمه_طويلة._وحكم_عليه_بأربعه_احكام_بالسجن_مدي_الحياة_،_واحده_لكل_جريمة_من_عمليات_القتل._سيكون_عليه_ان_يخدم_30_عاما_علي_الأقل._وقال_ضابط_الشرطة_كريس_غريغ_ان_نوريس_كان_يتصرف_بغرابه_حول_المستشفى._فقط_الوعي_من_موظفي_المستشفى_الآخرين_وضعوا_حدا_له_ولعمليات_القتل._وقد_علمت_الشرطة_ان_الدافع_وراء_عمليات_القتل_هو_ان_نوريس_يكره_العمل_مع_كبار_السن._وكان_جميع_ضحاياه_من_النساء_المسنات_الضعيفات_اللواتي_لديهن_مشاكل_في_القلب._ويمكن_اعتبار_جميع_هذه_الفئات_عبئا_علي_موظفي_المستشفيات.
3	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	receives	يتلقى	3	3	1	1	8	3	3	1	1	8	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
4	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	four	أربعه	4	4	1	1	4	4	4	1	1	4	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
5	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	life_sentences	احكام_بالسجن_مدي_الحياة	5	5+6	1	2	13	5	5+6+7+8	1	4	11	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
6	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	Hospital	المستشفى	7	7	2	1	8	11	11	2	1	8	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
7	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	nurse	ممرضه	8	8	2	1	5	10	10	2	1	5	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
8	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	Colin	كولن	9	9	2	1	5	12	12	2	1	5	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
9	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	Norris	نوريس	10	10	2	1	6	13	13	2	1	6	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
10	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	was_imprisoned	وسجنت	11	11+12	2	2	13	9	9	2	1	14	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	2	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
11	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	for	من_أجل	13	13	2	1	3	14	14+15	2	2	2	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
12	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	life	الحياة	14	14	2	1	4	16	16	2	1	4	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
13	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	today	اليوم	15	15	2	1	5	17	17	2	1	5	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
14	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	for_the_killing_of	لقتل	16	16+17+18+19	2	4	15	18	18	2	1	18	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
15	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	four	أربعه	20	20	2	1	4	19	19	2	1	4	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
16	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	of	من	21	21	2	1	2	20	20	2	1	2	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
17	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	his_patients	مرضاه	22	22+23	2	2	11	21	21	2	1	12	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
18	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	.	.	24	24	2	1	1	22	22	2	1	1	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
19	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	32	32	25	25	3	1	2	23	23	3	1	2	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
20	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	year	السنه	26	26	3	1	4	24	24	3	1	4	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
21	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	old	القديمة	27	27	3	1	3	25	25	3	1	3	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
22	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	Norris	نوريس	28	28	3	1	6	26	26	3	1	6	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
23	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	from	من	29	29	3	1	4	27	27	3	1	4	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
24	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	Glasgow	غلاسكو	30	30	3	1	7	28	28	3	1	7	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
25	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	killed	قتل	31	31	3	1	6	29	29	3	1	6	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
26	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	the_four	أربع	32	32+33	3	2	7	30	30	3	1	8	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
27	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	women	نساء	34	34	3	1	5	31	31	3	1	5	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
28	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	in	في	35	35	3	1	2	32	32	3	1	2	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
29	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	2002	2002	36	36	3	1	4	33	33	3	1	4	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
30	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	by	من_خلال	37	37	3	1	2	34	34+35	3	2	1	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
31	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	giving_them	إعطائهم	38	38+39	3	2	10	36	36	3	1	11	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
32	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	large	كبيره	40	40	3	1	5	38	38	3	1	5	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
33	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	amounts	كميات	41	41	3	1	7	37	37	3	1	7	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
34	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	of	من	42	42	3	1	2	39	39	3	1	2	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
35	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	sleeping	المنومة	43	43	3	1	8	41	41	3	1	8	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
36	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	medicine	الادويه	44	44	3	1	8	40	40	3	1	8	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
37	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	.	.	45	45	3	1	1	42	42	3	1	1	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
38	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	Yesterday	الامس	46	46	4	1	9	43	43	4	1	9	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
39	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	,	،	47	47	4	1	1	44	44	4	1	1	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
40	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	he_was_found_guilty	أدين	48	48+49+50+51	4	4	16	45	45	4	1	19	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
41	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	of_four	بأربع	52	52+53	4	2	6	46	46	4	1	7	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
42	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	counts_of_murder	تهم_بالقتل	54	54+55+56	4	3	14	47	47+48	4	2	15	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
43	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	following	بعد	57	57	4	1	9	49	49	4	1	9	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
44	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	a_long	طويلة	58	58+59	4	2	5	51	51	4	1	6	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
45	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	trial	محاكمه	60	60	4	1	5	50	50	4	1	5	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
46	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	.	.	61	61	4	1	1	52	52	4	1	1	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
47	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	He_was_given	وحكم_عليه	62	62+63+64	5	3	10	53	53+54	5	2	11	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
48	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	four	بأربعه	65	65	5	1	4	55	55	5	1	4	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
49	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	life_sentences	احكام_بالسجن_مدي_الحياة	66	66+67	5	2	13	56	56+57+58+59	5	4	11	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
50	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	,	،	68	68	5	1	1	60	60	5	1	1	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
51	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	one	واحده	69	69	5	1	3	61	61	5	1	3	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
52	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	for	لكل	70	70	5	1	3	62	62	5	1	3	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
53	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	each	جريمة	71	71	5	1	4	63	63	5	1	4	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
54	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	of	من	72	72	5	1	2	64	64	5	1	2	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
55	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	the_killings	عمليات_القتل	73	73+74	5	2	11	65	65+66	5	2	11	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
56	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	.	.	75	75	5	1	1	67	67	5	1	1	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
57	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	He_will_have	سيكون_عليه	76	76+77+78	6	3	10	68	68+69	6	2	11	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
58	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	to_serve	ان_يخدم	79	79+80	6	2	7	70	70+71	6	2	7	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
59	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	at_least	علي_الأقل	81	81+82	6	2	7	74	74+75	6	2	7	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
60	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	30	30	83	83	6	1	2	72	72	6	1	2	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
61	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	years	عاما	84	84	6	1	5	73	73	6	1	5	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
62	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	.	.	85	85	6	1	1	76	76	6	1	1	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
63	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	Police	الشرطة	86	86	7	1	6	79	79	7	1	6	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
64	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	officer	ضابط	87	87	7	1	7	78	78	7	1	7	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
65	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	Chris	كريس	88	88	7	1	5	80	80	7	1	5	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
66	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	Gregg	غريغ	89	89	7	1	5	81	81	7	1	5	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
67	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	said	وقال	90	90	7	1	4	77	77	7	1	4	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
68	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	that	ان	91	91	7	1	4	82	82	7	1	4	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
69	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	Norris	نوريس	92	92	7	1	6	83	83	7	1	6	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
70	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	had_been_acting	كان_يتصرف	93	93+94+95	7	3	13	84	84+85	7	2	14	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
71	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	strangely	بغرابه	96	96	7	1	9	86	86	7	1	9	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
72	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	around	حول	97	97	7	1	6	87	87	7	1	6	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
73	ARMT19	P05_MT1	ARMT19@P05_MT1	en	ar	MT	1	P05	the_hospital	المستشفى	98	98+99	7	2	11	88	88	7	1	12	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
