Id	Study	Session	StudySession	SL	TL	Task	Text	Part	SGroup	TGroup	STid	SGid	STseg	TokS	LenS	TTid	TGid	TTseg	TokT	LenT	Ins	Del	Munit	InEff	FixS	TrtS	OrtS	OrtT	MU1rtS	MU1rtT	FFTimeS	FFDurS	FixT	TrtT	FFTimeT	FFDurT	CrossS	CrossT	Pause	Dur	End	Edit	Pause1	Time1	Ins1	Del1	Dur1	End1	Edit1	Pause2	Time2	Ins2	Del2	Dur2	End2	Edit2	PauseR	TimeR	InsR	DelR	DurR	EditR	Edit
1	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	The_majority_of	أغلب	1	1+2+3	1	3	13	1	1	1	1	15	14	6	1	2.3333	13	5084	459	5404	426	22405	5343	459	99	57481	2046	209	1	3	39328	24157	63485	H[Hا]أع[ع]غلب_	39328	39328	7	3	23860	63188	H[Hا]أع[ع]غلب_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	H[Hا]أع[ع]غلب_
2	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	hunter_-_gatherer	الصيادين	4	4+5+6	1	3	15	3	3	1	1	17	26	8	1	1.8421	6	2014	1721	567	0	919	6249	559	13	18124	109218	367	2	3	9922	13125	127813	الصيار[ر]ج[ج]دين_ال[لا	9922	114688	13	4	10734	125422	الصيار[ر]ج[ج]دين_ال[لا]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	الصيار[ر]ج[ج]دين_ال[لا
3	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	societies	مجتمعات	7	7	1	1	9	2	2	1	1	9	30	14	1	2.6471	1	568	568	0	0	5069	7343	568	12	15733	70124	3299	-1	1	297	51203	114688	مجتمع_[_]ات_الص[صلا_تا]ات_	297	63485	15	7	41281	104766	مجتمع_[_]ات_الص[صلا_تا]ات_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	مجتمع_[_]ات_الص[صلا_تا]ات_
4	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	are_nomadic	غير_مستقرة	8	8+9	1	2	10	4	4+5	1	2	10	48	24	2	2.9200	6	1888	1680	542	0	5787	38296	109	5	6329	123077	542	3	2	8953	41860	999813	[__م[م_]مختلق[ق]فد[د]ة[ةفلتخم]_غيى[ى]ر_مستقى[ى]رة	2391	127813	12	10	29359	157172	__م[م_]مختلق[ق]فد[د]ة[ةفلتخم]_	0	0	0	0	0	0	---	6562	988172	12	2	6641	غيى[ى]ر_مستقى[ى]رة[	[__م[م_]مختلق[ق]فد[د]ة[ةفلتخم]_غيى[ى]ر_مستقى[ى]رة
5	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	.	---	10	139	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1.0000	107	38143	0	0	0	0	7140	200	1	902	27281	902	1	130	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
6	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	It_is_difficult	فمن_الصعب	11	11+12+13	2	3	13	6	6+7	2	2	14	20	0	1	1.0000	10	2978	943	0	0	1971	38390	359	4	5620	160312	1971	1	-128	860	18296	176328	فمن_الصعب_	860	158032	10	0	3750	161782	فمن_الصعب_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	فمن_الصعب_
7	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	to	أن	14	14	2	1	2	8	8	2	1	2	6	0	1	1.0000	7	2411	0	126	0	0	222359	234	7	9804	174515	126	1	3	14546	1610	177938	أن_	14546	176328	3	0	1266	177594	أن_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	أن_
8	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	be_settled	تتماشى	15	15+16	2	2	9	9	9	2	1	10	32	18	2	3.4000	7	2646	1703	0	0	0	749	401	8	4587	213702	344	1	2	5344	20797	999813	تسق[قس]تماش][]]ؤ[ؤ]ر[ر]ء[ء]لا[ا]ر[ر]ى_[ل]	344	177938	16	8	20594	198532	تسق[قس]تماش][]]ؤ[ؤ]ر[ر]ء[ء]لا[ا]ر[ر]ى_	0	0	0	0	0	0	---	5000	999813	0	1	0	ل]	تسق[قس]تماش][]]ؤ[ؤ]ر[ر]ء[ء]لا[ا]ر[ر]ى_[ل]
9	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	under	مع	17	17	2	1	5	10	10	2	1	5	6	0	1	1.0000	8	3237	3053	0	0	0	1156	226	5	3811	210952	1832	1	1	203	1156	199891	مع_	203	198735	3	0	968	199703	مع_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	مع_
10	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	such	هذا	18	18	2	1	4	11	11	2	1	4	10	2	1	1.4444	21	8537	8345	9165	0	0	1374	626	3	10060	198765	9165	1	1	188	2672	202563	هؤ[ؤ]ذا_	188	199891	5	1	2516	202407	هؤ[ؤ]ذا_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	هؤ[ؤ]ذا_
11	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	a_system	النظام	19	19+21	2	2	7	12	12	2	1	8	24	10	1	2.3333	33	12635	10537	0	0	2440	14234	827	7	10320	208546	2440	1	3	156	24109	226672	النظان=م[م=]م_[_من]م_	156	202563	12	5	10984	213547	النظان=م[م=]م_[_من]م_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	النظان=م[م=]م_[_من]م_
12	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	as_the_resources_of	فموارد	22	22+23+24+25	2	4	16	13	13	2	1	19	30	16	1	3.1333	77	37036	31971	0	1895	9411	577	150	7	11700	243718	1779	1	4	13125	21297	247969	فمةا[اة]وارد_من_كان[ناك_نم	13125	226672	15	8	20672	247344	فمةا[اة]وارد_من_كان[ناك_نم]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	فمةا[اة]وارد_من_كان[ناك_نم
13	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	one	الواحد	26	26	2	1	3	15	15	2	1	3	14	0	1	1.0000	18	6913	4342	0	0	0	19140	376	10	6503	278437	217	2	1	859	3578	256094	[الواحد_	859	252516	7	0	3250	255766	الواحد_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[الواحد_
14	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	region	المكان	27	27	2	1	6	14	14	2	1	6	22	8	1	2.0667	23	10331	8168	0	0	0	2531	183	9	2612	274624	242	-1	1	625	4547	252516	[المكان_الةا[اةلا	625	247969	11	4	3688	251657	المكان_الةا[اةلا]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[المكان_الةا[اةلا
15	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	can	ممن_أن	28	28	2	1	3	16	16+17	2	2	2	18	4	1	1.5333	10	4651	2740	0	0	0	165515	401	14	7058	329640	256	3	1	328	6109	262203	ممن_ا[ا]أأ[أ]ن_	328	256094	9	2	5844	261938	ممن_ا[ا]أأ[أ]ن_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	ممن_ا[ا]أأ[أ]ن_
16	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	become_exhausted_.	يستنزف،	30	30+31+32	2	3	16	18	18	2	1	18	22	6	1	1.7059	64	24034	11099	6645	886	1179	20390	292	46	44377	261140	6645	1	4	265	21188	283391	يسن[ن]تنزف_ق[ق_]،_	265	262203	11	3	20672	282875	يسن[ن]تنزف_ق[ق_]،_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	يسن[ن]تنزف_ق[ق_]،_
17	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	.	---	20	139	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1.0000	107	38143	0	0	0	0	7140	200	1	902	27281	902	1	107	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
18	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	.	---	29	139	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1.0000	107	38143	0	0	0	0	7140	200	1	902	27281	902	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
19	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	Hunter_-_gatherer	الصيادين	33	33+34+35	3	3	15	20	20	3	1	17	26	6	1	1.5714	47	18989	8166	0	989	0	21093	710	7	1846	409093	175	0	-106	203	9782	296610	الصيارين[نير]دين__	203	286828	13	3	9532	296360	الصيارين[نير]دين__	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	الصيارين[نير]دين__
20	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	societies	فمجتمعات	36	36	3	1	9	19	19	3	1	9	18	0	1	1.0000	13	4077	819	0	0	0	21796	535	75	118038	287077	276	-1	3	516	3437	286828	فمجتمعات_	516	283391	9	0	3234	286625	فمجتمعات_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	فمجتمعات_
21	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	tend	تميل	38	38	3	1	4	21	21	3	1	4	10	0	1	1.0000	20	10795	1177	0	0	0	90234	384	1	275	1047827	275	2	2	250	3109	299719	تميل_	250	296610	5	0	1203	297813	تميل_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	تميل_
22	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	to	إلى	39	39	3	1	2	22	22	3	1	2	26	18	1	5.0000	7	6498	0	0	0	0	339906	1545	0	0	0	0	1	1	1906	22328	322047	إلى_أن_تكون_[_نوكت_نأ_]_	1906	299719	13	9	13328	313047	إلى_أن_تكون_[_نوكت_نأ_]_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	إلى_أن_تكون_[_نوكت_نأ_]_
23	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	have_very_low	قلة	40	40+41+42	3	3	11	23	23	3	1	13	8	0	1	1.0000	42	14195	1687	0	0	0	23671	501	0	0	0	0	1	3	9000	2297	324344	قلة_	9000	322047	4	0	1969	324016	قلة_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	قلة_
24	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	population	السكان	43	43	3	1	10	25	25	3	1	10	16	2	1	1.2667	36	12042	692	0	0	0	91484	450	1	284	1044531	284	2	1	765	13813	344391	[السكان_ت[ت	765	330578	8	1	13172	343750	السكان_ت[ت]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[السكان_ت[ت
25	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	densities	كثافة	44	44	3	1	9	24	24	3	1	9	16	4	1	1.6154	31	13860	752	0	0	0	91937	418	0	0	0	0	-1	1	328	6234	330578	كق[ق]ثافة_س[س	328	324344	8	2	5469	329813	كق[ق]ثافة_س[س]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	كق[ق]ثافة_س[س
26	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	as_a_result	نتيجة	45	45+46+47	3	3	9	26	26	3	1	11	12	0	1	1.0000	22	7466	484	0	0	0	92359	484	0	0	0	0	2	3	641	2344	346735	[نتيجة_	641	344391	6	0	2016	346407	نتيجة_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[نتيجة_
27	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	of_their_system	لنظامها	48	48+49+51	3	3	13	27	27	3	1	15	16	0	1	1.0000	27	11194	342	0	0	0	93874	342	0	0	0	0	1	4	328	27422	374157	لنظامها_	328	346735	8	0	3422	350157	لنظامها_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	لنظامها_
28	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	subsistence_.	الفرعي،	50	50+52	3	2	12	28	28	3	1	13	20	4	1	1.4706	19	9797	4076	0	0	0	93077	610	0	0	0	0	1	1	24000	33062	407219	الفرعي_[_]و[و]،_	24000	374157	10	2	12203	386360	الفرعي_[_]و[و]،_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	الفرعي_[_]و[و]،_
29	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	.	---	37	139	3	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1.0000	107	38143	0	0	0	0	7140	200	1	902	27281	902	1	87	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
30	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	Agricultural	الزراعي	53	53	4	1	12	31	31	4	1	12	28	12	1	2.4118	15	5693	568	0	0	0	95265	267	2	461	969671	169	2	-86	313	13515	429078	الزاعي_ي[ي_يعا]راعي_ي[ي	313	415563	14	6	12906	428469	الزاعي_ي[ي_يعا]راعي_ي[ي]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	الزاعي_ي[ي_يعا]راعي_ي[ي
31	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	systems	النظام	55	55	4	1	7	30	30	4	1	7	16	2	1	1.2667	8	3024	618	0	0	0	96296	618	2	634	920187	267	-1	2	20859	8344	415563	النء[ء]ظام_	20859	407219	8	1	8031	415250	النء[ء]ظام_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	النء[ء]ظام_
32	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	can_support	يدعم	56	56+57	4	2	10	32	32	4	1	11	18	8	1	2.4545	6	1561	201	0	0	0	96906	201	4	3022	514562	351	2	2	609	33110	462188	[ير[ر]دعك[ك]م_تة[ةت	609	429078	9	4	6438	435516	ير[ر]دعك[ك]م_تة[ةت]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[ير[ر]دعك[ك]م_تة[ةت
33	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	population	السكان	58	58	4	1	10	34	34	4	1	10	38	14	2	2.1200	11	3572	1209	0	0	0	97109	200	6	2597	551734	810	2	1	4485	23202	512328	السكت[ت]ان_ل[ل]م[م]ال[لا]ي[ي]بنسبة_[بنسبة_	516	466407	19	6	21015	487422	السكت[ت]ان_ل[ل]م[م]ال[لا]ي[ي]بنسبة_	3969	510297	0	1	0	510297	بنسبة_]	0	0	0	0	0	---	السكت[ت]ان_ل[ل]م[م]ال[لا]ي[ي]بنسبة_[بنسبة_
34	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	densities	كثافة	59	59	4	1	9	33	33	4	1	9	12	0	1	1.0000	9	3607	819	0	0	0	97874	568	4	3881	514921	3139	-1	1	26672	4219	466407	[كثافة_	26672	462188	6	0	3703	465891	كثافة_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[كثافة_
35	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	60	60	60	60	4	1	2	39	39	4	1	2	12	0	1	1.0000	5	1788	0	0	0	0	580390	601	2	1378	511140	1086	6	1	859	5000	495969	إلى_60	859	490969	6	0	4766	495735	إلى_60	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	إلى_60
36	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	to	تتراوح_بين_-	61	61	4	1	2	37	37+38+40	4	3	0	26	4	3	1.3478	3	1828	300	0	0	0	98452	300	20	33378	512218	133	-2	1	3592	8251	566266	تتراوع[ع]ح_-[إلى_]بين_	156	487578	8	1	2532	490110	تتراوع[ع]ح_	234	495969	1	0	0	495969	-	0	0	0	0	0	---	تتراوع[ع]ح_-[إلى_]بين_
37	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	100	100	62	62	4	1	3	41	41	4	1	3	8	0	1	1.0000	7	2218	0	0	0	0	630312	362	0	0	0	0	4	1	1031	5203	502203	100_	1031	497000	4	0	485	497485	100_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	100_
38	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	times	مرة	63	63	4	1	5	42	42	4	1	5	8	0	2	1.0000	7	2272	0	0	0	0	606421	175	0	0	0	0	1	1	5422	31469	555391	مرة_	4718	502203	1	0	0	502203	م	704	525032	3	0	1062	526094	رة_	0	0	0	0	0	---	مرة_
39	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	greater	لدرجة_أعظم	64	64	4	1	7	35	35+36	4	2	6	24	2	2	1.1739	3	1412	894	0	0	0	98749	894	15	7626	547968	710	-7	1	34688	13654	562437	لر[ر]درجة_أعظم_	5391	517719	7	1	4234	521953	لر[ر]درجة_[	29297	555391	5	0	3844	559235	أعظم_[	0	0	0	0	0	---	لر[ر]درجة_أعظم_
40	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	than	فضلا_عن	65	65	4	1	4	43	43+44	4	2	3	16	0	1	1.0000	6	5493	0	7314	0	0	603577	259	2	7314	548968	877	9	1	2578	3781	570047	_فضلا_عن	2578	566266	8	0	3234	569500	_فضلا_عن	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_فضلا_عن
41	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	land	الارض	66	66	4	1	4	46	46	4	1	4	20	6	1	1.8000	9	3789	0	0	0	0	601437	940	2	467	710015	150	2	1	421	10985	583438	_الاى[ى]رض_مم[مم	421	572453	10	3	10469	582922	_الاى[ى]رض_مم[مم]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_الاى[ى]رض_مم[مم
42	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	left_uncultivated	ترك	67	67+68	4	2	16	45	45	4	1	17	10	2	1	1.4444	21	7716	551	0	0	0	46	342	1	276	1048109	276	-1	2	547	2406	572453	_تى[ى]رك	547	570047	5	1	1985	572032	_تى[ى]رك	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_تى[ى]رك
43	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	resulting_in	مما_ينتج_عن_ه	70	70+71	4	2	11	47	47+48+49+50	4	4	9	32	4	1	1.2759	16	6888	0	0	0	0	605124	267	0	0	0	0	5	3	516	11812	595250	[_مما_ينتج_عن_كث[ثك]ه	516	583438	16	2	11562	595000	_مما_ينتج_عن_كث[ثك]ه	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[_مما_ينتج_عن_كث[ثك]ه
44	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	denser	كثافة	72	72	4	1	6	51	51	4	1	6	12	0	1	1.0000	11	5867	486	0	0	0	575906	486	0	0	0	0	1	1	250	3141	598391	_كثافة	250	595250	6	0	2938	598188	_كثافة	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_كثافة
45	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	populations	السكان	73	73	4	1	11	52	52	4	1	11	14	0	1	1.0000	20	6740	793	0	0	0	527687	334	1	276	1045327	276	1	1	203	1766	600157	_السكان	203	598391	7	0	1484	599875	_السكان	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_السكان
46	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	.	،	74	74	4	1	1	53	53	4	1	1	6	2	2	1.8000	1	326	0	0	0	0	748296	326	0	0	0	0	1	1	5939	12061	617875	_،ة[ة	282	600157	2	0	9718	609875	_،	5657	615985	1	1	812	616797	ة[ة]	0	0	0	0	0	---	_،ة[ة
47	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	.	---	54	139	4	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1.0000	107	38143	0	0	0	0	7140	200	1	902	27281	902	1	65	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
48	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	.	---	69	139	4	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1.0000	107	38143	0	0	0	0	7140	200	1	902	27281	902	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
49	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	Hunter_-_gatherer	الصيادين	75	75+76+77	5	3	15	56	56	5	1	17	18	0	1	1.0000	20	6831	1778	0	0	0	528781	200	3	1303	737437	693	1	-64	203	3188	629063	_الصيادين	203	625875	9	0	3000	628875	_الصيادين	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_الصيادين
50	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	societies	مجتمعات	78	78	5	1	9	55	55	5	1	9	18	2	1	1.2353	9	6328	0	0	0	0	796187	885	1	259	1045609	259	-1	3	328	6515	625875	_مجتما[ا]عات	328	619360	9	1	6312	625672	_مجتما[ا]عات	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_مجتما[ا]عات
51	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	tend	وتميل	80	80	5	1	4	54	54	5	1	4	12	0	2	1.0000	8	3933	0	0	0	0	739077	216	2	559	1045859	301	-1	2	1531	7142	619360	_[وتميل	453	610328	1	0	0	610328	_	1078	617875	5	0	1157	619032	وتميل	0	0	0	0	0	---	_[وتميل
52	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	to	إلى	81	81	5	1	2	57	57	5	1	2	8	0	1	1.0000	3	1211	0	0	601	0	631624	601	3	2012	738124	184	3	1	188	14109	643172	_إلى	188	629063	4	0	13953	643016	_إلى	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_إلى
53	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	have	وجود	82	82	5	1	4	59	59	5	1	4	10	0	2	1.0000	4	953	0	0	0	0	738984	101	1	547	956609	547	2	1	625	2124	648344	_[وجود	250	645235	1	0	0	645235	_	375	646563	4	0	1562	648125	وجود	0	0	0	0	0	---	_[وجود
54	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	non_-	عدم	83	83+84	5	2	4	58	58	5	1	5	10	2	2	1.4444	6	2273	0	0	0	0	799265	284	1	710	885593	710	-1	2	499	3048	646563	_عدمة[ة	156	643172	4	0	1813	644985	_عدم	343	645578	1	1	610	646188	ة[ة]	0	0	0	0	0	---	_عدمة[ة
55	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	hierarchical	هرمية	85	85	5	1	12	62	62	5	1	12	18	6	2	1.9231	17	5427	292	0	284	0	528031	292	0	0	0	0	4	1	14312	10454	690313	_هى[ى]رميةمم[مم	266	665813	7	1	6922	672735	_هى[ى]رمية	14046	687078	2	2	1766	688844	مم[مم]	0	0	0	0	0	---	_هى[ى]رميةمم[مم
56	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	social	اجتماعية	86	86	5	1	6	61	61	5	1	6	22	4	1	1.4211	7	1997	0	0	0	0	738765	201	0	0	0	0	-1	1	391	8422	665813	_اجتماعيات[تا]ة	391	657391	11	2	8156	665547	_اجتماعيات[تا]ة	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_اجتماعيات[تا]ة
57	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	structures	تركيبات	87	87	5	1	10	60	60	5	1	10	16	0	1	1.0000	7	2372	0	0	0	0	741827	326	2	1528	707140	1294	-1	1	219	9047	657391	_تركيبات	219	648344	8	0	8656	657000	_تركيبات	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_تركيبات
58	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	,	،	88	88	5	1	1	63	63	5	1	1	24	20	2	9.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2447	705906	176	3	1	1766	37327	713594	_[،_ةلا[الة]لا[ال]’[’],gh[hg,ة	297	673032	1	0	0	673032	_	1469	690313	11	10	22359	712672	،_ةلا[الة]لا[ال]’[’],gh[hg,ة]	0	0	0	0	0	---	_[،_ةلا[الة]لا[ال]’[’],gh[hg,ة
59	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	this	تنطبق	90	90	5	1	4	65	65	5	1	4	14	2	2	1.3077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	12405	5313	763344	تع[عتبر_هذه_هي_الحالة]---نطبق	266	714688	2	0	344	715032	تع	12139	758796	5	1	4001	762797	عتبر_هذه_هي_الحالة]---نطبق	0	0	0	0	0	---	تع[عتبر_هذه_هي_الحالة]---نطبق
60	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	is	ولا	91	91	5	1	2	64	64	6	1	2	16	2	4	1.2667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	6437	13908	714422	رة_[_[رة__]---[ولا	1110	503313	3	0	3015	506328	رة_[	2031	512328	1	0	0	512328	_	0	0	0	0	0	---	رة_[_[رة__]---[ولا
61	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	always	المجتماعات	93	93	5	1	6	70	70	5	1	6	22	0	1	1.0000	3	1296	0	0	0	0	916812	435	0	0	0	0	6	2	406	9906	791750	_المجتماعتا	406	781844	11	0	7109	788953	_المجتماعتا	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_المجتماعتا
62	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	the_case	هذه_الحالة_على_كل	94	94+95	5	2	7	66	66+67+68+69	5	4	5	56	20	1	2.0811	9	5120	0	0	0	0	855406	375	0	0	0	0	-4	2	547	18500	781844	_هؤ[ؤ]ذه_الج[جل]لحالة_عل]_[_]ل]ى_[_ى]لىكل[لك]_كل	547	763344	28	10	18094	781438	_هؤ[ؤ]ذه_الج[جل]لحالة_عل]_[_]ل]ى_[_ى]لىكل[لك]_كل	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	_هؤ[ؤ]ذه_الج[جل]لحالة_عل]_[_]ل]ى_[_ى]لىكل[لك]_كل
63	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	.	دائما	96	96	5	1	1	71	71	5	1	1	60	12	2	1.4898	3	1120	0	0	0	0	912218	435	0	0	0	0	5	1	811	31470	746657	_تبى[ى]ر_هؤ[ؤ]ذه_هي_الحالة_دا~ما[ام~]ئماو[و	390	714422	1	0	0	714422	_	421	715453	29	6	29422	744875	تبى[ى]ر_هؤ[ؤ]ذه_هي_الحالة_دا~ما[ام~]ئماو[و]	0	0	0	0	0	---	_تبى[ى]ر_هؤ[ؤ]ذه_هي_الحالة_دا~ما[ام~]ئماو[و
64	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	.	---	79	139	5	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1.0000	107	38143	0	0	0	0	7140	200	1	902	27281	902	1	43	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
65	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	.	---	89	139	5	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1.0000	107	38143	0	0	0	0	7140	200	1	902	27281	902	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
66	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	.	---	92	139	5	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1.0000	107	38143	0	0	0	0	7140	200	1	902	27281	902	1	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
67	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	Because	وبما_أن	97	97	6	1	7	73	73+74	6	2	6	24	8	3	1.9412	10	5611	0	0	0	0	880468	485	0	0	0	0	-1	-42	5391	36234	816657	[__ويما[امي]بماآ[آ]أن	1782	746657	1	0	0	746657	_[	2797	791750	8	3	21782	813532	_ويما[امي]بما	0	0	0	0	0	---	[__ويما[امي]بماآ[آ]أن
68	AR22	P03_T6	AR22@P03_T6	en	ar	T	6	P03	hunter_-_gatherers	مجتماعات_الصيادين	98	98+99+100	6	3	16	75	75+76	6	2	17	48	12	3	1.6486	16	6436	0	0	0	0	877937	209	3	2271	1049796	835	3	3	1032	13545	829547	__مجن[ن]تماعت_[_ت]اتالصيار[ر]ي[ي]ر[ر]دين	234	813766	1	0	0	813766	_	641	816657	12	3	5593	822250	_مجن[ن]تماعت_[_ت]ات	0	0	0	0	0	---	__مجن[ن]تماعت_[_ت]اتالصيار[ر]ي[ي]ر[ر]دين
