Id	Study	Session	StudySession	SL	TL	Task	Text	Part	SGroup	TGroup	STid	SGid	STseg	TokS	LenS	TTid	TGid	TTseg	TokT	LenT	Ins	Del	Munit	InEff	FixS	TrtS	OrtS	OrtT	MU1rtS	MU1rtT	FFTimeS	FFDurS	FixT	TrtT	FFTimeT	FFDurT	CrossS	CrossT	Pause	Dur	End	Edit	Pause1	Time1	Ins1	Del1	Dur1	End1	Edit1	Pause2	Time2	Ins2	Del2	Dur2	End2	Edit2	PauseR	TimeR	InsR	DelR	DurR	EditR	Edit
1	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	Every_time_you_look_around	Uanset_hvor_man_vender_blikket_i_denne_tid	1	1+2+3+4+5	1	5	22	1	1+2+3+4+5+6+7+8	1	8	19	88	4	1	1.0941	15	3610	2394	1017	0	977	57066	120	15	7077	63187	1017	8	5	63500	11183	74683	Uanset_hvor_man_be[eb]vender_blikket_i_denne_tid	63500	63500	44	2	10433	73933	Uanset_hvor_man_be[eb]vender_blikket_i_denne_tid	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Uanset_hvor_man_be[eb]vender_blikket_i_denne_tid
2	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	,	,	6	6	1	1	1	9	9	1	1	1	42	38	1	16.2000	0	0	0	0	0	5583	0	0	26	6061	77342	180	1	1	750	18981	93664	,_er_der_selv[v]skaber_[_rebaksles_red_re_]_	750	74683	21	19	15598	90281	,_er_der_selv[v]skaber_[_rebaksles_red_re_]_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	,_er_der_selv[v]skaber_[_rebaksles_red_re_]_
3	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	it_seems_like	får_man_indtryk_af_at	7	7+8+9	1	3	11	10	10+11+12+13+15	1	5	9	42	0	1	1.0000	15	3349	2611	0	0	439	58362	140	7	999	94129	60	6	3	3383	8025	101689	får_man_indtryk_afat_	3383	93664	21	0	4283	97947	får_man_indtryk_afat_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	får_man_indtryk_afat_
4	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	companies_are_trying	målet_for_ethvert_selskab_er	10	10+11+12	1	3	18	16	16+17+18+19+20	1	5	16	64	6	1	1.2034	19	3247	2829	0	0	2472	58522	418	9	2632	101907	359	5	3	3742	7737	109426	måle_t[t_]t_for_ethvert_selv[v]skab_er_	3742	101689	32	3	7522	109211	måle_t[t_]t_for_ethvert_selv[v]skab_er_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	måle_t[t_]t_for_ethvert_selv[v]skab_er_
5	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	to	at	13	13	1	1	2	21	21	1	1	2	6	0	1	1.0000	1	140	140	0	0	0	59000	140	9	1696	110099	179	1	1	215	962	110388	at_	215	109426	3	0	300	109726	at_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	at_
6	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	hook_up	finde_en_partner	14	14+15	1	2	6	22	22+23+24	1	3	5	50	18	1	2.0909	5	776	399	0	0	3889	83642	180	12	4507	111415	378	3	2	662	12530	122918	finde_en_par[rap]makker[rekkam]partner	662	110388	25	9	11752	122140	finde_en_par[rap]makker[rekkam]partner	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	finde_en_par[rap]makker[rekkam]partner
7	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	.	.	16	16	1	1	1	25	25	1	1	1	4	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	778	12558	135476	._	778	122918	2	0	140	123058	._	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	._
8	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	The	Den	17	17	2	1	3	26	26	2	1	3	26	18	1	5.0000	3	658	0	219	279	5084	160799	139	17	5303	135419	219	1	1	12418	34051	169527	Den_foreslåed[deålserof	12418	135476	13	9	32786	168262	Den_foreslåed[deålserof]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Den_foreslåed[deålserof
9	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	proposed	mulige	18	18	2	1	8	27	27	2	1	8	14	0	1	1.0000	11	3232	3232	5941	0	1256	122579	459	17	7577	135918	398	1	1	1265	2014	171541	[mulige_	1265	169527	7	0	1395	170922	mulige_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[mulige_
10	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	marriage	fusion	19	19	2	1	8	28	28	2	1	8	14	0	1	1.0000	6	1296	1296	259	0	917	123058	279	10	2193	171027	259	1	1	619	2568	174109	fusion_	619	171541	7	0	1871	173412	fusion_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	fusion_
11	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	of	mellem	20	20	2	1	2	29	29	2	1	2	18	2	2	1.2353	3	757	677	0	0	0	123357	179	5	1614	190385	180	1	1	5700	5235	199601	af_[af]mellem	697	174109	3	0	207	174316	af_	5003	194886	6	1	971	195857	af]mellem	0	0	0	0	0	---	af_[af]mellem
12	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	Air	Air	21	21	2	1	3	30	30	2	1	3	8	0	1	1.0000	7	1058	639	837	0	0	123556	120	8	2849	174496	837	1	1	313	892	175521	Air_	313	174629	4	0	554	175183	Air_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Air_
13	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	France	France	22	22	2	1	6	31	31	2	1	6	16	4	1	1.6154	4	537	0	0	139	2692	177905	139	9	3290	175831	240	1	1	338	3774	179295	Frac[c]ncd[d]e	338	175521	8	2	3260	178781	Frac[c]ncd[d]e	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Frac[c]ncd[d]e
14	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	-	-	23	23	2	1	1	32	32	2	1	1	2	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	514	408	179703	-	514	179295	1	0	0	179295	-	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	-
15	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	KLM	KLM	24	24	2	1	3	33	33	2	1	3	10	2	1	1.4444	0	0	0	0	0	1515	0	0	4	1715	180118	1296	1	1	408	2350	182053	Kl[l]LM_	408	179703	5	1	2111	181814	Kl[l]LM_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Kl[l]LM_
16	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	and	og	25	25	2	1	3	34	34	2	1	3	6	0	1	1.0000	1	180	180	0	0	0	54195	180	5	739	190784	239	1	1	239	791	182844	og_	239	182053	3	0	220	182273	og_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	og_
17	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	Delta	Delta	26	26	2	1	5	35	35	2	1	5	12	0	1	1.0000	13	3749	3271	0	478	439	465	119	3	519	183507	180	1	1	571	1537	184381	Delta_	571	182844	6	0	1048	183892	Delta_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Delta_
18	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	Air	Air	27	27	2	1	3	36	36	2	1	3	8	0	1	1.0000	14	2590	2590	0	0	659	5349	60	10	1656	184504	379	1	1	489	898	185279	Air_	489	184381	4	0	603	184984	Air_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Air_
19	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	Lines	Lines	28	28	2	1	5	37	37	2	1	5	22	10	1	2.5385	10	1753	995	0	300	1852	844	179	10	2349	186518	179	1	1	295	9607	194886	LInes_[_senI]ines_	295	185279	11	5	4604	189883	LInes_[_senI]ines_[	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	LInes_[_senI]ines_
20	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	is	er	29	29	2	1	2	38	38	2	1	2	6	0	1	1.0000	7	995	995	0	0	0	5708	220	4	799	204182	259	1	1	3744	493	200094	er_	3744	199601	3	0	188	199789	er_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	er_
21	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	the	det	30	30	2	1	3	39	39	2	1	3	10	2	1	1.4444	7	1497	1497	0	0	1835	166	279	19	3548	200214	81	1	1	305	6099	206193	det[t]t_	305	200094	5	1	5623	205717	det[t]t_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	det[t]t_
22	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	latest_to_make_the_rounds	sidste_skud_på_stammen	31	31+32+33+34+35	2	5	21	40	40+41+42+43	2	4	22	48	4	1	1.1778	33	5702	4764	0	0	1915	1422	279	12	3232	206634	120	4	5	476	5510	211703	sidste_ks[sk]skud_på_stammen	476	206193	24	2	4580	210773	sidste_ks[sk]skud_på_stammen	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	sidste_ks[sk]skud_på_stammen
23	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	.	.	36	36	2	1	1	44	44	2	1	1	4	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	379	214589	259	1	1	930	1904	213607	._	930	211703	2	0	242	211945	._	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	._
24	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	But	Men	37	37	3	1	3	45	45	3	1	3	14	6	1	2.3333	2	558	558	0	0	1954	83842	418	9	3927	215167	738	1	1	1662	6940	220547	Men_bej[jeb	1662	213607	7	3	3664	217271	Men_bej[jeb]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Men_bej[jeb
25	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	the	de	38	38	3	1	3	46	46	3	1	3	6	0	1	1.0000	7	1594	1394	0	0	678	2020	219	3	877	221248	678	1	1	3276	1861	222408	[de_	3276	220547	3	0	822	221369	de_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[de_
26	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	suitors	bejlende_selskaber	39	39	3	1	7	47	47+48	3	2	6	40	2	1	1.1026	9	1436	1436	0	0	2871	2259	120	6	2871	222743	678	2	1	1039	5215	227623	bejlende_p[p]selskaber_	1039	222408	20	1	4990	227398	bejlende_p[p]selskaber_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	bejlende_p[p]selskaber_
27	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	must	skal	40	40	3	1	4	49	49	3	1	4	10	0	1	1.0000	7	1117	1117	0	0	0	3774	180	2	538	228864	359	1	1	225	1859	229482	skal_	225	227623	5	0	418	228041	skal_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	skal_
28	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	first	først	41	41	3	1	5	50	50	3	1	5	16	4	1	1.6154	5	738	738	857	0	2094	10872	179	11	3369	229243	857	1	1	1441	5035	234517	først_ha[ah	1441	229482	8	2	4424	233906	først_ha[ah]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	først_ha[ah
29	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	gain_the_approval_of	gennem_nåleøjet_hos	42	42+43+44+45	3	4	17	51	51+52+53	3	3	18	42	2	2	1.0976	29	13675	12599	1455	0	558	3974	299	9	2952	233011	738	3	4	5048	6497	245451	[gennem_nåleå[å]øjet_hos_	611	234517	16	1	5432	239949	gennem_nåleå[å]øjet	4437	244527	5	0	637	245164	_hos_	0	0	0	0	0	---	[gennem_nåleå[å]øjet_hos_
30	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	regulators	myndighederne	46	46	3	1	10	54	54	3	1	10	26	0	1	1.0000	14	2871	1954	0	0	1495	4652	179	11	1915	245571	120	1	1	287	3518	248969	myndighederne	287	245451	13	0	1734	247185	myndighederne	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	myndighederne
31	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	,	,	47	47	3	1	1	55	55	3	1	1	4	0	1	1.0000	1	80	80	0	0	0	248103	80	2	319	253666	259	1	1	1784	4882	253851	,_	1784	248969	2	0	184	249153	,_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	,_
32	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	who	der	48	48	3	1	3	56	56	3	1	3	8	0	1	1.0000	1	80	80	0	0	399	5090	80	6	857	253945	139	1	1	4698	1327	255178	der_	4698	253851	4	0	434	254285	der_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	der_
33	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	are_sure_to_supervise_the_courtship_with_care_because_of	kun_har_blik_for	49	49+50+51+52+53+54+55+56+57+58	3	10	47	57	57+58+59+60	3	4	53	34	0	2	1.0000	69	14216	6361	0	5980	438	13942	60	9	1196	258590	60	4	10	3983	30175	296152	kun_har_blik_for_	893	255178	8	0	9476	264654	kun_har_	3090	280305	9	0	1283	281588	blik_for_	0	0	0	0	0	---	kun_har_blik_for_
34	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	the_size_of_the_dowry	gevinsten	59	59+60+61+62+63	3	5	17	61	61	3	1	21	34	16	1	2.6842	25	4306	3888	0	0	4346	16135	200	26	5663	269875	339	1	5	4852	7709	277215	gevinsten_for_øje[ejø_rof_	4852	269506	17	8	7275	276781	gevinsten_for_øje[ejø_rof_]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	gevinsten_for_øje[ejø_rof_
35	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	.	.	64	64	3	1	1	62	62	3	1	1	4	0	2	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2294	273424	120	1	1	575	7527	280305	_[.	141	240090	1	0	0	240090	_	434	277215	1	0	0	277215	.	0	0	0	0	0	---	_[.
36	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	The_path_from_the_altar_is_strewn_with	Der_er_utallige_eksempler_på	65	65+66+67+68+69+70+71+72	4	8	31	63	63+64+65+66+67	4	5	34	60	2	1	1.0678	42	7775	6878	160	778	698	17671	239	3	858	286442	160	5	8	14564	8266	304418	Der_er_utallige_eksa[a]empler_på_	14564	296152	30	1	5901	302053	Der_er_utallige_eksa[a]empler_på_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Der_er_utallige_eksa[a]empler_på_
37	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	failed_corporate_marriages	fejlslagne_fusioner	73	73+74+75	4	3	24	68	68+69	4	2	25	50	12	1	1.6154	10	1774	1774	4067	0	1098	20123	60	11	5225	302791	59	2	3	2365	10522	314940	felsj[jsl]js[s]lslagne_fusioner._[_.	2365	304418	25	6	10075	314493	felsj[jsl]js[s]lslagne_fusioner._[_.]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	felsj[jsl]js[s]lslagne_fusioner._[_.
38	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	.	,	76	76	4	1	1	70	70	4	1	1	4	0	1	1.0000	0	0	0	159	0	0	0	0	1	159	310088	159	1	1	447	633	315573	[,_	447	314940	2	0	151	315091	,_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[,_
39	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	Still	men	77	77	5	1	5	71	71	4	1	5	8	0	1	1.0000	0	0	0	279	0	0	0	0	2	378	315112	279	1	1	482	839	316412	men_	482	315573	4	0	265	315838	men_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	men_
40	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	the_matchmaking_continues_apace	det_lægger_ikke_en_dæmper_på_udviklingen	79	79+80+81+82	5	4	28	72	72+73+74+75+76+77+78	4	7	25	80	0	1	1.0000	33	7258	5444	199	1395	2114	21538	539	9	2313	316388	199	7	5	574	10639	327051	det_lægger_ikke_en_dæmper_på_udviklingen	574	316412	40	0	10152	326564	det_lægger_ikke_en_dæmper_på_udviklingen	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	det_lægger_ikke_en_dæmper_på_udviklingen
41	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	.	.	83	83	5	1	1	79	79	4	1	1	4	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	259	327971	259	1	1	487	806	327857	._	487	327051	2	0	78	327129	._	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	._
42	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	,	---	78	105	5	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1.0000	3	318	0	0	0	0	321332	140	1	199	62968	199	1	22	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	---
43	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	British	British	84	84	6	1	7	80	80	5	1	7	16	0	1	1.0000	15	4066	3428	0	379	1317	23353	259	8	2294	328250	100	0	-21	728	2612	330469	British_	728	327857	8	0	2205	330062	British_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	British_
44	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	Airways	Airways	85	85	6	1	7	81	81	5	1	7	20	4	1	1.4706	7	5362	5223	0	139	2333	28397	937	13	3270	330563	60	1	1	407	3431	333900	Airqa[aq]ways_	407	330469	10	2	3054	333523	Airqa[aq]ways_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Airqa[aq]ways_
45	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	and	og	86	86	6	1	3	82	82	5	1	3	6	0	1	1.0000	4	757	757	0	0	339	23632	339	5	1237	334112	339	1	1	377	5629	339529	og_	377	333900	3	0	332	334232	og_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	og_
46	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	Spanish	spanske	87	87	6	1	7	83	83	5	1	7	16	0	1	1.0000	6	1557	1557	99	0	1375	333912	180	8	2410	338279	99	1	1	5297	1900	341429	spanske_	5297	339529	8	0	1367	340896	spanske_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	spanske_
47	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	carrier_Iberia	Iberia	88	88+89	6	2	13	84	84	5	1	14	14	0	1	1.0000	9	2731	1834	0	897	638	334750	259	9	1995	342386	638	1	2	533	6099	347528	Iberia_	533	341429	7	0	2058	343487	Iberia_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Iberia_
48	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	have	har	90	90	6	1	4	85	85	5	1	4	8	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	478	0	0	4	1554	348387	478	1	1	4041	3913	351441	har_	4041	347528	4	0	1045	348573	har_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	har_
49	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	been_wooing	flirtet_med	91	91+92	6	2	10	86	86+87	5	2	10	24	0	1	1.0000	19	4245	2949	0	0	499	33162	1375	1	499	352613	499	2	2	2868	2600	354041	flirtet_med_	2868	351441	12	0	2354	353795	flirtet_med_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	flirtet_med_
50	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	one_another	hinanden	93	93+94	6	2	10	88	88	5	1	11	24	6	1	1.6316	20	3788	2552	0	0	1855	35734	59	9	2533	354308	120	1	2	246	3043	357084	hinaand[dna]nden_	246	354041	12	3	2861	356902	hinaand[dna]nden_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	hinaand[dna]nden_
51	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	for	i	95	95	6	1	3	89	89	5	1	3	4	0	1	1.0000	2	259	60	0	0	0	353132	60	1	319	358614	319	1	1	182	1986	359070	i_	182	357084	2	0	107	357191	i_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	i_
52	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	the_better_part_of	godt	96	96+97+98+99	6	4	15	90	90	5	1	18	10	0	1	1.0000	17	3847	3408	459	0	638	34597	140	4	1336	358475	120	1	4	1879	906	359976	godt_	1879	359070	5	0	522	359592	godt_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	godt_
53	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	a	et	100	100	6	1	1	91	91	5	1	1	8	2	1	1.5714	2	399	399	718	0	0	35494	220	1	718	359970	718	1	1	384	1323	361299	et_n[n	384	359976	4	1	1079	361055	et_n[n]	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	et_n[n
54	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	year	år_nu	101	101	6	1	4	92	92+93	5	2	3	10	0	1	1.0000	1	260	260	817	0	100	356720	260	4	1037	360689	279	2	1	244	1185	362484	[år_nu	244	361299	5	0	826	362125	år_nu	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	[år_nu
55	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	.	.	102	102	6	1	1	94	94	5	1	1	4	0	1	1.0000	1	160	0	0	0	0	453335	160	0	0	0	0	1	1	359	1334	363818	._	359	362484	2	0	154	362638	._	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	._
56	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	In	I	103	103	7	1	2	95	95	6	1	2	4	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	300	367606	120	1	1	1180	500	364318	I_	1180	363818	2	0	141	363959	I_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	I_
57	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	March	marts	104	104	7	1	5	96	96	6	1	5	44	34	2	7.1818	3	958	738	559	0	319	36690	399	75	15228	363997	220	1	1	6512	11075	420386	marts_[meddelte]offentlige[e]gjorde[edrojggiltneffo	359	364318	6	0	772	365090	marts_	6153	413245	16	17	5485	418730	meddelte]offentlige[e]gjorde[edrojggiltneffo]	0	0	0	0	0	---	marts_[meddelte]offentlige[e]gjorde[edrojggiltneffo
58	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	pharmaceutical	inden_for_lægemiddelindustrien	106	106	7	1	14	99	99+100+101	6	3	12	68	6	1	1.1905	10	1734	1734	0	0	1635	37109	379	18	2333	390314	100	5	2	270	10982	401158	inden_for_lægemidld[dl]delind[d]dustrien_	270	390176	34	3	10019	400195	inden_for_lægemidld[dl]delind[d]dustrien_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	inden_for_lægemidld[dl]delind[d]dustrien_
59	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	giants	giganterne	107	107	7	1	6	98	98	6	1	6	26	4	2	1.3478	10	2311	1873	1815	0	2890	37508	219	70	11062	371394	239	-3	1	6433	4331	390176	[giganta[a]ernes[s_	1828	381240	12	2	3701	384941	giganta[a]ernes[s]	4605	389906	1	0	0	389906	_	0	0	0	0	0	---	[giganta[a]ernes[s_
60	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	Merck	Merck	108	108	7	1	5	102	102	6	1	5	12	0	1	1.0000	6	1417	1417	0	0	299	37747	160	4	558	401698	60	4	1	963	1186	402344	Merck_	963	401158	6	0	982	402140	Merck_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Merck_
61	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	and	og	109	109	7	1	3	103	103	6	1	3	6	0	1	1.0000	6	997	698	0	0	0	37927	139	3	459	409494	139	1	1	204	632	402976	og_	204	402344	3	0	226	402570	og_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	og_
62	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	Plough	Plough	110	110	7	1	6	104	104	6	1	6	12	0	1	1.0000	3	897	0	0	658	917	403353	658	3	977	404031	578	1	1	406	2172	405148	Plough	406	402976	6	0	1653	404629	Plough	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Plough
63	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	-	-	111	111	7	1	1	105	105	6	1	1	2	0	1	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	519	569	405717	-	519	405148	1	0	0	405148	-	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	-
64	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	Schering	Schering	112	112	7	1	8	106	106	6	1	8	26	8	4	1.8421	7	1634	259	0	0	0	38246	259	8	1475	407680	179	1	1	6376	21224	440525	[_Schering_._[___.]_	360	385301	1	0	0	385301	_	569	405717	9	0	1375	407092	Schering_[	0	0	0	0	0	---	[_Schering_._[___.]_
65	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	announced	offentliggjorde	113	113	7	1	9	97	97	6	1	9	80	12	3	1.3478	13	2153	519	100	0	220	38166	60	39	8018	368224	100	-9	1	12089	24036	438861	meddelte_de[ed]de_[_ed[fusionerede[fusionerede]offentliggjorde	3162	368252	14	5	11160	379412	meddelte_de[ed]de_[_ed]	1656	420386	11	0	2788	423174	fusionerede	0	0	0	0	0	---	meddelte_de[ed]de_[_ed[fusionerede[fusionerede]offentliggjorde
66	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	their_intention	planer	114	114+115	7	2	14	107	107	6	1	15	16	2	1	1.2667	19	3509	3051	539	0	1495	38086	60	8	2712	440356	140	10	2	383	2080	442605	pland[d]er_	383	440525	8	1	1858	442383	pland[d]er_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	pland[d]er_
67	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	to	om	116	116	7	1	2	108	108	6	1	2	6	0	1	1.0000	2	259	259	199	0	379	39223	139	3	678	442490	199	1	1	222	594	443199	om_	222	442605	3	0	305	442910	om_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	om_
68	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	wed	fusion	117	117	7	1	3	109	109	6	1	3	12	0	1	1.0000	5	816	418	1036	0	0	39781	179	2	1336	443108	1036	1	1	289	1604	444803	fusion	289	443199	6	0	873	444072	fusion	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	fusion
69	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	.	.	118	118	7	1	1	110	110	6	1	1	4	0	1	1.0000	0	0	0	519	0	0	0	0	1	519	444483	519	1	1	731	2119	446922	._	731	444803	2	0	339	445142	._	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	._
70	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	Fiat	Fiat	119	119	8	1	4	111	111	7	1	4	10	0	1	1.0000	8	2113	1316	0	538	279	39980	140	6	997	447514	119	1	1	1780	1158	448080	Fiat_	1780	446922	5	0	879	447801	Fiat_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	Fiat_
71	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	has	har	120	120	8	1	3	112	112	7	1	3	8	0	1	1.0000	7	1296	1117	0	0	0	40140	179	5	558	448531	79	1	1	279	5501	453581	har_	279	448080	4	0	308	448388	har_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	har_
72	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	ambitious_plans	ambitioner	121	121+122	8	2	14	113	113	7	1	15	24	2	1	1.1739	33	7695	7476	160	219	2074	40618	199	23	4326	451222	60	1	2	5193	3063	456644	ab[b]mbitioner_	5193	453581	12	1	2854	456435	ab[b]mbitioner_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	ab[b]mbitioner_
73	ACS08	P14_T3	ACS08@P14_T3	en	da	T	3	P14	to	om_at	123	123	8	1	2	114	114+115	7	2	1	12	0	1	1.0000	3	380	240	0	0	0	456505	240	24	3369	457443	139	2	1	209	1116	457760	om_at_	209	456644	6	0	711	457355	om_at_	0	0	0	0	0	0	---	0	0	0	0	0	---	om_at_
